Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
321 TARTAN 2019 0 MOR-279 MOR-184 654 112 78 105 115 103 94 32 0,06 6 0,08 8 111 107 117 106 98 97 91 100 111 109 93 102 104 101 110
322 TIBET 2019 0 HG-449 RAD-524 401 111 83 107 99 106 102 361 -0,02 13 -0,05 8 99 101 97 114 95 97 99 106 106 104 109 91 109 96 111
323 STANDA 2018 0 BD-099 MOR-184 654 111 85 106 106 106 99 87 0,10 12 0,04 7 93 100 116 109 90 107 101 93 106 107 93 101 108 96 111
324 UGANDA PP* 2020 0 RAD-558 MOR-240 604 110 83 102 100 111 109 73 0,03 5 -0,03 0 100 96 105 109 102 105 113 105 107 107 105 103 93 107 99
325 TAIFUN 2019 0 RAD-529 BCH-102 401 110 85 101 96 114 101 -49 -0,01 -3 0,09 5 102 95 95 112 101 113 108 103 109 107 101 98 110 105 107
326 PIROVAC JB 2019 0 HEL-131 HEL-098 903 109 75 108 83 114 111 179 0,09 15 0,02 8 95 82 88 98 131 107 95 98 107 106 95 113 76 98 122
327 URAGAN 2020 0 HCH-052 BD-100 401 109 81 107 93 107 97 132 0,10 14 0,03 8 95 95 92 107 108 101 109 106 107 105 106 96 93 106 109
328 RIMPI 2017 0 RAD-524 NIC-015 401 109 90 106 89 112 109 28 0,03 4 0,15 13 89 86 98 99 114 106 101 93 116 120 84 100 91 109 107
329 REKTOR 2017 0 BD-099 MOR-163 654 109 81 103 98 113 100 85 0,02 5 0,02 5 92 97 103 110 97 115 107 97 108 109 91 90 102 105 107
330 PORTAL 2023 0 HEL-143 HEL-125 401 108 64 117 77 104 110 631 -0,02 24 0,00 23 79 75 93 103 108 91 109 98 110 112 88 94 62 106 117
331 UNIUS 2020 0 RAD-497 HG-426 101 108 78 112 103 96 97 296 0,08 19 0,05 14 98 101 107 99 99 99 106 101 93 96 102 95 93 92 101
332 SOLAR 2018 0 RAD-524 RAD-318 401 108 86 108 118 93 106 69 0,13 14 0,08 9 116 112 115 90 96 95 104 102 94 91 96 99 101 98 97
333 UFALY 2020 0 MOR-240 BD-100 654 107 79 111 104 95 101 348 0,12 25 -0,06 7 106 110 94 93 98 94 93 101 102 105 102 101 110 93 100
334 SIGNAL 2018 0 RAD-524 RAD-318 401 107 86 109 110 93 103 233 0,08 17 0,03 11 108 105 111 87 96 100 110 103 94 95 100 94 97 100 84
335 UFO 2020 0 HG-459 POL-016 604 107 83 109 97 102 97 421 0,03 21 -0,10 7 95 96 101 96 113 91 101 107 113 118 93 97 94 102 88
336 SUPREME 2018 0 BCH-139 AMT-048 101 107 78 108 113 94 107 297 -0,02 11 0,00 11 112 109 110 101 95 90 97 97 94 91 94 102 105 96 101
337 SACRAMENTO 2018 0 BAB-035 HG-369 654 107 82 99 90 117 102 -315 0,07 -8 0,20 4 97 91 92 102 107 121 102 102 112 107 92 109 106 113 111
338 URKO 2020 0 RAD-558 BAB-032 654 106 78 107 92 102 111 218 0,10 18 -0,05 4 101 86 97 103 96 90 99 105 110 107 102 105 89 108 111
339 WINGS 2017 0 HG-416 290-864 401 106 91 98 112 104 96 -484 0,29 2 0,14 -6 113 111 104 98 93 104 96 104 112 113 103 91 120 100 96
340 LACO 2021 0 TON-023 NIC-015 202 105 70 117 90 91 102 598 0,08 32 -0,04 18 93 88 97 90 115 91 103 91 89 88 115 95 80 105 107
341 OPTICOM 2018 0 TAR-083 UF-211 503 105 70 110 93 99 91 673 -0,25 6 -0,04 21 97 85 101 99 105 95 110 100 106 107 103 118 92 103 106
342 UPWELL 2020 0 HG-446 RAD-503 654 105 80 110 93 98 97 665 -0,13 16 -0,11 14 92 91 99 102 98 93 92 103 104 106 103 106 81 106 95
343 STEF 2018 0 HCH-044 RAD-462 654 105 80 108 101 98 97 171 0,09 15 0,04 9 92 103 103 95 95 102 102 104 101 101 101 92 102 103 108
344 TRILTON 2022 0 TON-032 NIC-058 401 105 68 106 90 103 102 18 0,06 6 0,11 10 98 84 100 100 111 89 107 99 115 116 100 113 84 109 115
345 MILSON 2021 0 NIC-058 NIC-015 101 104 70 110 81 105 104 278 0,09 19 0,00 10 94 75 91 93 119 101 98 97 108 107 88 112 72 101 120
346 ROLAND 2017 0 HG-416 BCH-102 401 104 87 104 111 94 99 336 -0,13 3 -0,03 9 111 108 108 91 94 102 102 103 92 93 113 95 115 85 81
347 WATUBI 2017 0 HG-424 RAD-277 401 102 86 104 112 91 97 346 -0,12 4 -0,07 6 111 107 109 103 81 104 92 94 80 74 123 96 99 87 106
348 TALBOT 2019 25 AMT-048 NEA-921 401 101 78 104 92 101 99 -38 0,21 16 -0,01 -2 105 84 97 99 106 106 99 84 97 93 108 120 79 108 122
349 OPRAG 2018 0 HEL-119 AMT-065 903 97 67 106 83 100 99 46 0,07 8 0,09 9 87 80 94 95 113 102 95 97 97 98 96 109 73 91 96
350 OMELO 2018 0 HEL-126 AMT-103 503 96 70 108 95 88 93 388 -0,07 11 -0,02 12 94 91 101 87 103 88 104 97 98 99 96 105 82 95 115
351 STREAM 2018 0 RAD-524 BCH-102 401 96 86 106 106 81 109 -120 0,16 8 0,17 9 101 106 105 86 89 81 106 100 88 87 114 89 108 93 89
352 TRILION 2022 12 TON-032 NIC-058 401 94 66 100 80 100 102 96 -0,06 -1 -0,03 1 85 76 94 100 93 101 107 94 105 102 104 105 72 111 116
353 TOKIO 2019 0 RAD-529 BCH-102 401 94 80 91 93 106 99 -467 0,05 -16 0,07 -11 96 96 92 105 96 98 113 100 116 112 100 99 106 101 105
354 ONEMILLION 2018 0 TON-028 AMT-101 503 91 89 95 85 100 98 -231 -0,04 -13 0,07 -3 84 85 96 102 108 89 101 101 109 108 104 114 90 112 122
355 OVERBOARD 2018 0 292-314 NIC-057 503 89 78 97 79 98 99 -70 -0,09 -11 0,02 -1 88 78 89 95 122 97 98 96 92 90 105 111 84 93 116
356 RAMSES 2017 0 RAD-475 BCH-102 401 81 86 101 89 77 93 -76 0,01 -3 0,08 4 90 96 89 87 93 80 94 97 84 80 106 111 107 101 94
357 SYMBOL 2018 0 PR-572 LC-305 000 71 63 71 83 100 107 -1336 0,17 -44 0,15 -37 76 91 91 99 102 101 108 91 99 98 93 64 85 89 87
358 SPERO 2021 0 LM-403 FAN-195 000 68 58 65 90 99 93 -1521 0,27 -46 0,06 -50 84 95 96 98 106 103 98 107 92 90 87 87 94 101 89
359 URBAN 2020 0 PY-649 ME-184 401 67 63 71 83 98 97 -1264 0,31 -32 -0,05 -48 77 90 91 99 87 108 97 94 99 99 81 87 90 93 80
360 SAMURAJ 2018 0 LM-319 ME-184 000 59 62 51 95 98 96 -1944 0,19 -70 0,05 -66 92 93 103 96 110 101 99 103 92 87 85 92 94 91 88

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |