Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 7 | 8 | 9 |
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
321 URAGAN 2020 0 HCH-052 BD-100 401 108 84 106 93 107 97 74 0,12 13 0,03 5 95 96 93 108 106 102 110 104 106 105 105 94 92 108 108
322 STANDA 2018 0 BD-099 MOR-184 654 108 85 104 105 106 99 -4 0,11 9 0,06 5 92 99 115 107 91 108 100 93 105 106 93 102 108 95 111
323 TAIFUN 2019 0 RAD-529 BCH-102 401 108 87 101 94 112 99 -55 0,02 -1 0,06 3 102 94 93 111 98 112 108 103 108 105 101 98 110 104 108
324 RIMPI 2017 0 RAD-524 NIC-015 401 107 90 106 89 110 107 -2 0,04 3 0,15 12 90 86 98 99 110 105 101 93 115 120 82 101 92 110 105
325 SACRAMENTO 2018 0 BAB-035 HG-369 654 107 83 100 90 117 102 -304 0,06 -8 0,20 5 97 90 92 103 107 120 102 102 112 107 92 109 105 114 111
326 PORTAL 2023 0 HEL-143 HEL-125 401 106 67 112 78 107 106 445 -0,03 16 0,02 17 81 75 93 106 109 94 109 98 113 115 87 93 63 107 117
327 UFALY 2020 0 MOR-240 BD-100 654 106 80 109 104 95 100 267 0,14 23 -0,05 5 106 110 95 91 98 96 92 101 102 104 102 100 110 92 100
328 UFO 2020 0 HG-459 POL-016 604 106 85 109 96 100 97 384 0,06 21 -0,09 6 95 96 101 95 115 88 100 105 112 118 94 95 94 98 88
329 SUPREME 2018 0 BCH-139 AMT-048 101 106 78 108 112 93 106 295 -0,02 11 0,00 11 111 108 109 101 94 89 96 97 94 90 95 102 105 97 101
330 URKO 2020 0 RAD-558 BAB-032 654 106 79 107 92 101 111 227 0,11 19 -0,06 3 100 87 97 102 95 90 98 105 110 108 102 106 90 108 111
331 WINGS 2017 0 HG-416 290-864 401 106 91 98 111 104 97 -512 0,30 2 0,15 -7 113 111 105 99 94 103 96 104 112 113 103 90 120 100 96
332 LACO 2021 0 TON-023 NIC-015 202 105 71 117 91 91 101 594 0,08 32 -0,03 18 93 89 97 90 115 91 102 90 90 89 114 95 80 104 106
333 UPWELL 2020 0 HG-446 RAD-503 654 105 80 109 93 99 96 617 -0,13 14 -0,12 12 93 91 100 102 98 95 92 103 103 105 104 106 80 105 95
334 SIGNAL 2018 0 RAD-524 RAD-318 401 105 87 108 109 93 102 156 0,11 16 0,05 10 109 104 109 86 97 99 110 103 95 96 98 95 99 98 81
335 OPTICOM 2018 0 TAR-083 UF-211 503 104 72 110 92 98 93 624 -0,24 5 -0,01 21 97 85 101 99 102 95 109 97 105 105 102 117 92 103 107
336 TALBOT 2019 25 AMT-048 NEA-921 401 104 79 107 91 103 99 76 0,20 20 -0,01 2 102 85 96 102 110 106 100 84 98 94 110 120 78 110 125
337 MILSON 2021 0 NIC-058 NIC-015 101 103 70 110 80 106 105 255 0,09 19 0,01 10 92 74 91 94 120 100 97 96 108 107 89 111 72 100 121
338 STEF 2018 0 HCH-044 RAD-462 654 103 80 107 100 96 96 135 0,09 13 0,04 8 92 102 103 92 94 100 101 104 101 101 101 92 102 102 106
339 ROLAND 2017 0 HG-416 BCH-102 401 103 87 105 112 92 98 368 -0,14 4 -0,04 10 112 108 109 89 94 100 103 103 91 91 112 94 114 83 80
340 TRILTON 2022 0 TON-032 NIC-058 401 103 69 103 90 103 104 -109 0,09 3 0,13 7 97 84 100 98 115 89 109 98 113 114 101 113 82 107 113
341 UNIUS 2020 0 RAD-497 HG-426 101 102 84 105 102 96 97 -9 0,12 9 0,07 6 96 100 106 97 104 98 106 100 95 98 102 92 96 91 98
342 WATUBI 2017 0 HG-424 RAD-277 401 102 86 103 111 92 96 283 -0,11 2 -0,06 5 111 107 109 103 81 106 90 95 80 74 123 96 99 87 105
343 OMELO 2018 0 HEL-126 AMT-103 503 99 80 115 92 86 95 736 -0,14 19 -0,03 23 92 90 99 83 103 83 105 95 101 104 95 109 84 95 116
344 OPRAG 2018 0 HEL-119 AMT-065 903 98 69 107 83 99 100 119 0,06 10 0,07 10 87 80 94 94 111 104 96 99 93 93 99 108 72 87 98
345 STREAM 2018 0 RAD-524 BCH-102 401 94 87 105 106 80 107 -151 0,15 6 0,17 9 102 106 106 85 88 82 106 101 85 84 115 87 108 92 88
346 TRILION 2022 12 TON-032 NIC-058 401 93 67 99 80 100 104 28 -0,05 -3 -0,01 0 85 76 93 100 96 101 105 94 102 98 104 106 70 109 116
347 TOKIO 2019 0 RAD-529 BCH-102 401 93 81 90 93 105 98 -481 0,05 -16 0,07 -12 97 96 93 103 96 98 113 101 116 112 99 99 106 101 105
348 OVERBOARD 2018 0 292-314 NIC-057 503 89 81 100 80 96 98 26 -0,07 -4 0,03 3 88 78 89 92 121 98 97 93 90 89 103 111 81 91 116
349 RAMSES 2017 0 RAD-475 BCH-102 401 80 87 100 89 77 93 -92 0,01 -3 0,08 3 90 96 90 86 93 80 94 97 83 79 105 111 107 101 93
350 SYMBOL 2018 0 PR-572 LC-305 000 70 65 72 82 98 105 -1280 0,16 -43 0,15 -35 75 90 89 100 101 99 108 89 96 95 93 61 85 89 87
351 URBAN 2020 0 PY-649 ME-184 401 64 67 69 84 95 94 -1378 0,43 -28 -0,10 -56 77 91 91 97 86 109 96 94 94 93 82 87 90 91 80
352 SPERO 2021 0 LM-403 FAN-195 000 63 58 61 90 96 92 -1675 0,28 -52 0,04 -57 85 95 95 94 106 102 98 108 90 88 88 85 93 100 89
353 SAMURAJ 2018 0 LM-319 ME-184 000 58 63 49 99 97 97 -2020 0,20 -72 0,04 -69 96 96 103 93 111 101 100 103 91 87 85 91 93 91 87
354 REGULUS 2017 12 JUN-622 HB-207 000 54 84 69 83 79 101 -980 -0,02 -43 -0,14 -45 91 85 87 89 104 71 93 106 86 83 90 95 83 96 85
355 BONO 2022 0 BRY-003 BRY-002 000 53 51 42 76 114 102 -2189 0,20 -79 -0,03 -80 65 89 84 113 99 126 108 77 97 95 90 59 69 95 83
356 SOLO 2018 0 BRY-003 BRY-003 000 49 54 35 83 116 101 -2742 0,33 -97 0,26 -83 64 94 93 116 101 122 107 75 102 99 76 65 79 97 101

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 7 | 8 | 9 |

| nahoru | zavřít okno |