Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
281 ILANKO 2022 0 HEL-128 NIC-015 101 116 73 117 86 110 103 531 0,03 24 0,05 24 93 78 99 108 115 111 110 96 96 94 105 108 77 101 117
282 MORGAN 2022 0 294-253 293-105 101 116 80 113 115 97 99 278 0,16 26 0,04 13 116 110 110 102 110 82 116 104 109 108 96 94 106 103 108
283 MEINGOLD 2022 0 MOR-308 RAD-539 101 116 82 105 105 115 98 595 -0,24 3 -0,12 10 108 105 99 112 105 116 111 109 104 102 99 102 100 105 104
284 SUPR 2022 0 BD-114 HCH-018 654 115 80 119 108 92 97 850 0,00 35 -0,10 21 115 105 101 103 104 84 93 101 96 94 112 113 97 117 105
285 VARAN 2021 0 EG-059 HCH-008 401 115 87 115 86 110 100 561 0,03 26 0,00 19 91 91 86 107 101 110 103 93 108 107 105 103 93 106 120
286 SPENCER 2018 0 HG-441 RAD-318 101 115 78 114 96 106 101 463 0,02 21 0,03 19 95 101 93 105 115 99 98 101 104 106 109 97 93 93 103
287 HEXENHAUS 2021 0 HCH-091 MOR-240 654 115 84 113 104 105 102 383 0,14 28 -0,02 11 101 104 103 106 94 100 100 103 109 110 89 102 105 104 112
288 MAVERIK 2021 0 MOR-312 RAD-534 654 115 86 108 105 108 114 242 0,03 13 0,02 10 97 107 105 112 96 99 114 101 106 104 95 99 113 111 114
289 TOWER 2019 0 HG-369 MOR-184 654 114 86 119 101 97 90 522 0,12 32 0,05 23 92 102 106 97 104 105 92 105 89 87 101 98 106 98 103
290 DERIK 2022 0 BA-134 ZEL-134 604 114 79 116 110 94 87 314 0,19 30 0,08 18 101 103 115 102 100 87 99 108 104 106 101 96 100 109 109
291 SECOYA 2018 0 HG-444 MOR-184 654 114 84 113 107 100 96 324 0,07 20 0,07 18 106 102 107 103 108 93 93 104 103 104 95 106 103 109 103
292 HRON 2022 0 HCH-101 MOR-283 101 114 81 112 106 102 95 768 -0,18 16 -0,09 19 99 106 108 106 102 98 109 108 102 105 95 86 103 95 90
293 TIARO 2019 0 ZEL-132 RAD-462 654 114 84 104 103 111 104 -301 0,34 15 0,11 -2 103 99 106 109 96 111 108 106 106 107 119 106 96 101 109
294 WAIL 2021 0 HG-403 AMT-048 202 113 79 117 93 103 94 799 -0,09 25 -0,04 24 102 96 90 99 105 105 105 101 104 105 95 106 95 111 102
295 ELBER 2021 0 EG-050 HCH-038 604 113 81 111 99 106 103 380 0,09 23 -0,03 11 100 101 97 103 105 104 102 102 104 106 93 88 91 99 104
296 MALEK PP* 2022 0 MOR-316 MOR-306 510 113 83 110 115 99 93 458 -0,16 5 0,05 21 115 108 112 101 100 101 106 100 99 99 111 104 100 111 103
297 HORYMIR 2021 0 HCH-094 RAD-544 401 112 80 121 101 89 92 814 0,03 37 -0,04 25 110 98 98 91 93 92 97 108 94 99 123 110 97 100 102
298 ROOFTOP 2020 0 TAR-086 NIC-058 503 112 70 115 87 107 99 523 -0,05 18 0,06 24 83 85 98 107 102 103 91 95 109 104 108 110 78 103 127
299 TOSCA 2019 0 HCH-043 NIC-015 604 112 79 113 95 104 104 385 0,16 30 -0,03 11 98 93 99 103 100 100 105 100 105 105 96 105 94 103 119
300 PAVEL 2019 0 HEL-133 NIC-059 503 111 66 116 80 108 100 560 -0,05 19 0,07 26 88 81 88 102 116 105 90 94 105 102 109 102 76 97 111
301 DODO 2021 0 BA-134 HCH-008 604 111 79 115 93 100 108 416 0,09 25 0,04 18 93 89 101 99 95 104 110 108 93 94 99 102 90 103 108
302 SKYLER 2018 0 BA-130 HCH-008 654 111 80 113 109 98 91 129 0,28 29 0,08 11 109 103 108 99 93 98 97 98 107 105 86 117 107 96 114
303 OMALET 2018 0 NIC-058 AMT-103 503 111 76 113 94 103 111 750 -0,18 15 -0,06 21 94 91 101 94 117 95 109 95 107 108 107 108 94 103 107
304 TORENT 2019 0 MOR-284 HG-416 401 111 79 104 100 110 101 396 -0,22 -3 -0,02 12 99 102 100 110 115 100 96 106 109 109 92 91 108 96 105
305 UZMEL 2020 0 HCH-051 EG-038 604 110 87 119 98 91 102 1073 -0,08 37 -0,18 21 108 95 96 97 91 95 105 100 88 88 111 102 87 107 96
306 UNAGI 2020 0 HCH-051 RAD-462 654 109 81 111 101 98 98 305 0,10 21 0,00 10 96 102 103 97 99 107 103 107 87 87 122 96 103 110 97
307 TARTAN 2019 0 MOR-279 MOR-184 654 109 79 104 113 102 91 -61 0,09 5 0,10 6 109 105 116 105 96 97 91 99 111 110 92 102 104 100 111
308 WESIAS 2021 0 HG-393 AMT-048 202 108 77 115 99 95 104 528 -0,01 21 0,01 20 103 99 98 93 99 93 105 101 101 100 95 105 86 94 107
309 UZEL 2020 0 RAD-550 HCH-018 654 108 81 113 109 93 93 133 0,31 32 0,04 8 108 114 97 89 101 98 91 101 97 102 111 82 104 97 102
310 ULTRAS 2020 0 HCH-068 HG-416 202 108 86 111 93 103 91 -91 0,34 25 0,15 9 86 100 94 102 111 100 103 100 107 105 99 83 108 105 102
311 ULYSES 2020 0 EG-038 HG-369 654 108 79 106 104 99 97 -70 0,10 6 0,17 11 109 101 102 104 91 100 103 103 99 95 114 93 105 100 113
312 MILSON 2021 0 NIC-058 NIC-015 101 107 77 113 79 106 104 437 0,11 28 -0,04 12 94 74 90 95 114 102 98 96 109 108 89 111 73 104 122
313 TOPPER 2019 0 HG-449 BD-100 401 107 88 106 100 101 96 409 0,00 17 -0,12 4 101 103 95 100 103 105 106 97 98 102 124 82 111 90 104
314 VOLLGEIL 2020 0 292-471 261-890 401 107 82 104 106 99 96 205 -0,01 8 -0,03 5 102 108 104 108 100 91 104 101 103 100 116 99 111 103 111
315 HOWDY 2021 0 HCH-070 BA-131 101 107 80 103 102 102 108 64 0,04 6 0,02 4 100 99 104 106 106 92 118 102 103 100 115 90 97 102 104
316 SACRAMENTO 2018 0 BAB-035 HG-369 654 107 83 100 90 117 101 -311 0,06 -8 0,20 5 98 90 92 105 105 120 101 103 111 106 92 108 106 114 110
317 HAVLMAR 2022 0 HEL-138 HEL-104 201 106 70 114 86 101 101 739 -0,10 21 -0,09 18 92 82 95 98 114 102 108 96 94 88 102 101 84 92 115
318 TORO 2019 0 HG-449 HCH-008 604 106 81 102 102 102 92 289 -0,11 2 -0,06 5 102 101 102 108 119 100 92 101 93 94 113 98 110 94 94
319 URAGAN 2020 0 HCH-052 BD-100 401 106 86 102 96 106 98 -91 0,11 5 0,06 2 99 99 94 106 105 104 110 102 105 104 107 94 93 109 107
320 PORTAL 2023 0 HEL-143 HEL-125 401 105 70 112 76 107 106 422 -0,07 12 0,05 20 80 72 92 104 117 93 107 97 111 113 85 93 68 103 117

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |