Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
281 ELBER 2021 0 EG-050 HCH-038 604 116 80 115 98 108 106 520 0,06 27 -0,02 16 99 99 96 104 107 105 101 104 104 105 95 88 90 99 104
282 MEINGOLD 2022 0 MOR-308 RAD-539 101 116 81 107 104 114 95 698 -0,29 4 -0,13 13 108 104 99 114 101 115 113 110 105 102 98 102 100 106 104
283 TIARO 2019 0 ZEL-132 RAD-462 654 116 83 105 103 113 104 -201 0,33 18 0,08 -1 104 98 105 110 97 113 109 106 106 105 120 108 96 100 111
284 UZMEL 2020 0 HCH-051 EG-038 604 115 82 123 97 93 102 1170 -0,10 40 -0,15 27 109 93 96 98 90 98 106 100 90 90 112 104 87 111 100
285 TOWER 2019 0 HG-369 MOR-184 654 115 85 121 100 97 91 625 0,12 37 0,03 25 92 102 103 99 103 104 92 104 91 88 99 98 106 97 104
286 WAIL 2021 0 HG-403 AMT-048 202 115 76 120 92 105 93 980 -0,15 27 -0,08 28 101 96 88 100 105 108 105 99 106 106 96 106 93 111 103
287 ULRICO 2020 0 EG-050 HCH-014 202 115 85 116 99 105 102 969 -0,11 31 -0,20 16 98 96 102 96 100 109 114 98 105 106 96 98 95 103 103
288 VARAN 2021 0 EG-059 HCH-008 401 115 81 114 88 111 101 509 -0,02 19 0,02 20 94 93 87 108 104 111 102 93 108 105 106 104 98 106 122
289 URBI 2020 0 HCH-068 RAD-483 202 115 85 112 102 104 92 654 -0,09 20 -0,08 16 103 99 104 109 105 97 87 97 110 109 108 105 105 96 97
290 VOJTA 2021 0 RAD-558 MOR-279 654 115 84 107 125 98 96 538 -0,19 6 -0,05 14 127 107 126 109 98 99 101 109 88 87 101 102 87 114 99
291 MAVENA 2021 0 MOR-295 HCH-014 101 114 78 117 101 99 106 429 0,14 30 0,05 19 105 95 103 104 104 93 115 93 98 95 106 99 95 120 111
292 DODO 2021 0 BA-134 HCH-008 604 114 78 117 94 103 111 526 0,07 28 0,03 21 94 90 100 102 97 105 111 107 94 94 99 103 91 103 111
293 TOSCA 2019 0 HCH-043 NIC-015 604 114 78 115 96 104 106 458 0,15 32 -0,03 13 99 94 100 105 97 97 106 99 109 109 95 106 93 103 121
294 MALEK PP* 2022 0 MOR-316 MOR-306 510 114 81 112 113 99 92 572 -0,17 9 0,02 22 113 108 109 101 98 102 108 100 98 99 110 104 100 112 103
295 WESIAS 2021 0 HG-393 AMT-048 202 113 76 117 101 98 106 647 -0,03 25 0,01 24 105 100 99 97 99 93 104 101 103 102 93 104 85 93 108
296 ROOFTOP 2020 0 TAR-086 NIC-058 503 113 67 115 88 109 98 538 -0,04 19 0,05 23 85 85 99 106 101 106 91 94 113 109 109 110 75 104 132
297 SKYLER 2018 0 BA-130 HCH-008 654 113 80 114 108 100 91 187 0,26 30 0,07 13 110 103 107 101 95 100 97 98 107 105 87 117 107 96 115
298 OMALET 2018 0 NIC-058 AMT-103 503 113 71 113 95 105 110 739 -0,15 18 -0,07 20 94 93 101 96 114 97 107 95 109 111 107 106 95 105 108
299 SECOYA 2018 0 HG-444 MOR-184 654 113 83 112 108 100 95 329 0,08 21 0,02 14 106 104 108 104 104 93 94 104 105 106 94 109 103 107 105
300 UNAGI 2020 0 HCH-051 RAD-462 654 112 81 112 101 99 98 382 0,09 24 0,00 13 97 100 104 99 96 108 103 109 89 88 121 96 104 112 98
301 TOPPER 2019 0 HG-449 BD-100 401 112 86 109 100 104 97 512 -0,01 20 -0,13 7 104 103 96 103 105 107 107 97 100 105 124 83 111 92 107
302 ULYSES 2020 0 EG-038 HG-369 654 112 78 108 107 102 99 36 0,09 9 0,15 14 111 103 103 106 93 101 105 103 100 95 116 92 105 102 114
303 HOWDY 2021 0 HCH-070 BA-131 101 112 79 106 103 105 110 188 0,03 10 0,02 8 101 100 105 109 107 93 120 102 104 101 116 91 98 102 105
304 HAVLMAR 2022 0 HEL-138 HEL-104 201 111 68 118 89 102 101 919 -0,12 28 -0,11 23 92 84 98 99 116 102 105 98 95 89 99 102 84 93 116
305 UZEL 2020 0 RAD-550 HCH-018 654 111 80 114 110 94 94 129 0,34 34 0,06 9 109 114 99 90 100 97 92 102 99 104 111 82 104 97 103
306 ULTRAS 2020 0 HCH-068 HG-416 202 111 81 113 93 105 91 -40 0,37 29 0,16 12 86 100 94 104 110 99 104 100 110 109 100 84 106 103 103
307 UNITED 2020 0 HG-449 AMT-048 101 111 81 110 106 98 104 432 0,04 22 -0,07 9 106 108 100 97 117 90 103 102 99 98 111 95 103 100 101
308 TORO 2019 0 HG-449 HCH-008 604 111 80 106 106 105 92 404 -0,12 7 -0,07 9 105 102 107 111 119 103 92 101 94 96 112 98 109 95 95
309 TARTAN 2019 0 MOR-279 MOR-184 654 111 78 105 115 102 92 -1 0,07 6 0,09 8 111 106 117 105 97 97 91 100 111 109 93 102 103 100 111
310 ROSEN 2017 0 HG-416 HCH-008 401 111 91 103 92 117 103 -216 0,18 5 0,13 2 91 93 96 110 110 109 108 101 120 119 84 94 104 107 110
311 ELEGAN 2021 0 EG-066 NIC-015 604 111 77 95 109 119 98 246 -0,27 -13 -0,13 -2 107 100 114 113 103 115 102 105 119 119 81 94 96 94 123
312 URSUS 2020 0 HCH-039 HG-425 202 110 80 119 111 84 100 599 0,02 27 0,06 27 120 106 105 86 111 74 100 96 98 98 99 104 103 107 105
313 URIAH 2020 0 HG-449 EG-037 604 110 86 114 111 91 94 545 0,04 26 -0,05 15 121 112 96 89 88 101 88 111 90 89 115 110 107 98 99
314 PIROVAC JB 2019 0 HEL-131 HEL-098 903 110 80 112 72 114 112 403 0,07 23 -0,01 13 92 77 73 102 133 107 93 98 104 103 99 114 75 97 123
315 VOLLGEIL 2020 0 292-471 261-890 401 110 82 105 108 103 97 261 -0,02 9 -0,04 6 103 109 105 110 102 95 104 101 104 102 116 100 111 103 112
316 TORENT 2019 0 MOR-284 HG-416 401 110 79 104 99 110 101 411 -0,23 -3 -0,03 12 99 101 98 109 114 100 95 108 110 109 92 91 108 96 106
317 REKTOR 2017 0 BD-099 MOR-163 654 110 81 103 98 114 100 77 0,02 5 0,03 5 92 97 103 110 97 116 108 98 109 110 90 90 103 105 107
318 UGANDA PP* 2020 0 RAD-558 MOR-240 604 109 87 102 98 110 108 167 -0,02 5 -0,05 2 99 93 104 109 105 104 114 105 106 107 104 105 96 109 101
319 SOLAR 2018 0 RAD-524 RAD-318 401 108 86 107 118 93 106 49 0,13 13 0,08 9 116 111 114 89 97 95 103 102 95 92 95 100 101 98 96
320 TIBET 2019 0 HG-449 RAD-524 401 108 85 106 101 103 102 322 -0,03 11 -0,07 6 99 104 98 111 92 96 99 105 104 103 110 92 110 96 108

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |