Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
281 WHIRPOOL 2022 0 HG-492 HG-393 101 116 81 113 100 110 101 162 0,22 26 0,10 14 102 99 100 99 108 118 103 103 99 98 95 101 103 108 105
282 WLTAVIN 2021 0 HG-485 HG-426 101 116 82 113 88 113 101 459 -0,04 16 0,06 21 90 91 91 107 108 104 101 103 119 121 104 96 102 100 105
283 MORGAN 2022 0 294-253 293-105 101 116 83 112 117 98 100 246 0,17 25 0,04 12 115 112 111 103 109 83 116 103 108 106 97 91 107 104 108
284 DEXTER 2022 0 BA-134 RAD-531 202 116 81 106 108 109 99 291 0,02 14 -0,06 5 101 107 108 116 108 102 101 106 101 102 116 96 109 102 116
285 WECKER 2022 0 HG-492 EG-059 202 116 81 102 102 119 107 153 -0,14 -5 0,05 9 100 98 105 119 110 109 100 108 112 108 98 94 102 114 118
286 WAIL 2021 0 HG-403 AMT-048 202 115 82 119 93 103 95 970 -0,14 28 -0,08 27 102 96 90 99 105 104 105 100 103 104 94 106 94 112 100
287 ILANKO 2022 0 HEL-128 NIC-015 101 115 74 117 88 107 101 528 0,03 24 0,07 24 95 80 100 107 115 108 110 96 94 93 104 110 76 101 117
288 BAYERN 2022 0 BJR-315 EG-059 654 115 82 116 100 104 101 222 0,27 33 0,08 15 101 98 101 93 86 106 108 106 115 114 102 102 97 108 106
289 SPENCER 2018 0 HG-441 RAD-318 101 115 78 114 95 106 102 431 0,03 21 0,04 19 95 101 93 106 115 99 98 101 104 107 108 98 93 94 102
290 MEINGOLD 2022 0 MOR-308 RAD-539 101 115 83 105 103 114 97 585 -0,24 3 -0,12 10 107 104 97 113 106 114 110 108 104 102 99 102 100 105 103
291 ICE 2021 0 RAD-581 MOR-251 604 114 86 118 95 99 98 341 0,21 33 0,11 22 103 88 100 104 103 85 104 94 115 117 95 106 98 108 100
292 ELBER 2021 0 EG-050 HCH-038 604 114 85 113 97 106 103 556 0,03 26 -0,08 13 98 101 95 104 103 104 102 102 103 104 92 85 86 101 105
293 VERIT 2021 0 RAD-572 HCH-039 604 113 82 121 106 88 101 849 -0,08 28 0,00 30 117 102 101 86 106 98 108 102 80 84 114 115 101 107 100
294 DERIK 2022 0 BA-134 ZEL-134 604 113 80 116 109 93 88 307 0,20 30 0,08 18 100 103 115 100 99 87 99 107 103 105 101 96 100 108 109
295 SECOYA 2018 0 HG-444 MOR-184 654 113 85 113 107 98 95 306 0,08 20 0,08 17 106 103 107 100 109 93 92 104 102 103 95 107 104 109 102
296 HRON 2022 0 HCH-101 MOR-283 101 113 81 111 105 102 94 687 -0,15 15 -0,08 17 96 106 107 105 101 100 108 108 102 105 95 85 102 95 89
297 TIARO 2019 0 ZEL-132 RAD-462 654 113 84 103 103 111 103 -334 0,37 15 0,11 -3 104 98 105 107 97 112 108 106 106 106 119 106 96 99 108
298 WAZIBO 2022 0 HG-493 HCH-014 401 113 80 101 101 119 98 181 -0,09 0 -0,04 3 100 100 103 108 123 112 101 105 117 116 90 88 104 104 111
299 HORYMIR 2021 0 HCH-094 RAD-544 401 112 82 120 103 88 94 789 0,03 35 -0,05 23 112 100 99 91 92 91 97 108 92 97 122 111 99 100 100
300 VARAN 2021 0 EG-059 HCH-008 401 112 88 115 84 108 100 555 0,00 23 0,00 19 90 90 84 108 98 108 102 90 107 106 105 103 90 107 119
301 PAVEL 2019 0 HEL-133 NIC-059 503 111 66 117 81 107 100 547 -0,03 20 0,08 26 89 83 88 101 114 107 91 92 103 101 109 102 75 98 111
302 MALEK PP* 2022 0 MOR-316 MOR-306 510 110 86 109 111 97 92 429 -0,16 4 0,06 20 112 105 109 98 100 103 106 100 95 95 111 103 99 110 103
303 TORENT 2019 0 MOR-284 HG-416 401 110 80 104 100 110 101 354 -0,21 -4 -0,01 12 99 102 99 110 116 99 96 105 108 108 93 91 107 97 103
304 SKYLER 2018 0 BA-130 HCH-008 654 109 80 113 108 96 92 80 0,29 28 0,08 10 110 102 108 97 93 96 97 98 105 104 87 118 108 96 114
305 TOSCA 2019 0 HCH-043 NIC-015 604 109 80 111 94 103 105 292 0,16 26 -0,02 8 98 93 97 103 99 101 104 100 103 104 95 105 95 102 119
306 ULTRAS 2020 0 HCH-068 HG-416 202 109 86 111 93 104 91 -98 0,33 23 0,16 10 85 100 95 100 111 101 103 101 108 107 99 83 109 104 101
307 WESIAS 2021 0 HG-393 AMT-048 202 108 77 114 98 95 104 499 0,00 21 0,02 19 103 98 97 93 98 94 105 101 101 100 94 105 87 94 107
308 DODO 2021 0 BA-134 HCH-008 604 108 80 113 92 99 109 354 0,09 23 0,04 16 91 89 100 98 94 104 109 108 90 91 98 101 90 103 108
309 OMALET 2018 0 NIC-058 AMT-103 503 108 77 110 95 101 113 620 -0,18 10 -0,06 16 94 92 102 93 116 91 109 93 108 110 105 109 95 103 106
310 UZEL 2020 0 RAD-550 HCH-018 654 107 81 112 108 91 92 86 0,32 31 0,04 6 108 114 97 89 100 96 90 101 96 101 111 82 104 96 101
311 UNAGI 2020 0 HCH-051 RAD-462 654 107 81 109 101 96 96 247 0,10 19 -0,01 8 97 102 103 97 99 106 103 107 86 86 122 96 104 110 97
312 ULYSES 2020 0 EG-038 HG-369 654 107 79 105 104 98 98 -91 0,09 4 0,16 10 108 102 102 104 90 98 103 104 98 94 115 92 106 99 112
313 TARTAN 2019 0 MOR-279 MOR-184 654 107 79 103 113 101 90 -89 0,09 4 0,10 5 107 105 115 104 96 97 90 99 111 110 92 102 104 99 110
314 HOWDY 2021 0 HCH-070 BA-131 101 107 80 103 102 102 108 59 0,04 6 0,02 3 100 99 104 106 105 92 118 102 103 100 115 89 97 102 104
315 HAVLMAR 2022 0 HEL-138 HEL-104 201 106 70 113 87 100 100 710 -0,11 20 -0,08 18 93 83 95 95 114 102 108 96 95 90 103 102 83 91 113
316 ROOFTOP 2020 0 TAR-086 NIC-058 503 106 75 112 85 102 99 417 -0,04 14 0,07 21 84 81 96 104 103 98 92 94 105 100 105 111 78 104 128
317 VOLLGEIL 2020 0 292-471 261-890 401 106 83 103 106 98 95 161 0,00 7 -0,02 4 103 108 104 108 100 90 104 101 103 100 116 99 113 103 110
318 TORO 2019 0 HG-449 HCH-008 604 106 81 102 104 102 92 286 -0,11 2 -0,07 4 102 102 104 107 119 101 91 102 93 94 112 97 109 94 94
319 TOPPER 2019 0 HG-449 BD-100 401 105 89 105 99 100 97 421 -0,02 16 -0,16 1 99 104 94 99 100 105 105 98 97 100 125 81 111 90 104
320 TAIFUN 2019 0 RAD-529 BCH-102 401 105 89 100 92 112 100 -122 0,01 -5 0,08 3 100 94 91 111 100 113 107 102 104 102 100 98 112 105 108

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |