Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
241 MAUGLI 2021 0 MOR-300 NIC-015 604 122 81 120 102 107 101 708 0,05 34 0,00 25 103 101 101 111 110 90 94 93 118 119 84 105 92 112 119
242 HABR 2022 0 HCH-093 RAD-524 604 122 80 118 100 107 111 857 -0,13 24 -0,04 27 105 99 98 109 94 105 106 99 100 95 118 98 92 115 117
243 ZOLTAN 2021 0 ZEL-143 HCH-044 401 122 85 116 126 98 97 750 -0,11 21 -0,03 23 126 115 122 96 103 97 94 99 103 104 96 108 103 94 94
244 INSTYLE 2022 0 RAD-597 MOR-340 510 122 82 115 103 111 102 596 0,02 27 -0,04 17 107 103 100 115 108 102 102 102 109 109 101 110 115 114 122
245 VIKTORIN 2021 0 RAD-572 BCH-139 604 122 79 114 113 109 101 526 -0,09 14 0,07 25 115 110 108 109 93 118 113 98 96 91 107 111 97 104 121
246 VAIS 2023 0 294-514 293-113 401 122 78 109 115 112 96 804 -0,27 9 -0,13 16 105 104 123 113 113 111 102 99 101 98 112 97 100 104 115
247 WONDREB 2021 0 HG-491 HG-459 401 121 85 128 97 95 94 1316 -0,15 41 -0,08 39 110 91 98 98 99 97 108 104 96 97 118 116 86 104 111
248 HASIC 2022 0 HCH-093 HG-449 202 121 81 125 111 92 97 1159 -0,09 40 -0,10 31 116 106 107 98 97 85 94 103 103 105 112 108 103 100 112
249 MORRISON 2022 0 MOR-324 294-934 202 121 78 120 104 105 100 558 0,13 34 0,03 22 97 103 105 112 104 99 100 96 102 99 115 101 104 106 114
250 MORDIN 2024 0 MOR-329 RAD-584 654 121 78 120 94 107 100 392 0,22 35 0,11 23 99 95 92 107 109 102 97 103 104 101 123 99 93 113 112
251 HARDCORE 2022 0 294-272 MOR-240 654 121 84 119 105 104 99 194 0,43 45 0,07 13 108 104 99 106 95 104 108 103 103 94 120 111 108 106 111
252 WANNSDMOGSD 2022 0 HG-536 294-899 654 121 81 117 104 105 103 751 -0,02 29 -0,06 21 108 95 108 108 95 99 118 106 108 106 109 105 92 119 117
253 WOLOWITZ 2021 0 HG-485 BD-100 101 121 81 111 99 121 98 255 0,05 15 0,09 17 94 104 98 109 107 113 100 103 128 127 91 98 107 97 105
254 ELDEROY 2020 0 EG-059 RAD-534 604 121 86 106 100 123 103 6 0,12 11 0,08 7 93 99 104 118 109 115 99 101 119 116 97 85 98 112 115
255 VERIT 2021 0 RAD-572 HCH-039 604 120 79 125 113 89 102 1003 -0,10 33 0,01 37 120 109 106 88 107 97 109 103 81 84 114 114 101 108 101
256 HELLBOY 2021 0 HCH-076 HG-369 202 120 80 117 120 98 86 232 0,25 31 0,14 20 118 109 120 103 100 104 81 97 94 92 105 101 106 109 112
257 ESSEX 2020 0 EG-050 RAD-298 604 120 83 115 98 114 93 87 0,43 40 0,06 8 90 100 102 112 100 107 110 101 120 123 82 89 95 109 100
258 UGO 2020 0 EG-059 HG-416 401 120 87 106 111 116 93 -13 0,15 12 0,07 5 103 105 115 113 108 114 97 105 111 108 106 88 101 100 123
259 PANGO 2019 0 294-551 NIC-057 503 119 62 132 79 101 109 1509 -0,24 39 -0,04 49 84 80 89 106 113 95 104 87 95 97 103 107 66 103 110
260 MIRA 2023 0 MOR-325 MOR-296 654 119 78 115 103 108 96 542 -0,13 11 0,10 28 108 102 99 113 100 105 105 99 106 100 108 104 99 104 114
261 INSPEKTOR 2022 0 RAD-592 EG-041 654 119 81 114 113 102 96 90 0,26 25 0,15 16 112 105 113 106 98 93 98 96 113 108 111 99 90 103 112
262 WHIRPOOL 2022 0 HG-492 HG-393 101 119 80 114 102 111 102 192 0,21 26 0,09 14 104 101 101 101 108 118 102 103 101 100 96 100 103 110 105
263 MEANDER 2021 0 MOR-300 HCH-014 604 119 83 114 100 111 101 309 0,14 25 0,07 17 97 99 100 115 117 99 98 93 110 109 102 109 99 112 118
264 SUCHI 2021 0 BD-109 RAD-524 201 119 79 111 104 114 99 305 0,05 17 0,04 14 102 105 101 109 106 113 105 100 110 109 101 83 106 98 108
265 PROST 2022 0 294-562 MOR-292 654 119 78 106 119 110 97 241 0,01 11 -0,02 7 119 113 112 122 96 103 106 97 108 107 104 102 115 112 107
266 WECKER 2022 0 HG-492 EG-059 202 119 81 103 103 119 108 230 -0,15 -4 0,03 11 101 99 107 120 111 108 100 108 112 108 99 95 102 114 119
267 BAYERN 2022 0 BJR-315 EG-059 654 118 81 117 103 104 102 296 0,26 35 0,06 16 103 101 104 94 87 104 109 107 115 114 102 103 98 109 105
268 WLTAVIN 2021 0 HG-485 HG-426 101 118 80 116 87 113 102 582 -0,05 20 0,06 26 91 89 91 109 106 103 101 104 118 118 105 98 102 101 105
269 ULTON 2020 0 BCH-139 HCH-032 202 118 87 115 121 94 84 753 -0,03 29 -0,10 18 121 110 118 102 105 95 86 103 94 92 117 106 100 108 107
270 HVAR 2022 0 HCH-101 HG-426 101 118 79 115 104 109 93 792 -0,16 19 -0,07 22 99 102 106 105 114 99 93 106 116 116 86 111 99 106 103
271 MCMAMUT 2021 0 MOR-300 GEH-007 201 118 78 115 103 106 92 83 0,26 25 0,18 18 103 95 110 105 111 99 91 99 111 108 105 109 94 105 118
272 HIRSCH 2021 0 HCH-101 MOR-317 101 118 82 114 112 104 95 760 -0,07 25 -0,13 15 110 108 109 103 100 103 96 108 104 107 102 98 99 92 94
273 WEBLAR 2021 0 HG-485 EG-039 101 118 82 111 95 119 95 506 -0,03 18 -0,04 15 87 99 99 107 103 123 97 110 113 112 86 97 105 101 102
274 ZISK 2021 0 ZEL-143 AMT-048 604 117 81 120 112 93 80 295 0,23 32 0,16 24 112 100 118 94 114 88 77 102 106 105 112 116 96 105 108
275 HARIK 2022 0 HCH-110 EG-041 654 117 78 119 103 102 110 367 0,23 36 0,09 20 99 104 103 93 107 98 113 99 106 103 93 85 93 109 124
276 MACHR 2022 0 MOR-300 HCH-057 604 117 78 115 116 99 93 534 0,02 24 0,00 19 116 106 116 101 110 84 96 97 117 115 90 110 99 106 121
277 TOMES 2019 0 HCH-044 HCH-008 654 117 82 114 110 103 100 588 -0,14 12 0,04 24 101 109 111 113 93 101 104 100 96 92 101 99 106 112 111
278 DEXTER 2022 0 BA-134 RAD-531 202 117 80 107 108 109 101 341 0,02 16 -0,07 6 101 107 108 117 109 102 100 107 100 101 116 96 109 102 116
279 WAZIBO 2022 0 HG-493 HCH-014 401 117 79 103 108 119 99 274 -0,10 3 -0,05 5 102 105 107 108 122 111 100 106 117 116 92 90 101 104 113
280 ICE 2021 0 RAD-581 MOR-251 604 116 81 122 96 99 99 433 0,22 37 0,12 26 104 88 101 104 102 84 103 95 115 117 95 105 99 107 101

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |