Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
241 WHIRPOOL 2022 0 HG-492 HG-393 101 123 79 116 104 114 102 338 0,19 30 0,07 18 105 102 103 103 109 118 100 104 104 103 96 99 103 111 105
242 VINICIUS 2021 0 293-480 HCH-108 202 123 87 111 107 115 108 497 -0,07 15 -0,02 16 108 104 105 112 89 113 102 103 112 108 117 105 103 111 116
243 ZUJA 2021 0 ZEL-143 MOR-240 201 122 80 123 108 105 79 782 0,06 38 0,02 29 108 102 109 90 101 113 84 105 116 118 90 114 101 96 99
244 HARIK 2022 0 HCH-110 EG-041 654 122 77 123 103 103 108 489 0,27 44 0,09 25 99 104 103 96 110 98 111 101 105 101 95 86 94 112 126
245 SUPR 2022 0 BD-114 HCH-018 654 122 79 122 110 96 96 1038 -0,01 43 -0,15 23 116 107 104 104 114 88 93 102 96 96 110 113 98 115 107
246 HEMI 2021 0 HCH-091 MOR-184 654 122 80 121 100 107 109 588 0,18 41 0,00 21 101 98 101 106 106 99 114 95 109 108 91 92 104 102 105
247 HVAR 2022 0 HCH-101 HG-426 101 122 78 118 104 111 94 978 -0,19 24 -0,10 26 100 103 106 106 114 100 94 106 119 118 87 110 100 107 103
248 WANNSDMOGSD 2022 0 HG-536 294-899 654 122 79 117 104 106 100 721 -0,01 29 -0,06 20 109 94 110 113 92 97 116 110 109 108 109 105 93 120 120
249 MASKOT 2021 0 MOR-300 EG-037 604 122 83 117 100 111 103 532 0,10 31 0,01 20 105 95 101 109 100 108 104 108 108 106 98 112 100 107 117
250 MAHOMES 2021 0 MOR-295 MOR-263 654 122 84 117 81 120 105 581 -0,01 24 0,03 24 90 79 90 125 106 101 108 105 124 122 92 100 90 107 123
251 INSPEKTOR 2022 0 RAD-592 EG-041 654 122 80 116 115 103 98 231 0,22 28 0,12 19 112 108 115 108 99 94 98 97 111 107 110 99 90 103 112
252 HIRSCH 2021 0 HCH-101 MOR-317 101 122 81 115 113 106 93 827 -0,07 28 -0,13 17 112 109 110 106 99 105 97 107 106 109 103 98 101 93 96
253 SUCHI 2021 0 BD-109 RAD-524 201 122 78 113 105 115 100 398 0,03 19 0,04 17 103 105 102 111 106 112 105 100 112 111 101 83 107 98 109
254 ELDEROY 2020 0 EG-059 RAD-534 604 122 80 108 103 121 102 68 0,10 11 0,11 12 96 101 107 117 108 116 101 102 114 110 102 88 98 110 120
255 MISTR 2021 0 MOR-295 HCH-018 654 121 84 126 97 96 99 826 0,14 47 0,01 30 110 93 96 103 109 83 93 101 104 102 112 107 90 107 117
256 ICE 2021 0 RAD-581 MOR-251 604 121 80 124 99 100 100 514 0,23 41 0,13 30 106 92 103 107 104 84 105 94 114 116 97 105 100 108 102
257 IZZY 2021 0 RAD-581 RAD-500 654 121 79 121 113 96 106 746 0,11 41 -0,06 21 119 107 109 95 97 93 104 104 101 100 101 114 97 98 97
258 ZERRO 2021 0 ZEL-143 HCH-015 654 121 81 119 100 110 98 428 0,18 34 0,08 22 99 98 102 98 106 108 97 100 117 120 92 107 98 105 102
259 MCMAMUT 2021 0 MOR-300 GEH-007 201 121 77 118 103 108 93 202 0,25 29 0,17 22 104 95 108 104 109 104 91 100 112 108 104 110 94 106 120
260 MORGAN 2022 0 294-253 293-105 101 121 79 117 114 101 99 475 0,15 33 0,02 18 115 109 110 104 108 86 116 105 111 110 97 95 108 104 108
261 ESSEX 2020 0 EG-050 RAD-298 604 121 79 115 102 116 93 129 0,36 35 0,06 10 96 102 104 114 101 109 111 101 120 122 83 89 92 106 100
262 DEXTER 2022 0 BA-134 RAD-531 202 121 80 111 109 111 101 484 0,01 21 -0,08 11 101 108 109 117 111 102 100 107 102 102 117 96 109 101 118
263 WECKER 2022 0 HG-492 EG-059 202 121 80 106 105 120 109 376 -0,18 0 0,01 14 103 101 107 120 110 108 101 109 112 108 99 96 102 114 118
264 ULTON 2020 0 BCH-139 HCH-032 202 120 81 115 122 97 87 689 -0,05 25 -0,08 18 122 111 120 105 106 93 85 104 98 97 117 106 100 109 109
265 WEBLAR 2021 0 HG-485 EG-039 101 120 79 113 99 119 93 575 -0,04 21 -0,04 17 91 102 101 107 102 123 96 111 115 115 91 98 106 102 103
266 HEXENHAUS 2021 0 HCH-091 MOR-240 654 119 81 117 103 106 102 625 0,06 31 -0,03 20 102 101 103 108 95 99 99 106 110 111 89 103 106 105 112
267 SPENCER 2018 0 HG-441 RAD-318 101 119 77 116 97 109 103 550 0,00 23 0,03 22 97 101 95 108 112 103 99 101 105 107 109 97 92 92 102
268 TOMES 2019 0 HCH-044 HCH-008 654 119 82 114 110 104 102 634 -0,15 13 0,03 25 99 109 111 115 93 101 104 101 96 92 101 99 106 113 113
269 MEKKA 2021 0 MOR-295 293-521 101 119 81 114 95 115 105 247 0,15 23 0,09 16 97 96 95 110 107 104 113 106 120 118 89 96 111 108 118
270 UGO 2020 0 EG-059 HG-416 401 119 82 106 109 116 94 -26 0,18 13 0,07 5 104 103 114 113 108 115 97 105 110 106 104 89 101 96 124
271 WAZIBO 2022 0 HG-493 HCH-014 401 119 77 105 108 119 100 365 -0,11 6 -0,06 8 104 106 108 110 119 112 99 106 116 114 93 90 101 106 114
272 URGENT 2020 0 HG-460 HCH-014 604 119 87 104 104 119 105 265 -0,04 7 -0,05 5 101 109 99 115 112 121 111 100 102 97 105 89 105 101 110
273 HORYMIR 2021 0 HCH-094 RAD-544 401 118 79 126 100 91 92 1008 0,02 44 -0,06 30 112 97 97 93 95 93 98 108 96 102 123 109 98 101 104
274 DERIK 2022 0 BA-134 ZEL-134 604 118 78 119 112 95 90 405 0,18 33 0,09 22 102 105 118 103 99 86 99 110 105 106 102 97 100 109 109
275 MAKANI 2021 0 MOR-295 RAD-539 101 118 83 118 91 109 103 520 0,14 34 0,01 19 100 94 90 110 92 103 114 101 113 111 95 94 95 108 117
276 TARAN 2019 0 HCH-051 RAD-483 604 118 87 110 105 110 99 562 -0,04 20 -0,11 10 113 103 100 110 100 108 96 101 107 104 112 99 112 105 106
277 ILANKO 2022 0 HEL-128 NIC-015 101 117 72 117 86 111 103 539 0,02 25 0,06 24 94 78 99 111 114 110 107 99 97 94 103 106 75 100 118
278 HRON 2022 0 HCH-101 MOR-283 101 117 80 114 107 103 94 824 -0,17 19 -0,10 20 99 107 109 107 102 99 109 108 104 106 96 85 102 96 91
279 MONEY 2020 0 292-810 292-811 202 116 83 117 104 101 93 605 0,14 38 -0,07 15 97 112 97 109 102 101 106 102 94 94 106 90 105 100 95
280 WAIDMAN 2021 0 HG-485 HCH-067 101 116 82 116 97 105 106 222 0,30 34 0,06 13 103 98 94 100 93 104 113 99 109 110 110 107 107 103 104

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |