Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
241 MAUGLI 2021 0 MOR-300 NIC-015 604 122 84 121 98 108 101 709 0,07 36 0,01 26 97 100 98 113 114 89 94 94 118 119 82 104 90 113 121
242 WANNSDMOGSD 2022 0 HG-536 294-899 654 122 81 118 103 105 101 810 -0,04 30 -0,06 23 108 95 107 110 94 98 118 107 108 106 110 105 92 118 118
243 MARF 2023 0 MOR-348 MOR-312 654 122 79 115 86 121 109 719 -0,12 19 -0,02 23 95 82 93 118 109 114 108 104 111 108 93 109 99 111 118
244 WULFI 2022 0 HG-515 HCH-018 202 122 80 112 106 117 94 197 0,20 25 0,04 11 100 100 110 107 96 118 110 107 120 116 99 104 100 89 111
245 ENIGMA 2022 0 EG-075 MOR-270 202 122 80 110 116 110 97 188 0,11 17 0,07 12 109 104 123 108 103 117 97 98 97 96 125 102 104 97 115
246 VAIS 2023 0 294-514 293-113 401 122 79 110 114 112 98 800 -0,27 9 -0,12 17 104 103 121 115 112 109 102 99 102 99 112 97 99 104 116
247 WARMELIN 2022 0 HG-503 HCH-057 604 121 79 122 104 101 97 936 -0,07 33 -0,03 31 107 99 104 108 102 90 107 98 109 104 107 98 100 107 115
248 HRUSKA 2022 0 HCH-039 RAD-483 202 121 79 120 105 102 106 605 0,12 36 0,01 23 110 101 104 100 105 89 111 102 114 117 93 105 100 113 104
249 VIKY 2022 0 RAD-585 HG-426 604 121 77 120 98 108 97 627 0,03 29 0,07 29 95 98 100 108 110 106 101 99 103 103 108 107 93 108 102
250 VESPE 2021 0 RAD-572 RAD-526 604 121 79 116 107 106 99 737 -0,11 21 -0,01 25 108 104 104 107 102 110 101 106 94 92 110 100 101 103 114
251 MATTERHORN 2024 0 MOR-348 HCH-093 654 121 80 116 97 109 108 640 -0,05 22 0,02 24 104 89 102 104 110 100 103 103 110 108 120 112 101 108 122
252 WOPAT 2022 0 HG-485 HG-426 101 121 80 114 102 113 98 593 -0,05 21 0,00 21 97 104 101 111 103 111 86 97 111 112 102 97 106 90 109
253 HASIC 2022 0 HCH-093 HG-449 202 120 82 124 110 92 97 1142 -0,09 39 -0,10 31 114 105 106 97 98 84 94 103 103 104 112 109 103 100 112
254 VIRUS 2022 0 RAD-572 HG-442 202 120 80 123 96 103 103 896 -0,07 31 0,03 35 96 98 98 101 105 106 117 103 94 92 107 104 100 113 119
255 MORRISON 2022 0 MOR-324 294-934 202 120 79 118 103 104 101 489 0,13 31 0,04 21 97 102 105 112 103 98 100 96 101 98 117 102 103 105 114
256 HIRSCH 2021 0 HCH-101 MOR-317 101 120 84 114 113 104 96 804 -0,08 26 -0,14 16 110 108 111 103 98 105 95 108 104 107 102 97 98 92 93
257 VIKTORIN 2021 0 RAD-572 BCH-139 604 120 81 114 111 107 100 471 -0,06 14 0,07 23 116 108 106 108 92 116 113 98 95 91 107 111 98 104 118
258 MONOSI 2024 0 MOR-357 BD-100 654 120 78 114 95 114 95 231 0,21 27 0,08 15 101 94 96 116 110 105 106 105 111 111 106 107 101 105 120
259 WOLOWITZ 2021 0 HG-485 BD-100 101 120 84 109 100 121 97 208 0,03 11 0,07 13 95 105 98 108 107 113 99 103 129 128 89 98 108 98 105
260 PROST 2022 0 294-562 MOR-292 654 120 79 107 118 111 96 333 -0,02 12 -0,04 9 119 112 113 125 96 103 106 97 107 106 103 102 116 112 107
261 UGO 2020 0 EG-059 HG-416 401 120 89 106 111 115 91 -18 0,14 11 0,08 6 104 104 115 111 109 115 98 105 111 109 105 88 101 100 120
262 WASGEHT PP* 2022 0 HG-536 HCH-076 401 120 81 104 104 122 108 290 -0,14 0 0,01 11 106 99 104 112 102 123 115 105 112 113 107 94 102 100 106
263 ZISK 2021 0 ZEL-143 AMT-048 604 119 85 124 111 91 80 466 0,24 40 0,15 30 112 99 116 93 109 88 77 102 104 103 112 118 97 102 110
264 MORDIN 2024 0 MOR-329 RAD-584 654 119 79 119 93 105 99 345 0,23 35 0,11 22 98 96 92 105 109 101 97 104 103 100 124 98 92 112 114
265 HABR 2022 0 HCH-093 RAD-524 604 119 81 117 99 105 106 794 -0,12 23 -0,04 25 104 98 98 109 95 105 106 97 98 93 118 98 91 114 117
266 MCMAMUT 2021 0 MOR-300 GEH-007 201 119 78 115 104 107 93 46 0,28 25 0,19 17 104 95 109 106 111 101 90 100 111 109 104 109 93 106 118
267 MEANDER 2021 0 MOR-300 HCH-014 604 119 87 115 98 109 100 341 0,14 27 0,06 17 95 101 99 114 116 97 97 93 110 109 101 108 96 111 119
268 ESSEX 2020 0 EG-050 RAD-298 604 119 86 114 97 113 92 69 0,42 38 0,06 7 89 99 101 112 99 107 110 102 120 123 80 87 93 107 101
269 HELLBOY 2021 0 HCH-076 HG-369 202 118 81 117 118 96 86 182 0,26 30 0,14 19 117 108 118 102 99 102 81 96 93 90 105 101 107 108 111
270 ULTON 2020 0 BCH-139 HCH-032 202 118 87 114 121 95 85 701 -0,04 25 -0,08 17 121 110 119 103 104 96 86 103 95 93 116 107 100 108 106
271 MIRA 2023 0 MOR-325 MOR-296 654 118 79 114 103 107 95 531 -0,14 10 0,10 28 108 102 99 110 99 105 103 99 106 100 109 105 100 104 113
272 HVAR 2022 0 HCH-101 HG-426 101 117 79 114 102 108 94 747 -0,15 17 -0,06 21 99 101 105 105 113 98 93 106 116 116 87 110 98 105 103
273 INSPEKTOR 2022 0 RAD-592 EG-041 654 117 84 113 115 100 95 5 0,30 25 0,16 13 113 108 114 106 97 91 98 97 110 106 112 99 87 102 112
274 SUCHI 2021 0 BD-109 RAD-524 201 117 79 110 103 113 99 270 0,05 15 0,04 13 101 105 101 107 106 112 105 100 110 109 101 82 107 98 107
275 PANGO 2019 0 294-551 NIC-057 503 116 63 130 79 99 109 1419 -0,23 37 -0,05 46 84 80 89 104 109 96 103 87 93 96 102 107 65 103 109
276 SUPR 2022 0 BD-114 HCH-018 654 116 81 120 107 93 97 937 -0,04 35 -0,12 22 113 105 101 102 104 85 94 102 97 94 112 114 96 117 105
277 HARIK 2022 0 HCH-110 EG-041 654 116 79 120 100 101 109 351 0,25 36 0,10 21 97 102 101 92 106 98 113 99 106 103 94 84 93 108 123
278 HARDCORE 2022 0 294-272 MOR-240 654 116 88 116 98 102 97 8 0,54 45 0,08 7 112 102 88 105 94 102 107 103 101 93 122 112 109 107 110
279 MACHR 2022 0 MOR-300 HCH-057 604 116 79 115 115 97 91 519 0,02 24 0,01 19 116 105 115 99 110 83 96 98 116 115 90 110 98 106 121
280 TOMES 2019 0 HCH-044 HCH-008 654 116 82 113 110 102 100 590 -0,15 11 0,04 24 101 109 111 113 94 99 105 99 96 92 101 98 106 112 110

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |