Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
201 ELEMENT 2021 0 293-856 HG-441 202 127 81 110 108 122 107 757 -0,18 15 -0,15 13 99 105 113 115 126 112 106 102 112 114 105 85 98 101 111
202 WARMELIN 2022 0 HG-503 HCH-057 604 126 77 125 106 104 101 1028 -0,07 37 -0,04 33 107 102 106 111 102 91 106 98 111 106 106 98 100 106 116
203 HUKOT 2023 0 HCH-127 EG-041 654 126 76 119 99 119 103 704 0,00 30 -0,02 24 95 96 104 116 106 110 107 99 119 114 92 89 89 102 112
204 HOTRAIN 2022 0 HCH-116 HG-459 510 126 82 118 113 111 94 696 -0,01 29 -0,02 23 106 104 117 113 92 108 96 108 114 111 92 119 107 117 117
205 HABUKIN 2021 0 HCH-093 RAD-524 604 126 79 117 112 111 111 575 0,01 25 0,04 24 111 105 111 104 109 108 95 103 104 103 104 106 101 106 112
206 EGENBERG 2021 0 EG-059 HCH-051 201 126 81 113 106 118 113 391 0,06 21 0,04 17 107 104 104 116 104 113 107 100 107 101 104 96 96 112 109
207 SANTAL 2023 0 BD-116 MOR-235 604 126 77 113 101 123 101 760 -0,12 21 -0,11 17 110 97 99 120 108 125 106 104 104 103 96 105 98 103 106
208 HOREK 2022 0 HCH-101 HG-426 101 126 80 112 118 115 92 481 -0,02 19 0,00 17 110 111 118 107 110 109 85 115 118 117 95 114 98 95 106
209 IBER 2021 0 RAD-575 HG-415 101 126 84 108 95 131 100 300 0,06 18 -0,04 7 90 101 96 128 108 124 102 101 122 120 93 92 101 109 123
210 WOHNOUT 2023 0 HG-536 HG-426 604 126 77 101 116 126 107 153 -0,05 2 -0,05 1 107 107 121 126 111 111 102 106 121 121 105 95 114 100 112
211 WONDREB 2021 0 HG-491 HG-459 401 125 82 131 101 96 94 1338 -0,10 46 -0,06 42 116 95 98 98 98 97 109 104 97 99 117 115 85 103 110
212 HEFFRON 2022 0 HCH-110 HG-393 101 125 79 126 100 107 96 760 0,16 46 0,03 30 101 102 97 98 103 106 108 102 113 109 103 101 98 101 110
213 HRUSKA 2022 0 HCH-039 RAD-483 202 125 78 123 105 106 108 724 0,10 40 0,01 26 109 101 104 103 106 93 112 101 114 117 93 105 101 114 105
214 VIKY 2022 0 RAD-585 HG-426 604 125 76 122 98 111 100 711 0,01 31 0,07 31 93 99 100 110 111 107 99 101 105 104 109 106 92 108 102
215 HABR 2022 0 HCH-093 RAD-524 604 125 80 120 103 107 110 918 -0,13 27 -0,03 30 106 100 101 110 95 105 105 99 101 96 119 98 91 116 118
216 ZOLTAN 2021 0 ZEL-143 HCH-044 401 125 82 118 128 99 99 861 -0,15 23 -0,03 28 129 114 125 98 103 96 93 100 103 105 97 108 104 96 96
217 INSTYLE 2022 0 RAD-597 MOR-340 510 125 81 117 106 112 101 637 0,03 29 -0,04 19 110 104 101 116 110 102 101 102 109 109 102 111 117 113 122
218 MASIS 2023 0 MOR-341 RAD-483 604 125 76 114 96 123 97 555 -0,06 18 0,02 21 108 93 95 118 112 111 93 104 124 123 97 108 110 106 115
219 ILTIS 2022 0 RAD-597 EG-059 401 125 80 113 115 111 102 566 -0,14 12 0,03 23 122 104 114 114 96 101 105 106 114 109 103 114 110 107 112
220 ENIGMA 2022 0 EG-075 MOR-270 202 125 80 112 117 111 99 290 0,10 20 0,05 15 108 105 123 109 104 116 97 97 99 98 125 103 104 97 116
221 SAUGUT 2023 0 295-302 292-339 401 125 78 111 118 111 104 408 0,06 22 -0,04 11 112 112 118 117 100 105 107 108 102 99 117 97 104 114 117
222 HASIC 2022 0 HCH-093 HG-449 202 124 80 126 112 93 96 1201 -0,10 41 -0,11 33 117 107 108 99 97 86 93 103 104 105 115 109 103 100 113
223 VIRUS 2022 0 RAD-572 HG-442 202 124 79 125 99 105 105 939 -0,06 33 0,04 37 96 99 101 104 105 107 117 103 95 93 107 105 101 114 119
224 VESPE 2021 0 RAD-572 RAD-526 604 124 79 118 108 109 101 790 -0,13 21 -0,01 27 111 103 106 109 102 113 100 107 95 91 110 100 101 104 114
225 WOPAT 2022 0 HG-485 HG-426 101 124 80 117 102 115 98 695 -0,06 24 -0,01 24 97 105 101 115 104 111 87 97 111 111 104 96 105 90 111
226 MATTERHORN 2024 0 MOR-348 HCH-093 654 124 78 117 96 113 110 533 0,00 23 0,06 25 105 89 101 107 110 102 102 103 114 111 118 112 105 109 122
227 DERBIN 2021 0 BA-134 HCH-014 202 124 80 116 111 107 98 663 -0,06 23 -0,02 22 110 102 112 114 106 103 95 107 99 98 116 99 101 97 106
228 VIKTORIN 2021 0 RAD-572 BCH-139 604 124 78 115 115 110 100 568 -0,11 14 0,07 26 117 110 109 111 92 118 115 98 98 93 108 110 98 105 119
229 VERBUND 2023 0 RAD-601 EG-059 654 124 80 114 113 112 87 547 -0,14 11 0,07 25 114 109 109 108 103 114 91 103 112 111 111 114 109 105 106
230 MICKY 2022 0 MOR-300 MOR-279 604 124 79 107 114 121 99 173 0,03 10 0,06 11 116 103 115 107 104 128 97 109 109 108 98 112 93 120 103
231 BAYERN 2022 0 BJR-315 EG-059 654 123 81 120 104 108 106 431 0,24 39 0,05 20 104 101 104 96 88 107 108 108 116 115 102 103 97 108 105
232 HARDCORE 2022 0 294-272 MOR-240 654 123 83 119 104 106 100 216 0,44 46 0,08 14 108 104 99 108 96 106 107 104 102 94 119 112 109 107 112
233 HAVANA 2021 0 HCH-093 EG-040 401 123 87 117 112 104 104 725 0,04 34 -0,08 18 121 107 105 106 96 98 110 106 106 104 107 102 99 113 110
234 WLTAVIN 2021 0 HG-485 HG-426 101 123 79 117 94 115 102 627 -0,06 21 0,06 27 95 97 95 110 106 104 100 103 120 120 105 98 103 101 106
235 VAIS 2023 0 294-514 293-113 401 123 78 110 115 113 97 818 -0,27 10 -0,14 17 105 104 123 113 112 113 102 99 102 98 114 96 99 106 117
236 PROST 2022 0 294-562 MOR-292 654 123 78 107 118 114 99 304 0,00 12 -0,02 9 118 113 113 125 98 105 105 98 109 108 104 102 115 111 108
237 WASGEHT PP* 2022 0 HG-536 HCH-076 401 123 80 106 105 123 110 366 -0,12 5 -0,01 12 107 100 106 113 102 122 114 106 113 114 105 97 103 99 108
238 MOHER 2022 0 MOR-295 HCH-040 101 122 78 125 91 107 100 633 0,18 42 0,09 30 100 88 94 105 102 107 107 100 105 102 106 106 90 108 126
239 ZUJA 2021 0 ZEL-143 MOR-240 201 122 81 122 107 105 79 699 0,07 36 0,03 27 108 102 108 91 102 113 85 105 116 118 89 112 100 95 100
240 MAUGLI 2021 0 MOR-300 NIC-015 604 122 79 121 101 107 101 714 0,04 34 0,02 27 103 100 100 111 110 92 94 93 115 116 84 105 93 112 119

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>

| nahoru | zavřít okno |