Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
161 HEFTY 2020 0 292-532 HCH-044 401 131 79 117 116 117 113 735 -0,11 21 0,01 27 101 106 124 105 103 118 112 104 109 109 96 105 85 103 99
162 MASIS 2023 0 MOR-341 RAD-483 604 131 73 117 104 124 98 673 -0,07 22 0,00 24 111 101 101 121 111 110 95 104 126 124 99 109 110 109 116
163 SEBALDUS 2021 0 BD-112 MOR-279 510 131 81 116 117 117 102 907 -0,18 21 -0,10 23 118 111 113 125 105 105 104 103 112 111 90 105 100 105 116
164 HIBERNAL 2022 0 HCH-101 HCH-039 101 131 79 116 116 118 102 421 0,11 27 0,05 19 114 109 114 112 107 116 107 107 110 110 102 101 108 107 107
165 MICKY 2022 0 MOR-300 MOR-279 604 131 78 112 116 123 104 391 0,02 18 0,03 17 118 104 118 110 103 129 98 110 108 108 98 113 94 119 103
166 HRUSKA 2022 0 HCH-039 RAD-483 202 130 78 125 107 109 110 833 0,07 42 0,00 30 110 102 106 107 105 95 113 102 116 119 95 107 101 113 107
167 BAYERN 2022 0 BJR-315 EG-059 654 130 78 124 103 114 110 648 0,23 47 0,02 24 104 100 104 101 89 112 109 110 118 118 103 103 98 111 107
168 HOSLAN 2022 0 HCH-093 292-471 401 130 80 122 123 103 99 907 -0,06 33 -0,04 29 117 115 119 101 111 92 103 101 114 113 111 104 113 109 109
169 MCMAZLIK 2021 0 MOR-300 EG-039 202 130 78 120 104 118 111 628 0,02 28 0,06 28 105 101 104 111 108 109 113 95 119 111 102 100 91 114 120
170 VIKTORIN 2021 0 RAD-572 BCH-139 604 130 76 118 114 115 107 719 -0,12 20 0,04 29 117 110 109 114 91 119 112 101 102 97 109 112 98 107 121
171 MERTEN 2020 0 MOR-295 280-831 604 130 81 116 90 131 93 533 -0,10 14 0,12 30 101 96 84 128 114 119 97 102 128 123 101 111 110 118 134
172 WOLOWITZ 2021 0 HG-485 BD-100 101 130 79 114 103 126 104 409 0,04 21 0,06 20 98 107 101 117 109 113 100 106 130 129 92 97 111 100 109
173 VIKY 2022 0 RAD-585 HG-426 604 129 74 125 98 114 101 907 -0,02 36 0,04 36 94 98 100 109 112 111 95 106 107 106 106 107 92 110 105
174 ZLATO 2021 0 ZEL-143 RAD-517 604 129 76 123 113 110 96 941 -0,07 33 -0,02 31 115 106 109 103 103 111 96 101 111 111 102 104 102 99 101
175 WHITESTAR 2019 0 HG-534 HCH-014 202 129 87 122 99 114 100 1014 -0,11 32 -0,05 31 91 102 100 113 118 102 109 100 116 118 105 106 98 110 111
176 MASKOT 2021 0 MOR-300 EG-037 604 129 79 121 108 114 102 722 0,05 35 -0,01 25 112 103 106 112 98 113 103 108 107 102 100 110 99 107 116
177 VESPE 2021 0 RAD-572 RAD-526 604 129 77 120 108 113 102 906 -0,12 27 -0,03 29 111 103 106 111 101 118 101 110 98 94 109 102 99 104 116
178 MEANDER 2021 0 MOR-300 HCH-014 604 129 78 119 102 118 108 554 0,09 31 0,04 23 102 100 103 118 116 108 102 96 109 105 106 109 99 115 120
179 WULAN 2020 0 292-970 HG-426 101 129 81 118 105 115 106 495 0,07 26 0,08 25 105 103 104 107 107 108 109 107 116 113 118 96 99 108 107
180 MAVERIK 2021 0 MOR-312 RAD-534 654 129 78 116 112 117 115 692 -0,06 24 -0,02 23 107 110 110 117 101 107 117 100 111 109 93 101 115 111 114
181 ILTIS 2022 0 RAD-597 EG-059 401 129 78 115 118 112 103 707 -0,13 18 -0,01 24 122 105 116 117 96 99 104 108 116 110 101 114 112 104 117
182 VOGAS 2021 0 RAD-558 EG-040 654 129 80 114 118 115 103 540 0,00 23 -0,01 18 112 109 120 115 98 101 110 106 124 125 90 101 108 108 95
183 VERIT 2021 0 RAD-572 HCH-039 604 128 77 130 109 97 104 1218 -0,10 42 0,00 43 118 105 103 100 107 99 109 105 86 88 114 113 100 108 100
184 MOHER 2022 0 MOR-295 HCH-040 101 128 76 128 94 111 97 786 0,16 48 0,07 34 102 88 97 108 104 108 107 102 110 106 105 106 92 109 127
185 HEFFRON 2022 0 HCH-110 HG-393 101 128 77 126 102 110 97 918 0,08 46 -0,03 30 102 103 99 108 101 108 110 101 111 107 103 103 98 103 112
186 HEMI 2021 0 HCH-091 MOR-184 654 128 78 124 104 112 108 691 0,18 44 0,00 25 107 100 104 111 107 101 113 97 113 112 92 93 103 101 106
187 ZAMBROTA 2021 0 ZEL-143 HG-424 401 128 81 123 111 105 96 767 0,00 32 0,06 33 111 101 115 99 108 101 104 112 109 112 102 113 91 101 107
188 WIRBELSTURM 2021 0 HG-491 RAD-539 401 128 81 123 106 108 105 903 0,00 38 -0,02 30 114 99 105 103 97 102 114 108 114 117 96 103 97 99 110
189 UMBERTO 2020 0 RAD-567 280-831 202 128 81 121 126 101 90 899 -0,10 29 -0,02 30 122 117 122 101 99 102 95 104 104 105 113 110 111 109 91
190 WELLNES 2022 0 HG-518 MOR-279 604 128 74 120 105 112 100 792 -0,07 27 0,02 30 107 97 108 111 104 107 105 104 110 108 118 112 89 105 117
191 HERZPOWER 2021 0 292-672 292-170 510 128 81 119 113 110 106 409 0,21 35 0,08 21 111 106 112 111 105 103 100 106 106 104 100 107 104 112 122
192 WLTAVIN 2021 0 HG-485 HG-426 101 128 78 119 95 121 108 708 -0,05 25 0,04 28 95 98 94 116 111 105 103 104 123 125 103 98 106 101 107
193 INSTYLE 2022 0 RAD-597 MOR-340 510 128 79 118 106 115 108 726 0,04 34 -0,09 18 110 103 103 119 111 103 102 104 109 107 101 110 118 110 125
194 WOPAT 2022 0 HG-485 HG-426 101 128 78 118 103 118 98 779 -0,07 26 -0,04 24 100 105 102 122 108 110 89 96 112 113 102 97 105 91 113
195 WEBINAR 2021 0 293-308 HCH-052 101 128 79 117 115 110 104 976 -0,24 19 -0,06 29 107 113 112 117 113 98 103 92 106 102 117 94 106 111 110
196 WOMBAT 2018 0 HG-426 292-526 401 128 88 116 111 114 101 729 -0,19 14 0,05 30 113 106 108 113 103 113 106 101 106 107 94 105 93 105 101
197 EGENBERG 2021 0 EG-059 HCH-051 201 128 80 116 108 116 109 506 0,04 25 0,04 21 109 104 107 115 104 113 108 99 106 101 105 99 97 114 109
198 UNKAS 2020 0 HG-464 RAD-483 604 128 78 111 111 122 97 488 -0,07 14 -0,02 16 108 105 113 112 106 115 86 114 123 121 107 106 111 100 105
199 MARKTREDWITZ 2020 0 MOR-295 284-698 401 128 81 111 101 127 102 546 -0,13 11 -0,01 18 105 103 96 124 105 114 106 106 129 124 97 105 110 111 127
200 HALBMOND 2021 0 HCH-101 293-313 101 127 81 125 104 104 98 1083 -0,03 43 -0,10 29 104 104 102 115 109 92 95 103 104 102 114 95 82 94 107

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |