| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | HG-081 | 1993 | 101 | 93 | 100 | 0 | 109 | 31 | 103 | |
| 882 | BJ-096 | 1992 | 703 | 89 | 106 | 0 | 106 | 30 | 103 | |
| 883 | RAD-043 | 1993 | 703 | 95 | 100 | 0 | 109 | 30 | 103 | |
| 884 | HG-183 | 1996 | 654 | 93 | 104 | 0 | 105 | 99 | 102 | HIPPO |
| 885 | HG-411 | 2010 | 654 | 99 | 104 | 0 | 100 | 99 | 102 | WALFRIED |
| 886 | GEH-004 | 2006 | 510 | 103 | 108 | 0 | 94 | 99 | 102 | GEPARD |
| 887 | HCH-110 | 2019 | 101 | 95 | 105 | 0 | 101 | 99 | 102 | GS HOERI |
| 888 | MOR-101 | 1995 | 510 | 98 | 107 | 0 | 99 | 99 | 102 | MAJOR |
| 889 | MOR-252 | 2008 | 401 | 99 | 104 | 0 | 100 | 99 | 102 | MANIGO ET |
| 890 | RAD-077 | 1995 | 510 | 94 | 101 | 0 | 105 | 99 | 102 | RENTAR |
| 891 | RAD-591 | 2016 | 510 | 100 | 100 | 0 | 105 | 99 | 102 | VENTURA |
| 892 | ZEL-080 | 1994 | 510 | 97 | 113 | 0 | 93 | 99 | 102 | ZASTER |
| 893 | HG-321 | 2005 | 510 | 90 | 105 | 0 | 106 | 98 | 102 | WATMORR ET |
| 894 | HG-501 | 2014 | 401 | 102 | 105 | 0 | 98 | 98 | 102 | WALKMAN *TA |
| 895 | BCH-086 | 2001 | 510 | 93 | 102 | 0 | 106 | 98 | 102 | ROBI |
| 896 | RAD-620 | 2017 | 510 | 108 | 98 | 0 | 100 | 97 | 102 | VERHAAG ET |
| 897 | ZEL-107 | 2001 | 510 | 95 | 113 | 0 | 94 | 97 | 102 | ZASROMEN |
| 898 | HG-074 | 1993 | 401 | 89 | 101 | 0 | 108 | 96 | 102 | HORBDOX |
| 899 | BCH-063 | 1996 | 501 | 87 | 97 | 0 | 115 | 96 | 102 | |
| 900 | RAD-175 | 2003 | 604 | 101 | 101 | 0 | 103 | 96 | 102 | CYRANO ET |
| 901 | RAD-487 | 2013 | 101 | 105 | 101 | 0 | 99 | 96 | 102 | MOYA |
| 902 | BD-076 | 2005 | 604 | 93 | 104 | 0 | 103 | 95 | 102 | SANDOR |
| 903 | HG-427 | 2014 | 401 | 101 | 100 | 0 | 104 | 95 | 102 | WATTZAHL |
| 904 | MOR-243 | 2014 | 401 | 97 | 99 | 0 | 106 | 95 | 102 | MAHUT |
| 905 | MOR-338 | 2020 | 510 | 106 | 101 | 0 | 101 | 95 | 102 | MERKEL1 PP* |
| 906 | TAR-042 | 2000 | 604 | 94 | 101 | 0 | 108 | 95 | 102 | ZAMBA |
| 907 | MOR-180 | 2008 | 510 | 94 | 99 | 0 | 108 | 94 | 102 | MIPPO |
| 908 | HG-466 | 2018 | 201 | 104 | 95 | 0 | 107 | 93 | 102 | SHAFIK |
| 909 | BCH-120 | 2011 | 202 | 98 | 94 | 0 | 112 | 93 | 102 | KLIMA |
| 910 | RAD-242 | 2005 | 604 | 105 | 103 | 0 | 97 | 93 | 102 | ERVIN ET |
| 911 | RAD-336 | 2008 | 604 | 105 | 94 | 0 | 107 | 93 | 102 | HRABE |
| 912 | HG-502 | 2019 | 201 | 105 | 107 | 0 | 94 | 91 | 102 | TONKAWA |
| 913 | HCH-053 | 2016 | 401 | 101 | 104 | 0 | 100 | 91 | 102 | JHB PROFIT |
| 914 | MOR-188 | 2008 | 101 | 105 | 94 | 0 | 106 | 90 | 102 | HARLEY |
| 915 | RAD-273 | 2006 | 401 | 100 | 101 | 0 | 102 | 90 | 102 | FER |
| 916 | RAD-538 | 2016 | 654 | 107 | 105 | 0 | 94 | 90 | 102 | PEREZ |
| 917 | RAD-594 | 2020 | 654 | 102 | 101 | 0 | 102 | 90 | 102 | USIREV |
| 918 | HG-495 | 2019 | 604 | 107 | 104 | 0 | 97 | 89 | 102 | THORN |
| 919 | HM-012 | 1995 | 510 | 89 | 109 | 0 | 101 | 89 | 102 | HALLSTRO |
| 920 | MOR-171 | 2007 | 201 | 96 | 96 | 0 | 111 | 89 | 102 | GALINT |
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
| zavřít okno |