| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | RAD-591 | 2016 | 510 | 99 | 99 | 0 | 105 | 99 | 102 | VENTURA |
| 842 | ZEL-117 | 2006 | 654 | 91 | 99 | 0 | 111 | 99 | 102 | ZAPFHAHN |
| 843 | EG-057 | 2017 | 101 | 108 | 101 | 0 | 97 | 98 | 102 | EISBAER |
| 844 | BCH-086 | 2001 | 510 | 93 | 102 | 0 | 106 | 98 | 102 | ROBI |
| 845 | RAD-100 | 1995 | 510 | 94 | 101 | 0 | 106 | 98 | 102 | REKEL |
| 846 | RAD-612 | 2018 | 401 | 106 | 92 | 0 | 109 | 98 | 102 | VALVERDE ET Pp* |
| 847 | BA-100 | 2004 | 401 | 91 | 102 | 0 | 107 | 97 | 102 | DREAM ET |
| 848 | BJ-189 | 2019 | 654 | 107 | 100 | 0 | 100 | 97 | 102 | LOEWE |
| 849 | BCH-082 | 2001 | 401 | 94 | 105 | 0 | 102 | 97 | 102 | ROMBACH ET |
| 850 | BJ-149 | 1997 | 802 | 98 | 100 | 0 | 106 | 96 | 102 | STUDENT |
| 851 | BCH-063 | 1996 | 501 | 86 | 97 | 0 | 115 | 96 | 102 | |
| 852 | HCH-073 | 2018 | 401 | 102 | 97 | 0 | 106 | 96 | 102 | HILLOCK |
| 853 | RAD-344 | 2007 | 604 | 108 | 100 | 0 | 100 | 96 | 102 | VANTO |
| 854 | BD-076 | 2005 | 604 | 93 | 104 | 0 | 103 | 95 | 102 | SANDOR |
| 855 | HG-336 | 2006 | 510 | 102 | 106 | 0 | 97 | 95 | 102 | WINNOR |
| 856 | POL-023 | 2016 | 202 | 97 | 102 | 0 | 102 | 95 | 102 | PETA |
| 857 | TAR-042 | 2000 | 604 | 93 | 100 | 0 | 107 | 95 | 102 | ZAMBA |
| 858 | HG-273 | 2005 | 510 | 97 | 101 | 0 | 106 | 94 | 102 | WATERO |
| 859 | UF-174 | 2010 | 604 | 107 | 100 | 0 | 99 | 94 | 102 | JOHANES |
| 860 | AMT-097 | 2014 | 202 | 99 | 95 | 0 | 111 | 94 | 102 | NOBEL |
| 861 | MOR-286 | 2018 | 604 | 111 | 96 | 0 | 101 | 94 | 102 | NA SATURN ET |
| 862 | MOR-287 | 2018 | 202 | 104 | 102 | 0 | 99 | 94 | 102 | SVOM |
| 863 | BCH-120 | 2011 | 202 | 97 | 93 | 0 | 112 | 93 | 102 | KLIMA |
| 864 | MOR-227 | 2012 | 202 | 101 | 100 | 0 | 104 | 93 | 102 | LADA |
| 865 | RAD-242 | 2005 | 604 | 105 | 103 | 0 | 98 | 93 | 102 | ERVIN ET |
| 866 | RAD-336 | 2008 | 604 | 105 | 94 | 0 | 107 | 93 | 102 | HRABE |
| 867 | RAD-573 | 2018 | 510 | 95 | 105 | 0 | 102 | 93 | 102 | VESPUCCI |
| 868 | ZEL-072 | 1997 | 101 | 88 | 99 | 0 | 111 | 93 | 102 | |
| 869 | ZEL-112 | 2006 | 510 | 91 | 107 | 0 | 103 | 93 | 102 | ZAY |
| 870 | BCH-147 | 2020 | 654 | 104 | 101 | 0 | 102 | 92 | 102 | UPOLI |
| 871 | HG-502 | 2019 | 201 | 105 | 107 | 0 | 94 | 91 | 102 | TONKAWA |
| 872 | HG-504 | 2019 | 101 | 96 | 103 | 0 | 102 | 91 | 102 | WHOOPY ET |
| 873 | HCH-053 | 2016 | 401 | 100 | 104 | 0 | 99 | 91 | 102 | JHB PROFIT |
| 874 | RAD-565 | 2018 | 654 | 99 | 101 | 0 | 103 | 91 | 102 | SPARTAKUS |
| 875 | MOR-220 | 2011 | 654 | 108 | 101 | 0 | 99 | 90 | 102 | KREJCIR |
| 876 | ZEL-102 | 2000 | 802 | 104 | 103 | 0 | 98 | 90 | 102 | ZAND |
| 877 | MOR-171 | 2007 | 201 | 95 | 96 | 0 | 111 | 89 | 102 | GALINT |
| 878 | MOR-222 | 2011 | 654 | 96 | 100 | 0 | 106 | 88 | 102 | KORD |
| 879 | PPC-843 | 2020 | 654 | 100 | 101 | 0 | 103 | 88 | 102 | UMTITI |
| 880 | RAD-454 | 2011 | 101 | 107 | 98 | 0 | 103 | 88 | 102 | KENT ET |
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>
| zavřít okno |