| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | AMT-092 | 2013 | 202 | 100 | 99 | 0 | 105 | 82 | 103 | MERLOT |
| 842 | MOR-183 | 2008 | 654 | 101 | 105 | 0 | 101 | 82 | 103 | HUTAN |
| 843 | TAR-060 | 2007 | 201 | 93 | 100 | 0 | 109 | 82 | 103 | GRANAT |
| 844 | TAR-077 | 2008 | 101 | 97 | 102 | 0 | 104 | 82 | 103 | HINDUKUS |
| 845 | RAD-288 | 2007 | 101 | 95 | 104 | 0 | 104 | 81 | 103 | GULLIVER |
| 846 | UF-090 | 2002 | 101 | 98 | 101 | 0 | 105 | 80 | 103 | DORUS JACOB |
| 847 | PPC-518 | 2014 | 000 | 104 | 99 | 0 | 105 | 80 | 103 | LA NIMBUS ET |
| 848 | PPC-547 | 2014 | 654 | 99 | 95 | 0 | 110 | 79 | 103 | NEREUS ET |
| 849 | HG-316 | 2007 | 101 | 96 | 101 | 0 | 106 | 78 | 103 | GAMBLER |
| 850 | PPC-335 | 2011 | 000 | 96 | 102 | 0 | 107 | 78 | 103 | KAL |
| 851 | RAD-262 | 2006 | 654 | 100 | 103 | 0 | 102 | 78 | 103 | FOTR |
| 852 | HCH-166 | 2021 | 654 | 102 | 101 | 0 | 103 | 77 | 103 | HEXENHAUS PP* |
| 853 | PPC-708 | 2017 | 000 | 106 | 102 | 0 | 101 | 77 | 103 | RADEL |
| 854 | PPC-826 | 2020 | 401 | 107 | 100 | 0 | 102 | 77 | 103 | JHB URANUS |
| 855 | TON-013 | 2010 | 101 | 103 | 95 | 0 | 108 | 77 | 103 | JONASCH |
| 856 | PPC-434 | 2013 | 604 | 104 | 105 | 0 | 98 | 76 | 103 | MOUSE |
| 857 | PPC-811 | 2019 | 401 | 93 | 110 | 0 | 100 | 76 | 103 | JHB TUREK |
| 858 | PPC-849 | 2020 | 604 | 99 | 105 | 0 | 101 | 76 | 103 | ULISES |
| 859 | RAD-269 | 2006 | 654 | 107 | 99 | 0 | 103 | 75 | 103 | FAGGIO |
| 860 | PPC-752 | 2018 | 000 | 100 | 101 | 0 | 104 | 74 | 103 | SOUDEK |
| 861 | PPC-455 | 2013 | 000 | 96 | 99 | 0 | 109 | 73 | 103 | MAJ |
| 862 | MOL-176 | 2000 | 604 | 99 | 100 | 0 | 106 | 72 | 103 | ZILVAR |
| 863 | PPC-495 | 2014 | 000 | 97 | 105 | 0 | 103 | 72 | 103 | NANTES |
| 864 | PPC-435 | 2013 | 000 | 99 | 101 | 0 | 106 | 71 | 103 | MULIS |
| 865 | PPC-445 | 2013 | 000 | 98 | 101 | 0 | 105 | 71 | 103 | MUFIN |
| 866 | PPC-450 | 2013 | 000 | 105 | 94 | 0 | 109 | 71 | 103 | MOTYLEK |
| 867 | PPC-110 | 2007 | 000 | 99 | 103 | 0 | 103 | 66 | 103 | GRAAF |
| 868 | PPC-206 | 2009 | 000 | 106 | 105 | 0 | 99 | 58 | 103 | INDIANA ET |
| 869 | PPC-338 | 2011 | 000 | 98 | 103 | 0 | 105 | 52 | 103 | KRALEVIC |
| 870 | PPC-192 | 2008 | 000 | 96 | 103 | 0 | 105 | 51 | 103 | HEIKO ET |
| 871 | PPC-228 | 2009 | 000 | 101 | 105 | 0 | 101 | 47 | 103 | IKON |
| 872 | JUN-639 | 1999 | 604 | 96 | 101 | 0 | 107 | 46 | 103 | |
| 873 | PRP-812 | 2004 | 000 | 97 | 100 | 0 | 107 | 44 | 103 | DAREK |
| 874 | HG-135 | 1995 | 501 | 92 | 102 | 0 | 109 | 41 | 103 | |
| 875 | MOR-080 | 1996 | 602 | 94 | 107 | 0 | 103 | 41 | 103 | |
| 876 | PPC-219 | 2009 | 000 | 91 | 105 | 0 | 104 | 41 | 103 | ISTA |
| 877 | HG-138 | 1995 | 101 | 91 | 106 | 0 | 106 | 39 | 103 | |
| 878 | LC-302 | 1995 | 501 | 87 | 108 | 0 | 105 | 37 | 103 | |
| 879 | PRP-456 | 2000 | 000 | 92 | 102 | 0 | 108 | 37 | 103 | ZUF |
| 880 | MOR-044 | 1994 | 703 | 97 | 102 | 0 | 106 | 32 | 103 |
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>
| zavřít okno |