Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | RAD-573 | 2018 | 510 | 96 | 105 | 0 | 103 | 93 | 103 | VESPUCCI |
802 | ZEL-072 | 1997 | 101 | 89 | 100 | 0 | 112 | 93 | 103 | |
803 | ZEL-112 | 2006 | 510 | 92 | 108 | 0 | 103 | 92 | 103 | ZAY |
804 | RAD-565 | 2018 | 654 | 99 | 101 | 0 | 103 | 91 | 103 | SPARTAKUS |
805 | MOR-188 | 2008 | 101 | 106 | 95 | 0 | 107 | 90 | 103 | HARLEY |
806 | HCH-015 | 2014 | 654 | 112 | 99 | 0 | 100 | 89 | 103 | NOAH |
807 | HCH-112 | 2019 | 604 | 107 | 95 | 0 | 107 | 89 | 103 | TRIBIT |
808 | HUS-015 | 2017 | 654 | 103 | 103 | 0 | 100 | 89 | 103 | RAFY |
809 | MOR-171 | 2007 | 201 | 96 | 97 | 0 | 111 | 89 | 103 | GALINT |
810 | ZEL-102 | 2000 | 802 | 105 | 104 | 0 | 99 | 89 | 103 | ZAND |
811 | HG-489 | 2019 | 101 | 102 | 103 | 0 | 102 | 88 | 103 | KAM THANOS ET |
812 | RAD-527 | 2015 | 654 | 100 | 97 | 0 | 108 | 88 | 103 | ONDREJ ET |
813 | HG-495 | 2019 | 604 | 109 | 103 | 0 | 98 | 87 | 103 | THORN |
814 | ELC-002 | 1993 | 101 | 99 | 106 | 0 | 100 | 87 | 103 | EFENDI |
815 | GEH-005 | 2013 | 604 | 99 | 110 | 0 | 97 | 87 | 103 | MUF |
816 | RAD-072 | 1996 | 510 | 91 | 106 | 0 | 105 | 87 | 103 | REKAR |
817 | RAD-204 | 2004 | 654 | 97 | 106 | 0 | 102 | 87 | 103 | DAJANGO ET |
818 | RAD-445 | 2011 | 201 | 102 | 99 | 0 | 104 | 87 | 103 | KAPITAN |
819 | RAD-454 | 2011 | 101 | 109 | 99 | 0 | 103 | 87 | 103 | KENT ET |
820 | BA-105 | 2004 | 101 | 99 | 105 | 0 | 102 | 86 | 103 | DAVROS |
821 | MOR-256 | 2015 | 101 | 104 | 98 | 0 | 105 | 86 | 103 | JHB OHIO |
822 | PPC-731 | 2018 | 654 | 99 | 103 | 0 | 102 | 86 | 103 | STALIN |
823 | MOR-197 | 2008 | 101 | 96 | 103 | 0 | 105 | 85 | 103 | HUMBERTO |
824 | PPC-575 | 2015 | 000 | 103 | 102 | 0 | 103 | 85 | 103 | OCKO |
825 | PPC-625 | 2016 | 000 | 101 | 96 | 0 | 110 | 85 | 103 | PIKACHU ET |
826 | NIC-007 | 1998 | 503 | 104 | 97 | 0 | 108 | 84 | 103 | |
827 | RAD-172 | 2003 | 654 | 93 | 106 | 0 | 104 | 84 | 103 | CETERIS ET |
828 | NIC-038 | 2011 | 101 | 102 | 98 | 0 | 108 | 83 | 103 | KADET |
829 | PPC-843 | 2020 | 654 | 100 | 101 | 0 | 104 | 83 | 103 | UMTITI |
830 | RAD-251 | 2005 | 101 | 97 | 105 | 0 | 103 | 83 | 103 | EFEKT |
831 | TAR-072 | 2008 | 101 | 105 | 99 | 0 | 105 | 83 | 103 | HAPPY |
832 | AMT-056 | 2007 | 202 | 91 | 102 | 0 | 109 | 82 | 103 | GAIN |
833 | AMT-092 | 2013 | 202 | 101 | 99 | 0 | 106 | 82 | 103 | MERLOT |
834 | MOR-183 | 2008 | 654 | 101 | 105 | 0 | 101 | 82 | 103 | HUTAN |
835 | TAR-077 | 2008 | 101 | 97 | 102 | 0 | 106 | 82 | 103 | HINDUKUS |
836 | RAD-288 | 2007 | 101 | 96 | 103 | 0 | 104 | 81 | 103 | GULLIVER |
837 | RAD-600 | 2020 | 101 | 98 | 101 | 0 | 107 | 81 | 103 | UNIUS |
838 | PPC-518 | 2014 | 000 | 104 | 99 | 0 | 104 | 79 | 103 | LA NIMBUS ET |
839 | HG-316 | 2007 | 101 | 96 | 101 | 0 | 106 | 78 | 103 | GAMBLER |
840 | PPC-335 | 2011 | 000 | 96 | 102 | 0 | 107 | 78 | 103 | KAL |
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>
| zavřít okno |