| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | BA-107 | 2004 | 101 | 94 | 96 | 0 | 114 | 95 | 103 | DHALIA |
| 802 | HG-336 | 2006 | 510 | 103 | 107 | 0 | 96 | 95 | 103 | WINNOR |
| 803 | HG-273 | 2005 | 510 | 97 | 101 | 0 | 107 | 94 | 103 | WATERO |
| 804 | HG-306 | 2006 | 604 | 95 | 104 | 0 | 104 | 94 | 103 | HERANDY |
| 805 | UF-174 | 2010 | 604 | 108 | 101 | 0 | 99 | 94 | 103 | JOHANES |
| 806 | AMT-097 | 2014 | 202 | 100 | 95 | 0 | 112 | 94 | 103 | NOBEL |
| 807 | MOR-189 | 2008 | 654 | 108 | 103 | 0 | 98 | 94 | 103 | RS HUNTER ET |
| 808 | MOR-286 | 2018 | 604 | 112 | 97 | 0 | 102 | 94 | 103 | NA SATURN ET |
| 809 | MOR-297 | 2018 | 401 | 101 | 106 | 0 | 98 | 94 | 103 | MILES Pp |
| 810 | RAD-429 | 2010 | 401 | 99 | 102 | 0 | 104 | 94 | 103 | IMANIT |
| 811 | BD-062 | 1998 | 401 | 93 | 107 | 0 | 104 | 93 | 103 | STEBIL |
| 812 | MOR-227 | 2012 | 202 | 102 | 100 | 0 | 104 | 93 | 103 | LADA |
| 813 | RAD-573 | 2018 | 510 | 95 | 105 | 0 | 103 | 93 | 103 | VESPUCCI |
| 814 | SAL-080 | 2001 | 202 | 96 | 102 | 0 | 106 | 93 | 103 | ADUR |
| 815 | ZEL-072 | 1997 | 101 | 89 | 100 | 0 | 111 | 93 | 103 | |
| 816 | ZEL-112 | 2006 | 510 | 92 | 107 | 0 | 103 | 93 | 103 | ZAY |
| 817 | MOR-255 | 2015 | 654 | 109 | 97 | 0 | 104 | 91 | 103 | ORWEL |
| 818 | RAD-565 | 2018 | 654 | 99 | 102 | 0 | 104 | 91 | 103 | SPARTAKUS |
| 819 | HCH-015 | 2014 | 654 | 112 | 99 | 0 | 101 | 90 | 103 | NOAH |
| 820 | HUS-015 | 2017 | 654 | 103 | 104 | 0 | 100 | 89 | 103 | RAFY |
| 821 | ZEL-102 | 2000 | 802 | 104 | 104 | 0 | 99 | 89 | 103 | ZAND |
| 822 | HG-252 | 2005 | 654 | 101 | 98 | 0 | 107 | 88 | 103 | ETOL |
| 823 | MOR-222 | 2011 | 654 | 97 | 100 | 0 | 107 | 88 | 103 | KORD |
| 824 | ELC-002 | 1993 | 101 | 99 | 106 | 0 | 100 | 87 | 103 | EFENDI |
| 825 | RAD-072 | 1996 | 510 | 91 | 106 | 0 | 104 | 87 | 103 | REKAR |
| 826 | RAD-204 | 2004 | 654 | 97 | 106 | 0 | 103 | 87 | 103 | DAJANGO ET |
| 827 | RAD-445 | 2011 | 201 | 103 | 100 | 0 | 105 | 87 | 103 | KAPITAN |
| 828 | RAD-454 | 2011 | 101 | 109 | 99 | 0 | 102 | 87 | 103 | KENT ET |
| 829 | BA-105 | 2004 | 101 | 99 | 105 | 0 | 102 | 86 | 103 | DAVROS |
| 830 | EG-078 | 2020 | 604 | 96 | 101 | 0 | 107 | 86 | 103 | KH ELDEROY |
| 831 | MOR-256 | 2015 | 101 | 104 | 98 | 0 | 104 | 86 | 103 | JHB OHIO |
| 832 | PPC-731 | 2018 | 654 | 99 | 103 | 0 | 103 | 86 | 103 | STALIN |
| 833 | PPC-625 | 2016 | 000 | 100 | 96 | 0 | 110 | 85 | 103 | PIKACHU ET |
| 834 | RAD-368 | 2009 | 604 | 106 | 108 | 0 | 95 | 85 | 103 | ILAIT ET |
| 835 | HCH-086 | 2019 | 101 | 109 | 104 | 0 | 98 | 84 | 103 | TEGON |
| 836 | PPC-848 | 2020 | 654 | 104 | 105 | 0 | 97 | 84 | 103 | UBERTAS |
| 837 | RAD-172 | 2003 | 654 | 93 | 106 | 0 | 103 | 84 | 103 | CETERIS ET |
| 838 | MOR-331 | 2021 | 202 | 104 | 100 | 0 | 102 | 83 | 103 | BRE MCMAZLIK |
| 839 | RAD-251 | 2005 | 101 | 97 | 105 | 0 | 103 | 83 | 103 | EFEKT |
| 840 | TAR-072 | 2008 | 101 | 105 | 99 | 0 | 104 | 83 | 103 | HAPPY |
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>
| zavřít okno |