| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | HG-149 | 1992 | 101 | 104 | 116 | 0 | 116 | 99 | 117 | HONER |
| 82 | HG-420 | 2012 | 510 | 112 | 111 | 0 | 115 | 99 | 117 | WISCONA ET |
| 83 | HCH-067 | 2017 | 510 | 122 | 113 | 0 | 108 | 99 | 117 | HERZPOCHEN |
| 84 | RAD-299 | 2002 | 604 | 113 | 112 | 0 | 114 | 98 | 117 | INDEX |
| 85 | ZEL-155 | 2021 | 604 | 119 | 102 | 0 | 121 | 95 | 117 | GS ZIO |
| 86 | HCH-145 | 2021 | 510 | 117 | 107 | 0 | 116 | 94 | 117 | HAYWARD |
| 87 | BD-105 | 2017 | 654 | 105 | 115 | 0 | 116 | 91 | 117 | KAM RAPTOR |
| 88 | RAD-512 | 2014 | 202 | 118 | 110 | 0 | 113 | 89 | 117 | NEFRIT |
| 89 | HCH-135 | 2021 | 401 | 114 | 111 | 0 | 115 | 86 | 117 | HOCHFRANKEN |
| 90 | BD-124 | 2021 | 101 | 117 | 102 | 0 | 122 | 83 | 117 | SIDNEY |
| 91 | PPC-795 | 2019 | 101 | 113 | 110 | 0 | 114 | 76 | 117 | TEODOR |
| 92 | PPC-481 | 2014 | 000 | 98 | 109 | 0 | 125 | 73 | 117 | NUTS |
| 93 | HG-345 | 2006 | 654 | 116 | 115 | 0 | 107 | 99 | 116 | WINSLER |
| 94 | HCH-081 | 2019 | 510 | 103 | 106 | 0 | 124 | 99 | 116 | HADRIAN |
| 95 | HUS-011 | 2009 | 510 | 122 | 111 | 0 | 108 | 99 | 116 | HUMPERT *TA |
| 96 | MOR-278 | 2016 | 654 | 100 | 112 | 0 | 118 | 99 | 116 | MOREMI |
| 97 | BD-120 | 2021 | 510 | 115 | 109 | 0 | 114 | 98 | 116 | SEBALDUS |
| 98 | HCH-034 | 2016 | 101 | 110 | 113 | 0 | 112 | 98 | 116 | HUBERUS |
| 99 | HCH-123 | 2021 | 654 | 118 | 106 | 0 | 115 | 98 | 116 | HIGHNESS ET |
| 100 | BA-102 | 2004 | 101 | 103 | 106 | 0 | 124 | 97 | 116 | DIALOG ET |
| 101 | RAD-562 | 2018 | 101 | 115 | 111 | 0 | 111 | 97 | 116 | IMST |
| 102 | AMT-094 | 2014 | 201 | 111 | 108 | 0 | 117 | 93 | 116 | NIKOLAJ |
| 103 | HUS-018 | 2021 | 654 | 121 | 108 | 0 | 111 | 90 | 116 | VUK |
| 104 | HG-390 | 2013 | 604 | 119 | 108 | 0 | 112 | 87 | 116 | MOHYKAN |
| 105 | ZEL-142 | 2019 | 101 | 112 | 103 | 0 | 121 | 87 | 116 | TWIST |
| 106 | HG-500 | 2019 | 202 | 117 | 110 | 0 | 112 | 86 | 116 | KH THOR |
| 107 | AMT-107 | 2015 | 604 | 115 | 108 | 0 | 115 | 82 | 116 | ONYX |
| 108 | PPC-470 | 2013 | 000 | 122 | 110 | 0 | 109 | 78 | 116 | MATYAS |
| 109 | ISI-745 | 2019 | 401 | 123 | 109 | 0 | 111 | 76 | 116 | ANTON PP |
| 110 | PPC-317 | 2011 | 000 | 105 | 115 | 0 | 114 | 73 | 116 | KANG |
| 111 | PPC-254 | 2010 | 000 | 105 | 114 | 0 | 115 | 51 | 116 | JURAS |
| 112 | BD-110 | 2019 | 510 | 116 | 106 | 0 | 114 | 99 | 115 | SIDO |
| 113 | BJ-138 | 1992 | 501 | 98 | 122 | 0 | 107 | 99 | 115 | STAREIF |
| 114 | EG-036 | 2004 | 604 | 102 | 112 | 0 | 116 | 99 | 115 | ENDO |
| 115 | EG-041 | 2011 | 654 | 104 | 111 | 0 | 116 | 99 | 115 | ERBHOF *TA |
| 116 | EG-056 | 2017 | 510 | 107 | 109 | 0 | 115 | 99 | 115 | GS EHRSAM |
| 117 | HG-416 | 2014 | 101 | 109 | 114 | 0 | 110 | 99 | 115 | WALK ET |
| 118 | HG-424 | 2015 | 101 | 110 | 106 | 0 | 116 | 99 | 115 | WATTKING*TA |
| 119 | HG-486 | 2018 | 101 | 113 | 113 | 0 | 109 | 99 | 115 | WESTWIND |
| 120 | HUS-008 | 2009 | 101 | 114 | 109 | 0 | 114 | 99 | 115 | ORBIT ET |
| zavřít okno |