| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ZSI-829 | 2005 | 401 | 122 | 115 | 0 | 106 | 99 | 117 | LANGO AUGUST/ATOS PP |
| 82 | HCH-145 | 2021 | 510 | 117 | 107 | 0 | 118 | 98 | 117 | HAYWARD |
| 83 | HCH-041 | 2016 | 201 | 123 | 110 | 0 | 109 | 95 | 117 | PREMIANT ET |
| 84 | MOR-363 | 2022 | 101 | 115 | 112 | 0 | 111 | 94 | 117 | MORGAN PP* |
| 85 | HG-497 | 2019 | 202 | 115 | 111 | 0 | 115 | 93 | 117 | WERT |
| 86 | MOR-289 | 2018 | 101 | 113 | 111 | 0 | 115 | 93 | 117 | MIASON ET |
| 87 | HCH-142 | 2021 | 654 | 118 | 105 | 0 | 118 | 90 | 117 | HUJER |
| 88 | ZMS-865 | 2013 | 401 | 109 | 118 | 0 | 109 | 84 | 117 | BW DIAMANT PP |
| 89 | AMT-107 | 2015 | 604 | 114 | 108 | 0 | 117 | 82 | 117 | ONYX |
| 90 | ISI-745 | 2019 | 401 | 122 | 107 | 0 | 113 | 78 | 117 | ANTON PP |
| 91 | PPC-919 | 2022 | 202 | 116 | 106 | 0 | 117 | 77 | 117 | KAM HERO |
| 92 | ZMS-916 | 2016 | 000 | 101 | 114 | 0 | 118 | 59 | 117 | CIRQUIT ZE STATKU P |
| 93 | HG-149 | 1992 | 101 | 103 | 115 | 0 | 115 | 99 | 116 | HONER |
| 94 | HG-420 | 2012 | 510 | 111 | 110 | 0 | 115 | 99 | 116 | WISCONA ET |
| 95 | BCH-150 | 2020 | 654 | 115 | 105 | 0 | 117 | 99 | 116 | ROSE PP* |
| 96 | HCH-067 | 2017 | 510 | 121 | 112 | 0 | 107 | 99 | 116 | HERZPOCHEN |
| 97 | HCH-144 | 2021 | 510 | 113 | 103 | 0 | 121 | 99 | 116 | HEISS |
| 98 | BD-124 | 2021 | 101 | 114 | 100 | 0 | 123 | 98 | 116 | SIDNEY |
| 99 | HCH-139 | 2021 | 654 | 109 | 107 | 0 | 120 | 98 | 116 | HROM |
| 100 | ZEL-155 | 2021 | 604 | 119 | 102 | 0 | 118 | 98 | 116 | GS ZIO |
| 101 | HCH-130 | 2021 | 101 | 123 | 106 | 0 | 112 | 96 | 116 | HILLER |
| 102 | MOR-356 | 2021 | 401 | 114 | 115 | 0 | 107 | 96 | 116 | MATCHBALL Pp* |
| 103 | HCH-149 | 2021 | 101 | 113 | 110 | 0 | 115 | 95 | 116 | HALCEDO ET |
| 104 | AMT-094 | 2014 | 201 | 111 | 108 | 0 | 117 | 93 | 116 | NIKOLAJ |
| 105 | HG-568 | 2022 | 654 | 108 | 109 | 0 | 118 | 92 | 116 | WINTERGOLD P*S |
| 106 | HCH-146 | 2021 | 202 | 111 | 110 | 0 | 114 | 87 | 116 | KAM HATATITLA |
| 107 | ZEL-142 | 2019 | 101 | 113 | 103 | 0 | 121 | 87 | 116 | TWIST |
| 108 | RAD-563 | 2018 | 401 | 113 | 110 | 0 | 114 | 86 | 116 | NA SOLAR |
| 109 | HCH-153 | 2022 | 101 | 111 | 107 | 0 | 118 | 84 | 116 | HOREK Pp* |
| 110 | BD-125 | 2022 | 401 | 112 | 111 | 0 | 113 | 81 | 116 | SNOWMAN ET |
| 111 | RAD-478 | 2013 | 101 | 120 | 107 | 0 | 113 | 81 | 116 | MASAI |
| 112 | PPC-481 | 2014 | 000 | 98 | 109 | 0 | 124 | 74 | 116 | NUTS |
| 113 | PPC-317 | 2011 | 000 | 103 | 115 | 0 | 114 | 73 | 116 | KANG |
| 114 | ZMS-917 | 2016 | 000 | 109 | 115 | 0 | 111 | 36 | 116 | COLIBRI AGROCHYT V |
| 115 | BA-138 | 2018 | 510 | 120 | 101 | 0 | 118 | 99 | 115 | GS DEFACTO |
| 116 | HG-345 | 2006 | 654 | 114 | 114 | 0 | 106 | 99 | 115 | WINSLER |
| 117 | HCH-081 | 2019 | 510 | 103 | 105 | 0 | 123 | 99 | 115 | HADRIAN |
| 118 | HCH-123 | 2021 | 654 | 118 | 108 | 0 | 112 | 99 | 115 | HIGHNESS ET |
| 119 | HCH-128 | 2021 | 101 | 117 | 106 | 0 | 114 | 99 | 115 | HAN SOLO |
| 120 | HUS-011 | 2009 | 510 | 121 | 110 | 0 | 108 | 99 | 115 | HUMPERT *TA |
| zavřít okno |