Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | ZEL-073 | 1997 | 101 | 91 | 105 | 0 | 108 | 46 | 104 | |
762 | BA-119 | 2006 | 604 | 103 | 98 | 0 | 108 | 39 | 104 | FITTIPALDI |
763 | HG-153 | 1996 | 510 | 91 | 108 | 0 | 104 | 99 | 103 | HOSTRESS |
764 | HG-183 | 1996 | 654 | 93 | 104 | 0 | 105 | 99 | 103 | HIPPO |
765 | HG-212 | 1999 | 654 | 97 | 104 | 0 | 104 | 99 | 103 | WATERBERG |
766 | HG-328 | 2005 | 401 | 97 | 108 | 0 | 99 | 99 | 103 | WATNOX |
767 | HG-331 | 2006 | 654 | 109 | 105 | 0 | 96 | 99 | 103 | WILDWEST |
768 | HG-491 | 2018 | 654 | 113 | 96 | 0 | 103 | 99 | 103 | WAALKES Pp* |
769 | HG-503 | 2019 | 101 | 101 | 102 | 0 | 104 | 99 | 103 | WARLOCK ET |
770 | GEH-004 | 2006 | 510 | 104 | 108 | 0 | 94 | 99 | 103 | GEPARD |
771 | MOR-228 | 2008 | 654 | 104 | 99 | 0 | 104 | 99 | 103 | MASSEUR |
772 | MOR-347 | 2017 | 654 | 90 | 98 | 0 | 114 | 99 | 103 | MASASI PP* |
773 | RAD-111 | 1996 | 401 | 89 | 112 | 0 | 100 | 99 | 103 | REEF |
774 | RAD-216 | 2000 | 401 | 113 | 104 | 0 | 95 | 99 | 103 | RIFURT ET |
775 | RAD-310 | 2003 | 510 | 99 | 104 | 0 | 103 | 99 | 103 | RENWART |
776 | RAD-421 | 2009 | 654 | 103 | 105 | 0 | 100 | 99 | 103 | RIMPAR |
777 | RAD-482 | 2009 | 654 | 96 | 99 | 0 | 109 | 99 | 103 | RHESUS |
778 | RAD-591 | 2016 | 510 | 100 | 100 | 0 | 107 | 99 | 103 | VENTURA |
779 | ZEL-117 | 2006 | 654 | 92 | 99 | 0 | 111 | 99 | 103 | ZAPFHAHN |
780 | RAD-100 | 1995 | 510 | 95 | 102 | 0 | 107 | 98 | 103 | REKEL |
781 | RAD-612 | 2018 | 401 | 106 | 93 | 0 | 109 | 98 | 103 | VALVERDE ET Pp* |
782 | BA-100 | 2004 | 401 | 92 | 102 | 0 | 108 | 97 | 103 | DREAM ET |
783 | EG-057 | 2017 | 101 | 109 | 102 | 0 | 97 | 97 | 103 | EISBAER |
784 | HG-506 | 2019 | 510 | 110 | 102 | 0 | 97 | 97 | 103 | GS WEXFORD |
785 | BCH-082 | 2001 | 401 | 95 | 106 | 0 | 102 | 97 | 103 | ROMBACH ET |
786 | MOR-261 | 2015 | 401 | 102 | 104 | 0 | 103 | 97 | 103 | MASSIV |
787 | BJ-149 | 1997 | 802 | 100 | 101 | 0 | 106 | 96 | 103 | STUDENT |
788 | BCH-063 | 1996 | 501 | 87 | 97 | 0 | 115 | 96 | 103 | |
789 | RAD-202 | 2003 | 101 | 101 | 105 | 0 | 101 | 96 | 103 | REGENY |
790 | RAD-344 | 2007 | 604 | 108 | 100 | 0 | 101 | 96 | 103 | VANTO |
791 | HG-336 | 2006 | 510 | 103 | 107 | 0 | 96 | 95 | 103 | WINNOR |
792 | HG-427 | 2014 | 401 | 102 | 100 | 0 | 105 | 95 | 103 | WATTZAHL |
793 | HG-273 | 2005 | 510 | 98 | 101 | 0 | 106 | 94 | 103 | WATERO |
794 | HG-306 | 2006 | 604 | 95 | 105 | 0 | 104 | 94 | 103 | HERANDY |
795 | UF-174 | 2010 | 604 | 108 | 101 | 0 | 99 | 94 | 103 | JOHANES |
796 | AMT-097 | 2014 | 202 | 100 | 95 | 0 | 111 | 94 | 103 | NOBEL |
797 | MOR-243 | 2014 | 401 | 97 | 99 | 0 | 106 | 94 | 103 | MAHUT |
798 | RAD-429 | 2010 | 401 | 99 | 102 | 0 | 104 | 94 | 103 | IMANIT |
799 | BD-062 | 1998 | 401 | 93 | 107 | 0 | 104 | 93 | 103 | STEBIL |
800 | POL-023 | 2016 | 202 | 98 | 104 | 0 | 102 | 93 | 103 | PETA |
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
| zavřít okno |