Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | RAD-370 | 2009 | 654 | 100 | 111 | 0 | 98 | 91 | 104 | INDY |
722 | MOR-338 | 2020 | 510 | 109 | 101 | 0 | 102 | 90 | 104 | MERKEL1 PP* |
723 | RAD-161 | 2002 | 654 | 110 | 103 | 0 | 98 | 90 | 104 | BLAZE |
724 | RAD-338 | 2008 | 202 | 101 | 100 | 0 | 108 | 89 | 104 | HOMBRE |
725 | MOR-222 | 2011 | 654 | 98 | 101 | 0 | 107 | 88 | 104 | KORD |
726 | RAD-392 | 2009 | 101 | 89 | 110 | 0 | 104 | 88 | 104 | IDEA ET |
727 | ZEL-123 | 2012 | 654 | 100 | 105 | 0 | 103 | 88 | 104 | LOREL |
728 | HCH-111 | 2019 | 604 | 113 | 102 | 0 | 99 | 86 | 104 | NA TARAN |
729 | HG-221 | 2003 | 202 | 94 | 103 | 0 | 108 | 85 | 104 | CAGAN ET |
730 | RAD-368 | 2009 | 604 | 106 | 109 | 0 | 95 | 85 | 104 | ILAIT ET |
731 | BJ-106 | 1992 | 703 | 95 | 101 | 0 | 109 | 83 | 104 | LONDRIL |
732 | HG-223 | 2003 | 654 | 97 | 103 | 0 | 108 | 83 | 104 | CANON ET |
733 | HG-249 | 2005 | 202 | 89 | 101 | 0 | 113 | 82 | 104 | EZAP |
734 | MOR-324 | 2020 | 202 | 100 | 111 | 0 | 98 | 82 | 104 | MONEY |
735 | PPC-458 | 2013 | 000 | 106 | 99 | 0 | 105 | 81 | 104 | MENFIS |
736 | RAD-292 | 2007 | 202 | 106 | 97 | 0 | 107 | 81 | 104 | GORDON ET |
737 | TAR-060 | 2007 | 201 | 94 | 101 | 0 | 110 | 81 | 104 | GRANAT |
738 | ZEL-068 | 1995 | 510 | 100 | 104 | 0 | 104 | 81 | 104 | ZEHER |
739 | MOR-328 | 2021 | 604 | 107 | 99 | 0 | 103 | 80 | 104 | NA MASKOT |
740 | PPC-745 | 2018 | 654 | 109 | 100 | 0 | 102 | 80 | 104 | SARUS |
741 | SAL-065 | 2001 | 201 | 94 | 108 | 0 | 103 | 80 | 104 | AESOP |
742 | MOR-181 | 2008 | 201 | 90 | 99 | 0 | 114 | 79 | 104 | HONEY |
743 | PPC-547 | 2014 | 654 | 98 | 98 | 0 | 111 | 79 | 104 | NEREUS ET |
744 | PPC-831 | 2020 | 000 | 96 | 106 | 0 | 104 | 79 | 104 | ULJAN |
745 | PPC-784 | 2019 | 000 | 99 | 103 | 0 | 104 | 78 | 104 | TOBLER |
746 | ZEL-075 | 1995 | 510 | 89 | 111 | 0 | 103 | 78 | 104 | ZEULOT |
747 | HG-140 | 1995 | 510 | 96 | 104 | 0 | 106 | 77 | 104 | HORRDEN |
748 | HG-385 | 2012 | 202 | 95 | 103 | 0 | 108 | 77 | 104 | LIBIN |
749 | BD-045 | 1994 | 201 | 101 | 101 | 0 | 105 | 76 | 104 | |
750 | PPC-186 | 2008 | 000 | 99 | 104 | 0 | 105 | 76 | 104 | HVOZDAN |
751 | PPC-477 | 2014 | 000 | 100 | 99 | 0 | 109 | 76 | 104 | NORBERT |
752 | PPC-665 | 2017 | 000 | 103 | 100 | 0 | 105 | 76 | 104 | RENOME |
753 | PPC-754 | 2018 | 401 | 108 | 97 | 0 | 107 | 76 | 104 | SOLITER |
754 | PPC-535 | 2014 | 000 | 99 | 113 | 0 | 95 | 75 | 104 | MAMMON |
755 | PPC-345 | 2011 | 000 | 101 | 100 | 0 | 108 | 73 | 104 | RS KOZLIK ET |
756 | PPC-435 | 2013 | 000 | 98 | 102 | 0 | 107 | 70 | 104 | MULIS |
757 | PPC-115 | 2007 | 000 | 102 | 110 | 0 | 96 | 57 | 104 | GENA ET |
758 | PPC-255 | 2010 | 000 | 101 | 107 | 0 | 101 | 53 | 104 | JOHAN |
759 | HG-160 | 1998 | 201 | 101 | 105 | 0 | 103 | 52 | 104 | |
760 | PPC-228 | 2009 | 000 | 102 | 105 | 0 | 102 | 47 | 104 | IKON |
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>
| zavřít okno |