| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | HCH-011 | 2013 | 654 | 107 | 105 | 0 | 101 | 86 | 105 | MAURICIUS |
| 642 | RAD-308 | 2007 | 654 | 111 | 94 | 0 | 109 | 86 | 105 | RS GURU |
| 643 | HCH-045 | 2016 | 401 | 102 | 109 | 0 | 100 | 84 | 105 | JHB PROGRES ET |
| 644 | TAR-063 | 2008 | 604 | 94 | 105 | 0 | 109 | 84 | 105 | HOKAIDO |
| 645 | AMT-098 | 2014 | 101 | 106 | 103 | 0 | 105 | 82 | 105 | NEVADA |
| 646 | PPC-458 | 2013 | 000 | 106 | 100 | 0 | 107 | 82 | 105 | MENFIS |
| 647 | PPC-760 | 2018 | 000 | 101 | 107 | 0 | 102 | 81 | 105 | SID |
| 648 | HCH-170 | 2022 | 510 | 102 | 101 | 0 | 107 | 80 | 105 | HOSARIO ET |
| 649 | BA-104 | 2004 | 604 | 99 | 107 | 0 | 104 | 79 | 105 | DAGOBERT ET |
| 650 | PPC-704 | 2017 | 121 | 109 | 105 | 0 | 100 | 79 | 105 | LA ROBIK ET |
| 651 | HEL-109 | 2014 | 101 | 107 | 94 | 0 | 111 | 78 | 105 | NESTOR |
| 652 | MOR-112 | 2002 | 654 | 95 | 107 | 0 | 106 | 78 | 105 | BENEDIKT |
| 653 | PPC-570 | 2015 | 000 | 105 | 99 | 0 | 108 | 78 | 105 | OGAREK |
| 654 | PPC-535 | 2014 | 000 | 98 | 113 | 0 | 97 | 76 | 105 | MAMMON |
| 655 | PPC-345 | 2011 | 000 | 103 | 100 | 0 | 109 | 74 | 105 | RS KOZLIK ET |
| 656 | HG-184 | 2000 | 101 | 96 | 105 | 0 | 108 | 73 | 105 | ZELMA |
| 657 | PPC-720 | 2018 | 654 | 111 | 99 | 0 | 105 | 71 | 105 | SYM |
| 658 | PPC-661 | 2017 | 000 | 93 | 107 | 0 | 107 | 67 | 105 | ROB |
| 659 | PRP-688 | 2002 | 000 | 109 | 96 | 0 | 108 | 64 | 105 | BURMA |
| 660 | PPC-178 | 2008 | 000 | 102 | 105 | 0 | 104 | 55 | 105 | HRABAL |
| 661 | BJ-102 | 1992 | 802 | 88 | 111 | 0 | 106 | 54 | 105 | |
| 662 | PPC-250 | 2010 | 000 | 95 | 110 | 0 | 103 | 48 | 105 | JOPA |
| 663 | ZSI-095 | 1996 | 000 | 97 | 109 | 0 | 104 | 37 | 105 | HILLARY P |
| 664 | PPC-371 | 2012 | 000 | 103 | 102 | 0 | 107 | 33 | 105 | RS LUDVIK |
| 665 | BD-101 | 2013 | 401 | 115 | 105 | 0 | 94 | 99 | 104 | SENSATION |
| 666 | BJ-108 | 1992 | 703 | 80 | 106 | 0 | 113 | 99 | 104 | STARK |
| 667 | HG-503 | 2019 | 101 | 101 | 103 | 0 | 105 | 99 | 104 | WARLOCK ET |
| 668 | BCH-071 | 1995 | 654 | 96 | 107 | 0 | 102 | 99 | 104 | RUAP |
| 669 | BCH-102 | 2004 | 101 | 103 | 102 | 0 | 105 | 99 | 104 | RICKI |
| 670 | HCH-028 | 2013 | 401 | 107 | 104 | 0 | 99 | 99 | 104 | HEADMASTER |
| 671 | MOR-162 | 2000 | 604 | 108 | 95 | 0 | 108 | 99 | 104 | MAGIRUS ET |
| 672 | MOR-315 | 2019 | 101 | 110 | 100 | 0 | 102 | 99 | 104 | MAKAY |
| 673 | RAD-183 | 1999 | 654 | 104 | 102 | 0 | 103 | 99 | 104 | RAMMSTEIN |
| 674 | RAD-218 | 2004 | 604 | 97 | 106 | 0 | 103 | 99 | 104 | INTERMEZZO |
| 675 | RAD-444 | 2006 | 654 | 101 | 109 | 0 | 98 | 99 | 104 | VALUTA |
| 676 | RAD-481 | 2009 | 654 | 111 | 107 | 0 | 94 | 99 | 104 | RAFFZAHN |
| 677 | AMT-103 | 2012 | 503 | 102 | 98 | 0 | 108 | 98 | 104 | HELUX |
| 678 | BAB-034 | 2014 | 654 | 102 | 104 | 0 | 102 | 98 | 104 | RS NAMIBIA |
| 679 | RAD-531 | 2015 | 202 | 107 | 105 | 0 | 100 | 98 | 104 | GS VEST |
| 680 | BAB-037 | 2013 | 654 | 101 | 100 | 0 | 106 | 97 | 104 | PARADYS *TA |
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>
| zavřít okno |