| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | RAD-114 | 1996 | 654 | 107 | 104 | 0 | 102 | 99 | 105 | RENTANO |
| 602 | RAD-265 | 2002 | 654 | 107 | 105 | 0 | 101 | 99 | 105 | ILION |
| 603 | RAD-479 | 2012 | 101 | 102 | 103 | 0 | 107 | 99 | 105 | GS VOLLWERT |
| 604 | RAD-611 | 2021 | 202 | 107 | 104 | 0 | 102 | 99 | 105 | VINICIUS |
| 605 | MOR-283 | 2016 | 101 | 94 | 101 | 0 | 111 | 98 | 105 | MOCCA |
| 606 | MOR-330 | 2020 | 101 | 101 | 106 | 0 | 105 | 97 | 105 | MISTER X ET |
| 607 | RAD-328 | 2007 | 604 | 104 | 103 | 0 | 104 | 96 | 105 | VITAL |
| 608 | RAD-579 | 2019 | 101 | 105 | 103 | 0 | 105 | 96 | 105 | VARTEN |
| 609 | TAR-046 | 2001 | 604 | 99 | 101 | 0 | 108 | 96 | 105 | AMOL |
| 610 | RAD-282 | 2006 | 101 | 99 | 98 | 0 | 113 | 95 | 105 | VARIKO |
| 611 | RAD-555 | 2018 | 401 | 100 | 102 | 0 | 108 | 95 | 105 | NA SEMTEX ET |
| 612 | ZEL-135 | 2016 | 510 | 92 | 107 | 0 | 107 | 95 | 105 | ZERBEROX |
| 613 | BD-074 | 2005 | 510 | 104 | 102 | 0 | 106 | 94 | 105 | SAFARRO |
| 614 | BD-106 | 2018 | 654 | 110 | 99 | 0 | 105 | 94 | 105 | SHELBY |
| 615 | HUS-016 | 2017 | 604 | 102 | 105 | 0 | 103 | 94 | 105 | RODEO |
| 616 | RAD-048 | 1994 | 802 | 93 | 108 | 0 | 106 | 94 | 105 | RADO |
| 617 | RAD-361 | 2008 | 510 | 101 | 107 | 0 | 103 | 94 | 105 | ILOX |
| 618 | ZEL-101 | 2000 | 101 | 94 | 111 | 0 | 102 | 94 | 105 | ZEITUS |
| 619 | BCH-107 | 2009 | 401 | 96 | 107 | 0 | 105 | 93 | 105 | RUBRUM |
| 620 | RAD-332 | 2008 | 101 | 103 | 98 | 0 | 109 | 93 | 105 | HOLBA ET |
| 621 | EG-052 | 2017 | 654 | 114 | 100 | 0 | 103 | 92 | 105 | ROLF |
| 622 | MOR-244 | 2014 | 654 | 101 | 101 | 0 | 107 | 92 | 105 | NANUS |
| 623 | MOR-345 | 2021 | 654 | 97 | 107 | 0 | 105 | 92 | 105 | MAVERIK Pp* |
| 624 | ZEL-065 | 1995 | 802 | 90 | 103 | 0 | 113 | 92 | 105 | ZEUHOR |
| 625 | UF-171 | 2010 | 202 | 109 | 103 | 0 | 100 | 91 | 105 | JOSKA |
| 626 | BCH-074 | 2003 | 604 | 95 | 99 | 0 | 113 | 91 | 105 | ROX |
| 627 | MOR-225 | 2011 | 654 | 102 | 107 | 0 | 100 | 91 | 105 | KAMEN |
| 628 | RAD-522 | 2015 | 654 | 108 | 106 | 0 | 98 | 90 | 105 | OBAMA |
| 629 | HG-454 | 2017 | 401 | 108 | 103 | 0 | 102 | 89 | 105 | JHB ROHAN ET |
| 630 | HG-499 | 2019 | 202 | 104 | 109 | 0 | 99 | 89 | 105 | KAM T-REX ET |
| 631 | RAD-338 | 2008 | 202 | 100 | 100 | 0 | 109 | 89 | 105 | HOMBRE |
| 632 | RAD-546 | 2016 | 654 | 106 | 101 | 0 | 106 | 89 | 105 | RS PERSEUS |
| 633 | HG-359 | 2012 | 201 | 106 | 102 | 0 | 105 | 87 | 105 | LABIRINT ET |
| 634 | HG-413 | 2014 | 604 | 107 | 105 | 0 | 101 | 87 | 105 | NEBOJSA |
| 635 | HG-549 | 2022 | 654 | 100 | 100 | 0 | 108 | 87 | 105 | WOLVERINE Pp* |
| 636 | HCH-137 | 2021 | 101 | 113 | 100 | 0 | 102 | 87 | 105 | KAM HYNDAI |
| 637 | HCH-159 | 2022 | 654 | 108 | 104 | 0 | 99 | 87 | 105 | HARDCORE ET PP* |
| 638 | HG-221 | 2003 | 202 | 94 | 103 | 0 | 108 | 86 | 105 | CAGAN ET |
| 639 | HG-525 | 2020 | 101 | 105 | 109 | 0 | 99 | 86 | 105 | UNITED |
| 640 | BAB-018 | 1993 | 601 | 91 | 104 | 0 | 110 | 86 | 105 | BABKA |
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>
| zavřít okno |