| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | EG-044 | 2016 | 703 | 110 | 103 | 0 | 103 | 93 | 106 | EVLAX |
| 562 | RAD-332 | 2008 | 101 | 104 | 99 | 0 | 109 | 93 | 106 | HOLBA ET |
| 563 | MOR-244 | 2014 | 654 | 102 | 101 | 0 | 108 | 92 | 106 | NANUS |
| 564 | RAD-389 | 2009 | 654 | 98 | 105 | 0 | 108 | 92 | 106 | IMPO |
| 565 | MOR-225 | 2011 | 654 | 104 | 108 | 0 | 101 | 91 | 106 | KAMEN |
| 566 | BJ-187 | 2011 | 654 | 95 | 109 | 0 | 105 | 90 | 106 | SECEDA |
| 567 | UF-171 | 2010 | 202 | 111 | 105 | 0 | 102 | 90 | 106 | JOSKA |
| 568 | HG-454 | 2017 | 401 | 109 | 103 | 0 | 102 | 88 | 106 | JHB ROHAN ET |
| 569 | RAD-234 | 2005 | 101 | 100 | 99 | 0 | 111 | 88 | 106 | EXCELENT ET |
| 570 | RAD-395 | 2009 | 202 | 114 | 102 | 0 | 102 | 88 | 106 | ILEGAL |
| 571 | RAD-515 | 2014 | 654 | 98 | 99 | 0 | 114 | 88 | 106 | NICK |
| 572 | RAD-553 | 2018 | 401 | 102 | 106 | 0 | 106 | 88 | 106 | JHB STREAM ET |
| 573 | HG-413 | 2014 | 604 | 109 | 106 | 0 | 102 | 87 | 106 | NEBOJSA |
| 574 | HG-359 | 2012 | 201 | 105 | 102 | 0 | 106 | 86 | 106 | LABIRINT ET |
| 575 | BAB-018 | 1993 | 601 | 92 | 105 | 0 | 111 | 86 | 106 | BABKA |
| 576 | HCH-011 | 2013 | 654 | 108 | 106 | 0 | 101 | 86 | 106 | MAURICIUS |
| 577 | TAR-064 | 2008 | 604 | 92 | 105 | 0 | 112 | 86 | 106 | HAGRID ET |
| 578 | HG-525 | 2020 | 101 | 106 | 108 | 0 | 100 | 85 | 106 | UNITED |
| 579 | RAD-342 | 2008 | 654 | 95 | 109 | 0 | 106 | 84 | 106 | HARE |
| 580 | PPC-779 | 2019 | 000 | 111 | 106 | 0 | 100 | 83 | 106 | TALISMAN |
| 581 | AMT-098 | 2014 | 101 | 106 | 103 | 0 | 106 | 82 | 106 | NEVADA |
| 582 | PPC-740 | 2018 | 101 | 107 | 105 | 0 | 102 | 82 | 106 | SERGEJ |
| 583 | RAD-491 | 2014 | 101 | 112 | 104 | 0 | 101 | 82 | 106 | NERO |
| 584 | TAR-047 | 2001 | 604 | 93 | 105 | 0 | 111 | 81 | 106 | ARAB |
| 585 | PPC-333 | 2011 | 654 | 97 | 100 | 0 | 113 | 80 | 106 | RS KRISTIAN ET |
| 586 | PPC-760 | 2018 | 000 | 103 | 107 | 0 | 103 | 80 | 106 | SID |
| 587 | PPC-815 | 2020 | 000 | 106 | 99 | 0 | 109 | 80 | 106 | UPTON |
| 588 | PPC-831 | 2020 | 000 | 97 | 106 | 0 | 106 | 80 | 106 | ULJAN |
| 589 | BA-104 | 2004 | 604 | 99 | 108 | 0 | 105 | 79 | 106 | DAGOBERT ET |
| 590 | PPC-704 | 2017 | 121 | 110 | 105 | 0 | 101 | 79 | 106 | LA ROBIK ET |
| 591 | HEL-109 | 2014 | 101 | 107 | 96 | 0 | 112 | 78 | 106 | NESTOR |
| 592 | MOR-112 | 2002 | 654 | 96 | 108 | 0 | 106 | 78 | 106 | BENEDIKT |
| 593 | BJ-174 | 2002 | 604 | 92 | 106 | 0 | 110 | 77 | 106 | BONIFAC |
| 594 | PPC-280 | 2010 | 000 | 98 | 112 | 0 | 100 | 77 | 106 | JOZINEK ET |
| 595 | PPC-796 | 2019 | 101 | 108 | 104 | 0 | 104 | 74 | 106 | TREVOR |
| 596 | HG-184 | 2000 | 101 | 97 | 106 | 0 | 108 | 73 | 106 | ZELMA |
| 597 | PPC-472 | 2013 | 000 | 109 | 97 | 0 | 109 | 73 | 106 | MOCHYTO |
| 598 | PPC-761 | 2018 | 000 | 112 | 103 | 0 | 104 | 73 | 106 | SEDLAK |
| 599 | PPC-720 | 2018 | 654 | 111 | 100 | 0 | 105 | 71 | 106 | SYM |
| 600 | PPC-350 | 2011 | 000 | 104 | 104 | 0 | 105 | 69 | 106 | KOZLIK |
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>
| zavřít okno |