| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | EG-063 | 2019 | 604 | 115 | 104 | 0 | 101 | 86 | 107 | TATA |
| 482 | HCH-099 | 2020 | 654 | 100 | 102 | 0 | 112 | 86 | 107 | UNO |
| 483 | HG-525 | 2020 | 101 | 107 | 109 | 0 | 100 | 85 | 107 | UNITED |
| 484 | RAD-174 | 2003 | 604 | 100 | 108 | 0 | 106 | 85 | 107 | CELSIUS ET |
| 485 | HG-361 | 2012 | 604 | 108 | 105 | 0 | 105 | 84 | 107 | LACIK |
| 486 | HG-527 | 2020 | 604 | 108 | 98 | 0 | 112 | 84 | 107 | NA UNKAS |
| 487 | ZEL-152 | 2021 | 201 | 108 | 102 | 0 | 108 | 83 | 107 | ZUJA |
| 488 | PPC-624 | 2016 | 000 | 101 | 101 | 0 | 111 | 82 | 107 | PLAYBOY |
| 489 | PPC-722 | 2018 | 101 | 112 | 104 | 0 | 103 | 82 | 107 | SERVAC |
| 490 | HG-139 | 1995 | 510 | 103 | 102 | 0 | 109 | 81 | 107 | HORELL |
| 491 | PPC-405 | 2012 | 000 | 109 | 104 | 0 | 106 | 81 | 107 | LA LANSKROUN ET |
| 492 | PPC-562 | 2015 | 000 | 99 | 103 | 0 | 111 | 81 | 107 | OREO ET |
| 493 | PPC-333 | 2011 | 654 | 98 | 100 | 0 | 114 | 80 | 107 | RS KRISTIAN ET |
| 494 | PPC-491 | 2014 | 000 | 103 | 103 | 0 | 110 | 80 | 107 | NANUK |
| 495 | PPC-612 | 2016 | 654 | 107 | 112 | 0 | 99 | 80 | 107 | PEPEK |
| 496 | PPC-851 | 2020 | 202 | 108 | 103 | 0 | 106 | 80 | 107 | USHER |
| 497 | PPC-048 | 2006 | 000 | 88 | 113 | 0 | 108 | 77 | 107 | FARMAR |
| 498 | PPC-505 | 2014 | 000 | 103 | 100 | 0 | 112 | 76 | 107 | NOCTURNO |
| 499 | PPC-531 | 2015 | 000 | 108 | 110 | 0 | 99 | 76 | 107 | OBOR |
| 500 | HG-481 | 2018 | 654 | 106 | 103 | 0 | 107 | 74 | 107 | SECOYA |
| 501 | PPC-891 | 2021 | 654 | 105 | 106 | 0 | 104 | 74 | 107 | SAWYER |
| 502 | MOR-041 | 1994 | 101 | 88 | 111 | 0 | 110 | 73 | 107 | |
| 503 | PPC-472 | 2013 | 000 | 110 | 98 | 0 | 110 | 73 | 107 | MOCHYTO |
| 504 | PPC-761 | 2018 | 000 | 112 | 103 | 0 | 105 | 73 | 107 | SEDLAK |
| 505 | TAR-041 | 2000 | 604 | 99 | 102 | 0 | 111 | 72 | 107 | ZAMEK |
| 506 | PPC-439 | 2013 | 000 | 100 | 106 | 0 | 107 | 71 | 107 | MON |
| 507 | FZ-227 | 1998 | 501 | 94 | 109 | 0 | 109 | 67 | 107 | |
| 508 | HG-172 | 2000 | 101 | 95 | 107 | 0 | 109 | 62 | 107 | ZAK |
| 509 | LM-401 | 1997 | 501 | 91 | 109 | 0 | 110 | 40 | 107 | |
| 510 | MOR-087 | 1996 | 101 | 93 | 110 | 0 | 108 | 36 | 107 | |
| 511 | BA-097 | 1997 | 510 | 102 | 105 | 0 | 105 | 99 | 106 | GS DIONIS |
| 512 | BD-114 | 2020 | 510 | 110 | 105 | 0 | 101 | 99 | 106 | SUPERBOY |
| 513 | EG-045 | 2010 | 654 | 109 | 103 | 0 | 104 | 99 | 106 | EDELSTOFF |
| 514 | HG-218 | 1999 | 510 | 97 | 104 | 0 | 110 | 99 | 106 | WEINOLD |
| 515 | HG-242 | 1999 | 401 | 102 | 107 | 0 | 102 | 99 | 106 | HONOTO |
| 516 | HG-462 | 2012 | 401 | 107 | 105 | 0 | 104 | 99 | 106 | WARRIOR *TA |
| 517 | BCH-069 | 1995 | 604 | 89 | 100 | 0 | 119 | 99 | 106 | ROGEN |
| 518 | HCH-049 | 2013 | 654 | 93 | 107 | 0 | 109 | 99 | 106 | HUTUBI *TA |
| 519 | HCH-134 | 2020 | 401 | 107 | 109 | 0 | 100 | 99 | 106 | HAKA PP* |
| 520 | HUS-004 | 1996 | 401 | 105 | 110 | 0 | 99 | 99 | 106 | HUMID |
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
| zavřít okno |