| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | PPC-158 | 2008 | 000 | 106 | 109 | 0 | 102 | 50 | 108 | RS HYNEK |
| 442 | BD-115 | 2020 | 510 | 101 | 98 | 0 | 115 | 99 | 107 | SENATOR |
| 443 | BD-118 | 2020 | 510 | 98 | 106 | 0 | 109 | 99 | 107 | SUNSHINE |
| 444 | BJ-181 | 1999 | 654 | 111 | 113 | 0 | 95 | 99 | 107 | ALTAI ET |
| 445 | EG-066 | 2019 | 510 | 107 | 103 | 0 | 106 | 99 | 107 | ERASMUS ET |
| 446 | EG-075 | 2020 | 654 | 98 | 102 | 0 | 112 | 99 | 107 | EPIK ET |
| 447 | HG-318 | 2000 | 654 | 105 | 110 | 0 | 100 | 99 | 107 | WINNIPEG |
| 448 | HG-531 | 2021 | 510 | 106 | 104 | 0 | 108 | 99 | 107 | WIRBELWIND P*S |
| 449 | AMT-048 | 2007 | 101 | 104 | 98 | 0 | 113 | 99 | 107 | GALILEO |
| 450 | HCH-018 | 2014 | 510 | 119 | 109 | 0 | 94 | 99 | 107 | HERZSCHLAG |
| 451 | HCH-054 | 2016 | 101 | 101 | 101 | 0 | 112 | 99 | 107 | HONGKONG ET |
| 452 | HCH-057 | 2016 | 101 | 106 | 106 | 0 | 105 | 99 | 107 | HERMELIN ET |
| 453 | HCH-116 | 2020 | 510 | 97 | 103 | 0 | 112 | 99 | 107 | HIROTO |
| 454 | MOR-231 | 2008 | 510 | 107 | 110 | 0 | 100 | 99 | 107 | MAILER |
| 455 | MOR-263 | 2009 | 202 | 105 | 106 | 0 | 106 | 99 | 107 | MANDRIN |
| 456 | MOR-308 | 2019 | 510 | 97 | 109 | 0 | 107 | 99 | 107 | METER Pp* |
| 457 | RAD-217 | 2000 | 654 | 105 | 98 | 0 | 113 | 99 | 107 | VARUS |
| 458 | RAD-249 | 2000 | 510 | 117 | 103 | 0 | 102 | 99 | 107 | RINSER |
| 459 | RAD-494 | 2012 | 510 | 97 | 94 | 0 | 122 | 99 | 107 | VOLTAIRE |
| 460 | RAD-524 | 2015 | 510 | 98 | 105 | 0 | 110 | 99 | 107 | IMPERATIV |
| 461 | RAD-561 | 2013 | 401 | 101 | 105 | 0 | 109 | 98 | 107 | VEUMAUS *TA |
| 462 | RAD-579 | 2019 | 101 | 106 | 104 | 0 | 105 | 96 | 107 | VARTEN |
| 463 | RAD-610 | 2020 | 654 | 105 | 104 | 0 | 108 | 96 | 107 | VEYRON |
| 464 | MOR-323 | 2015 | 401 | 109 | 110 | 0 | 97 | 95 | 107 | MARES |
| 465 | RAD-116 | 2001 | 401 | 98 | 111 | 0 | 104 | 95 | 107 | VEXIL |
| 466 | HG-356 | 2006 | 510 | 100 | 109 | 0 | 104 | 93 | 107 | WIBLO *TA |
| 467 | HG-484 | 2019 | 201 | 106 | 106 | 0 | 104 | 93 | 107 | TOLTEK |
| 468 | RAD-551 | 2017 | 101 | 111 | 108 | 0 | 99 | 93 | 107 | VONT |
| 469 | REX-014 | 2010 | 401 | 99 | 110 | 0 | 104 | 93 | 107 | NARRO |
| 470 | ZEL-149 | 2021 | 401 | 105 | 100 | 0 | 110 | 93 | 107 | ZAMBROTA ET |
| 471 | BD-123 | 2021 | 101 | 116 | 105 | 0 | 100 | 92 | 107 | SENEGAL |
| 472 | HCH-061 | 2017 | 654 | 115 | 104 | 0 | 100 | 92 | 107 | KAM RENESMEE ET |
| 473 | MOR-307 | 2019 | 654 | 115 | 103 | 0 | 103 | 91 | 107 | TYRON |
| 474 | BA-128 | 2011 | 654 | 112 | 102 | 0 | 104 | 90 | 107 | KODL |
| 475 | BCH-145 | 2019 | 202 | 103 | 106 | 0 | 107 | 90 | 107 | TABOR ET |
| 476 | MOR-259 | 2015 | 202 | 109 | 99 | 0 | 109 | 89 | 107 | OPARAN |
| 477 | MOR-264 | 2015 | 604 | 101 | 106 | 0 | 107 | 88 | 107 | OKI |
| 478 | RAD-515 | 2014 | 654 | 98 | 100 | 0 | 115 | 88 | 107 | NICK |
| 479 | HG-352 | 2011 | 654 | 104 | 107 | 0 | 105 | 87 | 107 | KOUTY |
| 480 | RAD-401 | 2009 | 654 | 95 | 104 | 0 | 114 | 87 | 107 | IVATYL ET |
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
| zavřít okno |