| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | ZSI-778 | 2010 | 000 | 99 | 108 | 0 | 108 | 52 | 108 | TEMPLAR Z NOVE VODY PP |
| 442 | PPC-158 | 2008 | 000 | 106 | 110 | 0 | 103 | 50 | 108 | RS HYNEK |
| 443 | BD-115 | 2020 | 510 | 101 | 99 | 0 | 114 | 99 | 107 | SENATOR |
| 444 | BJ-181 | 1999 | 654 | 111 | 113 | 0 | 95 | 99 | 107 | ALTAI ET |
| 445 | EG-066 | 2019 | 510 | 107 | 103 | 0 | 106 | 99 | 107 | ERASMUS ET |
| 446 | EG-075 | 2020 | 654 | 98 | 102 | 0 | 112 | 99 | 107 | EPIK ET |
| 447 | HG-393 | 2013 | 202 | 111 | 105 | 0 | 103 | 99 | 107 | MESIAS |
| 448 | HG-531 | 2021 | 510 | 106 | 103 | 0 | 108 | 99 | 107 | WIRBELWIND P*S |
| 449 | HG-541 | 2021 | 101 | 100 | 103 | 0 | 110 | 99 | 107 | GS WIN AGAIN |
| 450 | GEH-002 | 1999 | 510 | 98 | 112 | 0 | 104 | 99 | 107 | GEBALOT |
| 451 | HCH-003 | 1999 | 401 | 112 | 108 | 0 | 100 | 99 | 107 | HULOCK ET |
| 452 | HCH-018 | 2014 | 510 | 118 | 109 | 0 | 94 | 99 | 107 | HERZSCHLAG |
| 453 | HCH-054 | 2016 | 101 | 101 | 101 | 0 | 112 | 99 | 107 | HONGKONG ET |
| 454 | HCH-057 | 2016 | 101 | 105 | 106 | 0 | 105 | 99 | 107 | HERMELIN ET |
| 455 | HCH-107 | 2016 | 510 | 109 | 100 | 0 | 109 | 99 | 107 | HOKUSPOKUS ET |
| 456 | MOR-231 | 2008 | 510 | 107 | 110 | 0 | 100 | 99 | 107 | MAILER |
| 457 | MOR-263 | 2009 | 202 | 104 | 105 | 0 | 105 | 99 | 107 | MANDRIN |
| 458 | MOR-308 | 2019 | 510 | 96 | 109 | 0 | 106 | 99 | 107 | METER Pp* |
| 459 | RAD-217 | 2000 | 654 | 105 | 98 | 0 | 113 | 99 | 107 | VARUS |
| 460 | RAD-249 | 2000 | 510 | 117 | 103 | 0 | 101 | 99 | 107 | RINSER |
| 461 | RAD-494 | 2012 | 510 | 96 | 94 | 0 | 122 | 99 | 107 | VOLTAIRE |
| 462 | RAD-524 | 2015 | 510 | 98 | 105 | 0 | 110 | 99 | 107 | IMPERATIV |
| 463 | RAD-598 | 2016 | 654 | 100 | 101 | 0 | 112 | 99 | 107 | VERDEN P*S |
| 464 | HCH-069 | 2016 | 401 | 117 | 107 | 0 | 97 | 98 | 107 | HERODES |
| 465 | HG-521 | 2020 | 654 | 107 | 106 | 0 | 104 | 97 | 107 | WEITSEE |
| 466 | MOR-346 | 2021 | 101 | 112 | 102 | 0 | 105 | 97 | 107 | MUMBAI PP* |
| 467 | RAD-544 | 2017 | 654 | 109 | 107 | 0 | 100 | 97 | 107 | ROCKY |
| 468 | RAD-610 | 2020 | 654 | 104 | 103 | 0 | 109 | 97 | 107 | VEYRON |
| 469 | RAD-318 | 2007 | 202 | 106 | 105 | 0 | 106 | 96 | 107 | GLORIE |
| 470 | HG-364 | 2012 | 401 | 100 | 109 | 0 | 105 | 95 | 107 | LEWIS |
| 471 | POL-028 | 2019 | 510 | 110 | 100 | 0 | 107 | 95 | 107 | POLDI |
| 472 | RAD-116 | 2001 | 401 | 98 | 111 | 0 | 104 | 95 | 107 | VEXIL |
| 473 | RAD-513 | 2014 | 654 | 106 | 103 | 0 | 107 | 94 | 107 | NASTY |
| 474 | REX-014 | 2010 | 401 | 100 | 110 | 0 | 104 | 94 | 107 | NARRO |
| 475 | BD-123 | 2021 | 101 | 114 | 106 | 0 | 99 | 93 | 107 | SENEGAL |
| 476 | HG-356 | 2006 | 510 | 100 | 109 | 0 | 105 | 93 | 107 | WIBLO *TA |
| 477 | HG-484 | 2019 | 201 | 107 | 105 | 0 | 104 | 93 | 107 | TOLTEK |
| 478 | RAD-268 | 2006 | 654 | 104 | 104 | 0 | 108 | 93 | 107 | RS FUNNY |
| 479 | RAD-551 | 2017 | 101 | 111 | 108 | 0 | 100 | 93 | 107 | VONT |
| 480 | HG-495 | 2019 | 604 | 109 | 108 | 0 | 100 | 92 | 107 | THORN |
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
| zavřít okno |