Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | BD-118 | 2020 | 510 | 100 | 107 | 0 | 109 | 99 | 108 | SUNSHINE |
402 | BJ-181 | 1999 | 654 | 112 | 113 | 0 | 95 | 99 | 108 | ALTAI ET |
403 | EG-066 | 2019 | 510 | 108 | 104 | 0 | 107 | 99 | 108 | ERASMUS ET |
404 | HCH-018 | 2014 | 510 | 119 | 109 | 0 | 95 | 99 | 108 | HERZSCHLAG |
405 | HCH-057 | 2016 | 101 | 107 | 106 | 0 | 106 | 99 | 108 | HERMELIN ET |
406 | HCH-107 | 2016 | 510 | 110 | 100 | 0 | 111 | 99 | 108 | HOKUSPOKUS ET |
407 | MOR-231 | 2008 | 510 | 109 | 110 | 0 | 100 | 99 | 108 | MAILER |
408 | MOR-263 | 2009 | 202 | 106 | 106 | 0 | 106 | 99 | 108 | MANDRIN |
409 | MOR-300 | 2018 | 510 | 107 | 101 | 0 | 110 | 99 | 108 | MCGYVER |
410 | RAD-217 | 2000 | 654 | 106 | 99 | 0 | 114 | 99 | 108 | VARUS |
411 | RAD-249 | 2000 | 510 | 118 | 103 | 0 | 102 | 99 | 108 | RINSER |
412 | RAD-494 | 2012 | 510 | 98 | 95 | 0 | 123 | 99 | 108 | VOLTAIRE |
413 | RAD-524 | 2015 | 510 | 99 | 106 | 0 | 111 | 99 | 108 | IMPERATIV |
414 | HCH-134 | 2020 | 401 | 107 | 109 | 0 | 103 | 98 | 108 | HAKA PP* |
415 | RAD-561 | 2013 | 401 | 102 | 106 | 0 | 109 | 98 | 108 | VEUMAUS *TA |
416 | RAD-318 | 2007 | 202 | 107 | 106 | 0 | 105 | 96 | 108 | GLORIE |
417 | HG-356 | 2006 | 510 | 101 | 110 | 0 | 105 | 93 | 108 | WIBLO *TA |
418 | HG-406 | 2014 | 101 | 105 | 108 | 0 | 104 | 93 | 108 | NABUCCO |
419 | HCH-074 | 2018 | 654 | 106 | 104 | 0 | 110 | 93 | 108 | SLOUP |
420 | MOR-271 | 2016 | 604 | 104 | 108 | 0 | 106 | 93 | 108 | PEDRO |
421 | REX-014 | 2010 | 401 | 100 | 111 | 0 | 105 | 93 | 108 | NARRO |
422 | HG-484 | 2019 | 201 | 106 | 107 | 0 | 106 | 92 | 108 | TOLTEK |
423 | RAD-559 | 2017 | 604 | 115 | 102 | 0 | 105 | 92 | 108 | ROCHO |
424 | BA-123 | 2008 | 401 | 99 | 107 | 0 | 110 | 90 | 108 | DON GIOVAN |
425 | UF-171 | 2010 | 202 | 111 | 106 | 0 | 103 | 90 | 108 | JOSKA |
426 | BCH-145 | 2019 | 202 | 103 | 107 | 0 | 108 | 90 | 108 | TABOR ET |
427 | MOR-335 | 2021 | 101 | 106 | 103 | 0 | 111 | 90 | 108 | MILFORD P*S |
428 | MOR-259 | 2015 | 202 | 110 | 100 | 0 | 110 | 89 | 108 | OPARAN |
429 | MOR-272 | 2016 | 604 | 115 | 108 | 0 | 99 | 89 | 108 | PELE |
430 | SAL-070 | 2001 | 604 | 99 | 113 | 0 | 103 | 89 | 108 | ADAR |
431 | HG-421 | 2015 | 604 | 114 | 106 | 0 | 100 | 88 | 108 | ORION |
432 | HG-499 | 2019 | 202 | 107 | 110 | 0 | 101 | 88 | 108 | KAM T-REX ET |
433 | MOR-246 | 2014 | 654 | 109 | 100 | 0 | 112 | 88 | 108 | RS NAUTILUS |
434 | MOR-109 | 2001 | 802 | 104 | 108 | 0 | 105 | 87 | 108 | GIORGIO |
435 | EG-063 | 2019 | 604 | 116 | 104 | 0 | 102 | 86 | 108 | TATA |
436 | BCH-115 | 2010 | 654 | 111 | 104 | 0 | 106 | 86 | 108 | JURA |
437 | RAD-174 | 2003 | 604 | 101 | 109 | 0 | 106 | 85 | 108 | CELSIUS ET |
438 | ZSI-967 | 2010 | 000 | 105 | 110 | 0 | 104 | 85 | 108 | STRABINOS VOM UCHTETAL PP |
439 | PPC-780 | 2019 | 604 | 101 | 103 | 0 | 110 | 84 | 108 | TIR |
440 | PPC-790 | 2019 | 604 | 114 | 102 | 0 | 107 | 83 | 108 | THASOS |
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
| zavřít okno |