| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | RDA-230 | 1997 | 101 | 74 | 71 | 0 | 81 | 48 | 68 | |
| 3802 | HG-146 | 1996 | 401 | 58 | 79 | 0 | 78 | 92 | 66 | HALORDI |
| 3803 | PPC-725 | 2017 | 000 | 80 | 68 | 0 | 78 | 67 | 66 | RONIN |
| 3804 | REZ-373 | 1998 | 501 | 77 | 63 | 0 | 83 | 53 | 66 | |
| 3805 | EG-025 | 1998 | 401 | 76 | 64 | 0 | 81 | 92 | 65 | ECO |
| 3806 | BCH-078 | 1999 | 401 | 72 | 69 | 0 | 72 | 95 | 62 | ROMANA |
| 3807 | AMT-072 | 2007 | 903 | 76 | 61 | 0 | 80 | 62 | 62 | CASIMIR JB |
| 3808 | REZ-381 | 1999 | 604 | 69 | 63 | 0 | 79 | 64 | 61 | |
| 3809 | HEL-111 | 2011 | 503 | 79 | 56 | 0 | 72 | 86 | 58 | GARGANO |
| zavřít okno |