| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | MOR-170 | 2007 | 401 | 76 | 78 | 0 | 94 | 92 | 78 | GIROLD |
| 3682 | RAD-280 | 2006 | 101 | 86 | 80 | 0 | 85 | 92 | 78 | RAINFALL |
| 3683 | MOR-232 | 2013 | 401 | 84 | 88 | 0 | 78 | 90 | 78 | MARTIN |
| 3684 | RAD-326 | 2007 | 604 | 83 | 85 | 0 | 80 | 90 | 78 | GERONIMO |
| 3685 | RAD-297 | 2007 | 654 | 86 | 84 | 0 | 82 | 88 | 78 | GINGO |
| 3686 | BA-111 | 2005 | 202 | 85 | 83 | 0 | 83 | 87 | 78 | ENGEL ET |
| 3687 | JUN-655 | 2007 | 604 | 81 | 81 | 0 | 87 | 87 | 78 | GEPARD |
| 3688 | AMT-073 | 2012 | 101 | 88 | 76 | 0 | 88 | 85 | 78 | LAUREAT |
| 3689 | UF-204 | 2010 | 903 | 80 | 80 | 0 | 88 | 84 | 78 | FLIPEX JB |
| 3690 | RAD-469 | 2012 | 201 | 80 | 85 | 0 | 83 | 84 | 78 | LEOPARD |
| 3691 | BJR-308 | 2004 | 201 | 82 | 78 | 0 | 87 | 83 | 78 | DARMAN |
| 3692 | REZ-380 | 1999 | 201 | 81 | 77 | 0 | 90 | 83 | 78 | |
| 3693 | ZEL-106 | 2005 | 101 | 85 | 86 | 0 | 80 | 82 | 78 | EDMOND ET |
| 3694 | MKM-239 | 2001 | 101 | 81 | 82 | 0 | 86 | 81 | 78 | AMAR |
| 3695 | MKM-240 | 2001 | 101 | 88 | 76 | 0 | 88 | 81 | 78 | ARMAN |
| 3696 | MOR-201 | 2009 | 101 | 82 | 79 | 0 | 87 | 81 | 78 | ITALA |
| 3697 | AMT-039 | 2004 | 921 | 85 | 74 | 0 | 91 | 80 | 78 | VANBRUGH |
| 3698 | HEL-033 | 2000 | 604 | 78 | 77 | 0 | 92 | 72 | 78 | ZIDAN |
| 3699 | BJ-129 | 1993 | 401 | 76 | 82 | 0 | 89 | 70 | 78 | |
| 3700 | PPC-239 | 2009 | 000 | 82 | 81 | 0 | 87 | 57 | 78 | INFORMATOR |
| 3701 | PPC-144 | 2008 | 000 | 87 | 78 | 0 | 87 | 54 | 78 | HEZOUN ET |
| 3702 | BO-835 | 1997 | 201 | 75 | 84 | 0 | 88 | 52 | 78 | |
| 3703 | PRP-968 | 2005 | 000 | 80 | 79 | 0 | 90 | 46 | 78 | ESKIMO |
| 3704 | NIC-035 | 2005 | 903 | 83 | 84 | 0 | 83 | 44 | 78 | AZUR JB |
| 3705 | ZB-071 | 1997 | 101 | 86 | 75 | 0 | 90 | 37 | 78 | |
| 3706 | NIC-034 | 2011 | 903 | 78 | 82 | 0 | 88 | 36 | 78 | GARGOTO JB |
| 3707 | PRP-703 | 2002 | 000 | 74 | 78 | 0 | 94 | 36 | 78 | LORENZ |
| 3708 | MKM-231 | 1996 | 601 | 76 | 83 | 0 | 85 | 99 | 77 | |
| 3709 | RAD-118 | 1997 | 401 | 88 | 82 | 0 | 80 | 99 | 77 | RUPTUR |
| 3710 | BO-842 | 1997 | 101 | 81 | 82 | 0 | 83 | 96 | 77 | |
| 3711 | HEL-099 | 2007 | 503 | 85 | 79 | 0 | 86 | 96 | 77 | CRASAT |
| 3712 | HG-211 | 2002 | 101 | 79 | 78 | 0 | 88 | 89 | 77 | BASE |
| 3713 | RAD-194 | 2004 | 201 | 79 | 85 | 0 | 82 | 85 | 77 | DEVIL |
| 3714 | HEL-085 | 2010 | 201 | 74 | 75 | 0 | 95 | 84 | 77 | JABBLER |
| 3715 | MOR-206 | 2009 | 202 | 78 | 81 | 0 | 89 | 83 | 77 | IZOTOP |
| 3716 | RAD-230 | 2004 | 401 | 79 | 77 | 0 | 90 | 81 | 77 | DEPULS ET |
| 3717 | PPC-637 | 2016 | 000 | 88 | 82 | 0 | 81 | 78 | 77 | PARAFA ET |
| 3718 | RAD-254 | 2005 | 202 | 83 | 78 | 0 | 86 | 78 | 77 | EGO ET |
| 3719 | JUN-643 | 1999 | 202 | 82 | 77 | 0 | 89 | 75 | 77 | VARIN |
| 3720 | PPC-264 | 2009 | 000 | 78 | 82 | 0 | 85 | 71 | 77 | IRK ET |
<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>
| zavřít okno |