| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | UF-131 | 2000 | 101 | 90 | 79 | 0 | 82 | 68 | 77 | RHESUS |
| 3682 | PPC-404 | 2012 | 000 | 83 | 84 | 0 | 81 | 66 | 77 | LOTR |
| 3683 | HEL-118 | 2014 | 510 | 89 | 73 | 0 | 88 | 60 | 77 | JILBEER |
| 3684 | PRP-902 | 2004 | 000 | 75 | 81 | 0 | 88 | 46 | 77 | DAGROM |
| 3685 | MKM-238 | 1997 | 601 | 78 | 80 | 0 | 88 | 43 | 77 | |
| 3686 | ZB-064 | 1997 | 601 | 81 | 76 | 0 | 90 | 42 | 77 | |
| 3687 | MOR-066 | 1995 | 101 | 78 | 83 | 0 | 84 | 42 | 77 | |
| 3688 | ZB-060 | 1996 | 101 | 78 | 78 | 0 | 89 | 39 | 77 | |
| 3689 | AMT-038 | 2004 | 503 | 77 | 77 | 0 | 92 | 36 | 77 | VIERI |
| 3690 | AMT-042 | 2006 | 503 | 89 | 71 | 0 | 90 | 35 | 77 | BONSAI |
| 3691 | BCH-048 | 1995 | 601 | 78 | 80 | 0 | 87 | 33 | 77 | |
| 3692 | HEL-072 | 2007 | 503 | 82 | 75 | 0 | 91 | 32 | 77 | CAMEL |
| 3693 | MOR-250 | 2010 | 101 | 88 | 80 | 0 | 80 | 99 | 76 | MUNGO |
| 3694 | RAD-455 | 2007 | 510 | 83 | 80 | 0 | 83 | 99 | 76 | VORUM |
| 3695 | REZ-368 | 1998 | 501 | 81 | 73 | 0 | 89 | 98 | 76 | |
| 3696 | REZ-376 | 1999 | 101 | 79 | 77 | 0 | 88 | 96 | 76 | |
| 3697 | RAD-147 | 2002 | 654 | 79 | 84 | 0 | 82 | 88 | 76 | BIVAN |
| 3698 | RAD-209 | 2004 | 201 | 83 | 85 | 0 | 78 | 85 | 76 | DALIMIL |
| 3699 | HEL-085 | 2010 | 201 | 75 | 74 | 0 | 95 | 84 | 76 | JABBLER |
| 3700 | HEL-031 | 2000 | 604 | 77 | 71 | 0 | 95 | 77 | 76 | ZISK |
| 3701 | PPC-444 | 2013 | 000 | 82 | 85 | 0 | 78 | 76 | 76 | MERKLIN |
| 3702 | HG-274 | 2006 | 604 | 82 | 70 | 0 | 93 | 74 | 76 | FANDA ET |
| 3703 | MKM-227 | 1996 | 602 | 74 | 79 | 0 | 89 | 70 | 76 | |
| 3704 | AMT-085 | 2013 | 201 | 91 | 76 | 0 | 82 | 65 | 76 | MONTENEGRO |
| 3705 | PPC-706 | 2018 | 000 | 89 | 73 | 0 | 88 | 64 | 76 | SKOK |
| 3706 | PPC-077 | 2006 | 000 | 58 | 89 | 0 | 88 | 61 | 76 | FARIA*GZ |
| 3707 | PRP-384 | 2000 | 000 | 84 | 73 | 0 | 90 | 53 | 76 | ZOLTAN |
| 3708 | BO-847 | 1998 | 604 | 81 | 78 | 0 | 87 | 52 | 76 | |
| 3709 | REZ-366 | 1998 | 604 | 78 | 76 | 0 | 90 | 49 | 76 | |
| 3710 | NIC-060 | 2014 | 503 | 78 | 81 | 0 | 85 | 41 | 76 | JEBOLAN |
| 3711 | BD-096 | 2013 | 510 | 88 | 80 | 0 | 78 | 99 | 75 | SIWIL |
| 3712 | NIC-009 | 1999 | 604 | 83 | 75 | 0 | 86 | 94 | 75 | ELBO HORST |
| 3713 | KAN-009 | 1992 | 802 | 83 | 83 | 0 | 79 | 92 | 75 | BIET ET |
| 3714 | REN-457 | 1997 | 101 | 79 | 80 | 0 | 83 | 91 | 75 | |
| 3715 | BCH-136 | 2012 | 201 | 85 | 79 | 0 | 81 | 86 | 75 | LANCELOT |
| 3716 | HEL-110 | 2014 | 401 | 72 | 81 | 0 | 88 | 78 | 75 | JHB NORMAN |
| 3717 | PPC-659 | 2016 | 000 | 80 | 72 | 0 | 90 | 74 | 75 | POMPO |
| 3718 | REZ-379 | 1999 | 202 | 73 | 75 | 0 | 91 | 42 | 75 | |
| 3719 | ZB-057 | 1996 | 101 | 81 | 75 | 0 | 86 | 38 | 75 | |
| 3720 | LON-007 | 1992 | 202 | 88 | 67 | 0 | 91 | 31 | 75 |
| zavřít okno |