| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | PRP-703 | 2002 | 000 | 76 | 81 | 0 | 95 | 35 | 81 | LORENZ |
| 3562 | MOR-062 | 1995 | 703 | 82 | 86 | 0 | 86 | 34 | 81 | |
| 3563 | PPC-300 | 2010 | 000 | 83 | 86 | 0 | 86 | 34 | 81 | JUSTIN |
| 3564 | PY-642 | 1993 | 602 | 82 | 83 | 0 | 90 | 32 | 81 | |
| 3565 | ZB-013 | 1992 | 101 | 79 | 83 | 0 | 91 | 32 | 81 | |
| 3566 | BJR-229 | 1992 | 101 | 77 | 87 | 0 | 90 | 31 | 81 | |
| 3567 | BJ-182 | 1999 | 510 | 98 | 91 | 0 | 72 | 99 | 80 | ALEON |
| 3568 | MOR-237 | 2008 | 401 | 89 | 84 | 0 | 84 | 99 | 80 | MANUTIUS *TA |
| 3569 | MOR-348 | 2021 | 654 | 87 | 77 | 0 | 92 | 98 | 80 | MAHOMES P*S |
| 3570 | JUN-635 | 1999 | 101 | 87 | 80 | 0 | 88 | 96 | 80 | |
| 3571 | JUN-622 | 1992 | 602 | 80 | 84 | 0 | 88 | 91 | 80 | |
| 3572 | PPC-737 | 2018 | 101 | 80 | 89 | 0 | 85 | 91 | 80 | SYDNEY |
| 3573 | TAR-051 | 2001 | 654 | 90 | 76 | 0 | 92 | 91 | 80 | ARES |
| 3574 | REX-006 | 1998 | 101 | 81 | 82 | 0 | 89 | 90 | 80 | |
| 3575 | BA-051 | 1993 | 802 | 84 | 80 | 0 | 91 | 89 | 80 | |
| 3576 | BCH-105 | 2009 | 604 | 79 | 85 | 0 | 90 | 87 | 80 | IRIS |
| 3577 | PRP-385 | 2000 | 000 | 86 | 76 | 0 | 93 | 86 | 80 | ZEMANEK |
| 3578 | BO-860 | 2007 | 604 | 83 | 89 | 0 | 83 | 85 | 80 | GENERAL ET |
| 3579 | HG-226 | 2003 | 654 | 79 | 85 | 0 | 87 | 85 | 80 | CVAK |
| 3580 | NIC-011 | 1998 | 503 | 84 | 85 | 0 | 85 | 84 | 80 | ORLANDO |
| 3581 | REZ-387 | 2006 | 101 | 80 | 85 | 0 | 88 | 83 | 80 | FROST |
| 3582 | MKM-222 | 1995 | 601 | 89 | 77 | 0 | 89 | 82 | 80 | |
| 3583 | MKM-265 | 2002 | 604 | 91 | 85 | 0 | 81 | 82 | 80 | BIGGLES |
| 3584 | MOR-200 | 2009 | 101 | 87 | 82 | 0 | 86 | 82 | 80 | ISMAEL |
| 3585 | HEL-098 | 2007 | 503 | 82 | 81 | 0 | 92 | 81 | 80 | CARGO |
| 3586 | NIC-055 | 2014 | 101 | 89 | 88 | 0 | 79 | 81 | 80 | NOE |
| 3587 | HEL-097 | 2007 | 903 | 83 | 75 | 0 | 95 | 76 | 80 | CRUMBLE JB |
| 3588 | HG-206 | 2002 | 101 | 79 | 83 | 0 | 89 | 74 | 80 | BOTKA |
| 3589 | UF-088 | 2002 | 101 | 83 | 81 | 0 | 91 | 71 | 80 | BUCK |
| 3590 | HG-173 | 1999 | 604 | 84 | 79 | 0 | 91 | 65 | 80 | VIKTOR |
| 3591 | PY-649 | 1993 | 401 | 81 | 82 | 0 | 91 | 59 | 80 | |
| 3592 | BRY-008 | 2008 | 000 | 65 | 90 | 0 | 91 | 59 | 80 | HIT*GZ |
| 3593 | NIC-062 | 2021 | 101 | 93 | 74 | 0 | 91 | 57 | 80 | MILSON |
| 3594 | REX-012 | 1999 | 101 | 85 | 77 | 0 | 92 | 53 | 80 | |
| 3595 | UF-201 | 2008 | 903 | 81 | 84 | 0 | 88 | 44 | 80 | DANUBE JB |
| 3596 | RDA-228 | 1997 | 101 | 81 | 83 | 0 | 89 | 43 | 80 | |
| 3597 | NIC-035 | 2005 | 903 | 85 | 84 | 0 | 84 | 42 | 80 | AZUR JB |
| 3598 | HEL-088 | 2005 | 503 | 85 | 79 | 0 | 92 | 41 | 80 | ATRIBORD |
| 3599 | PRP-657 | 2002 | 000 | 83 | 82 | 0 | 89 | 39 | 80 | BIAS |
| 3600 | CSM-357 | 1999 | 604 | 88 | 75 | 0 | 92 | 36 | 80 |
<< | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >>
| zavřít okno |