| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | BJR-255 | 1993 | 802 | 78 | 87 | 0 | 91 | 31 | 82 | |
| 3522 | BJR-251 | 1993 | 603 | 85 | 84 | 0 | 91 | 30 | 82 | |
| 3523 | BJ-183 | 2000 | 510 | 96 | 98 | 0 | 67 | 99 | 81 | LEON |
| 3524 | RAD-247 | 2001 | 510 | 86 | 79 | 0 | 92 | 99 | 81 | VAUSTRIA |
| 3525 | NIC-008 | 1999 | 503 | 77 | 83 | 0 | 92 | 95 | 81 | |
| 3526 | AMT-017 | 2001 | 201 | 80 | 79 | 0 | 95 | 94 | 81 | ARTAGO |
| 3527 | HG-333 | 2010 | 101 | 82 | 88 | 0 | 85 | 93 | 81 | JEREMY |
| 3528 | RAD-387 | 2009 | 201 | 84 | 88 | 0 | 85 | 93 | 81 | INSPICIENT |
| 3529 | REZ-372 | 1998 | 604 | 76 | 80 | 0 | 98 | 93 | 81 | |
| 3530 | MOR-083 | 1995 | 510 | 77 | 86 | 0 | 89 | 91 | 81 | MOORON |
| 3531 | HEL-104 | 2013 | 903 | 83 | 76 | 0 | 96 | 88 | 81 | ITACHI JB |
| 3532 | UF-203 | 2009 | 503 | 91 | 74 | 0 | 95 | 86 | 81 | EPONA |
| 3533 | SAL-082 | 2009 | 101 | 82 | 85 | 0 | 90 | 85 | 81 | IOWA |
| 3534 | HG-320 | 2008 | 101 | 80 | 79 | 0 | 95 | 84 | 81 | HERB |
| 3535 | HG-379 | 2012 | 201 | 85 | 79 | 0 | 91 | 84 | 81 | LAMBERT |
| 3536 | HEL-090 | 2010 | 101 | 80 | 84 | 0 | 90 | 84 | 81 | JUMPER |
| 3537 | SAL-083 | 2010 | 604 | 80 | 89 | 0 | 86 | 84 | 81 | JASMIN |
| 3538 | BO-856 | 2005 | 101 | 88 | 80 | 0 | 91 | 83 | 81 | ELEV ET |
| 3539 | PPC-751 | 2019 | 101 | 75 | 88 | 0 | 89 | 83 | 81 | TARASCO ET |
| 3540 | MKM-282 | 2005 | 604 | 79 | 90 | 0 | 84 | 82 | 81 | ETALON |
| 3541 | BJ-169 | 2001 | 101 | 78 | 84 | 0 | 90 | 80 | 81 | AMAS |
| 3542 | UF-060 | 2000 | 201 | 85 | 80 | 0 | 90 | 79 | 81 | ZAZVOR |
| 3543 | AMT-075 | 2012 | 101 | 81 | 83 | 0 | 91 | 78 | 81 | LUCAS |
| 3544 | PPC-610 | 2015 | 000 | 91 | 80 | 0 | 87 | 77 | 81 | OTESANEK ET |
| 3545 | PPC-620 | 2016 | 000 | 83 | 89 | 0 | 85 | 74 | 81 | PIKO |
| 3546 | RAD-151 | 2002 | 101 | 86 | 81 | 0 | 91 | 74 | 81 | BAHER |
| 3547 | AMT-020 | 2002 | 201 | 87 | 82 | 0 | 89 | 71 | 81 | BANTAM |
| 3548 | PPC-448 | 2013 | 000 | 86 | 90 | 0 | 81 | 71 | 81 | MARSOVAK |
| 3549 | UF-173 | 2010 | 101 | 82 | 85 | 0 | 88 | 69 | 81 | JANG |
| 3550 | AMT-015 | 2001 | 503 | 87 | 79 | 0 | 92 | 64 | 81 | AZOZO |
| 3551 | AMT-117 | 2018 | 503 | 89 | 80 | 0 | 91 | 63 | 81 | OVERBOARD |
| 3552 | AMT-026 | 1998 | 903 | 81 | 82 | 0 | 91 | 59 | 81 | ORAN JB |
| 3553 | PY-665 | 2020 | 401 | 75 | 88 | 0 | 90 | 56 | 81 | URBAN *GZ |
| 3554 | REN-459 | 1997 | 101 | 83 | 84 | 0 | 89 | 53 | 81 | |
| 3555 | PPC-323 | 2011 | 000 | 73 | 89 | 0 | 89 | 48 | 81 | KRAKEN ET*GZ |
| 3556 | PRP-540 | 2001 | 000 | 76 | 83 | 0 | 94 | 48 | 81 | ADRA |
| 3557 | RAD-088 | 1998 | 201 | 81 | 81 | 0 | 92 | 48 | 81 | |
| 3558 | HG-144 | 1997 | 602 | 89 | 79 | 0 | 89 | 46 | 81 | |
| 3559 | EG-011 | 1993 | 101 | 85 | 85 | 0 | 87 | 37 | 81 | |
| 3560 | UF-127 | 2004 | 503 | 90 | 81 | 0 | 88 | 37 | 81 | VREUIL |
<< | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>
| zavřít okno |