Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3481 | BJR-229 | 1992 | 101 | 78 | 87 | 0 | 90 | 31 | 82 | |
3482 | BJ-182 | 1999 | 510 | 99 | 92 | 0 | 71 | 99 | 81 | ALEON |
3483 | BJ-183 | 2000 | 510 | 97 | 98 | 0 | 67 | 99 | 81 | LEON |
3484 | MOR-237 | 2008 | 401 | 90 | 84 | 0 | 84 | 99 | 81 | MANUTIUS *TA |
3485 | JUN-635 | 1999 | 101 | 88 | 81 | 0 | 89 | 96 | 81 | |
3486 | NIC-008 | 1999 | 503 | 77 | 83 | 0 | 92 | 95 | 81 | |
3487 | AMT-017 | 2001 | 201 | 80 | 79 | 0 | 95 | 94 | 81 | ARTAGO |
3488 | JUN-622 | 1992 | 602 | 81 | 85 | 0 | 88 | 91 | 81 | |
3489 | BA-051 | 1993 | 802 | 85 | 80 | 0 | 90 | 89 | 81 | |
3490 | BD-075 | 2005 | 921 | 82 | 89 | 0 | 84 | 89 | 81 | SCOOTER |
3491 | BCH-105 | 2009 | 604 | 79 | 85 | 0 | 90 | 87 | 81 | IRIS |
3492 | PRP-385 | 2000 | 000 | 86 | 77 | 0 | 94 | 86 | 81 | ZEMANEK |
3493 | BO-860 | 2007 | 604 | 84 | 89 | 0 | 83 | 85 | 81 | GENERAL ET |
3494 | TON-022 | 2010 | 503 | 90 | 79 | 0 | 90 | 85 | 81 | FABLO |
3495 | HG-379 | 2012 | 201 | 85 | 79 | 0 | 92 | 84 | 81 | LAMBERT |
3496 | HEL-090 | 2010 | 101 | 81 | 84 | 0 | 90 | 84 | 81 | JUMPER |
3497 | REZ-387 | 2006 | 101 | 81 | 85 | 0 | 89 | 83 | 81 | FROST |
3498 | MKM-222 | 1995 | 601 | 90 | 77 | 0 | 90 | 82 | 81 | |
3499 | UF-060 | 2000 | 201 | 85 | 80 | 0 | 90 | 79 | 81 | ZAZVOR |
3500 | HG-206 | 2002 | 101 | 80 | 84 | 0 | 90 | 74 | 81 | BOTKA |
3501 | UF-173 | 2010 | 101 | 82 | 85 | 0 | 88 | 69 | 81 | JANG |
3502 | HEL-120 | 2011 | 503 | 74 | 82 | 0 | 94 | 68 | 81 | GONESSE |
3503 | HG-173 | 1999 | 604 | 85 | 80 | 0 | 92 | 65 | 81 | VIKTOR |
3504 | PY-649 | 1993 | 401 | 82 | 82 | 0 | 92 | 57 | 81 | |
3505 | UL-006 | 2014 | 000 | 70 | 93 | 0 | 87 | 56 | 81 | NARSIL*GZ |
3506 | PPC-144 | 2008 | 000 | 88 | 80 | 0 | 89 | 54 | 81 | HEZOUN ET |
3507 | RAD-088 | 1998 | 201 | 81 | 82 | 0 | 93 | 48 | 81 | |
3508 | HG-144 | 1997 | 602 | 89 | 79 | 0 | 89 | 47 | 81 | |
3509 | UF-201 | 2008 | 903 | 83 | 85 | 0 | 88 | 43 | 81 | DANUBE JB |
3510 | RDA-228 | 1997 | 101 | 81 | 84 | 0 | 90 | 43 | 81 | |
3511 | PRP-657 | 2002 | 000 | 84 | 82 | 0 | 89 | 39 | 81 | BIAS |
3512 | EG-011 | 1993 | 101 | 85 | 85 | 0 | 87 | 37 | 81 | |
3513 | CSM-357 | 1999 | 604 | 89 | 76 | 0 | 93 | 36 | 81 | |
3514 | PRP-970 | 2005 | 000 | 85 | 85 | 0 | 87 | 36 | 81 | EGER |
3515 | MOR-062 | 1995 | 703 | 83 | 87 | 0 | 87 | 34 | 81 | |
3516 | PPC-300 | 2010 | 000 | 84 | 86 | 0 | 86 | 34 | 81 | JUSTIN |
3517 | PRP-703 | 2002 | 000 | 77 | 81 | 0 | 95 | 34 | 81 | LORENZ |
3518 | ZB-013 | 1992 | 101 | 80 | 83 | 0 | 92 | 32 | 81 | |
3519 | SAL-054 | 1992 | 101 | 85 | 81 | 0 | 90 | 32 | 81 | |
3520 | HG-519 | 2020 | 101 | 93 | 82 | 0 | 83 | 99 | 80 | GS WOWARD |
<< | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>
| zavřít okno |