| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | REN-464 | 2005 | 101 | 80 | 86 | 0 | 90 | 78 | 82 | EXCLUSIV |
| 3482 | UF-144 | 2008 | 201 | 91 | 83 | 0 | 88 | 77 | 82 | HAMR |
| 3483 | RAD-371 | 2009 | 654 | 72 | 97 | 0 | 84 | 77 | 82 | ISAK ET |
| 3484 | NIC-016 | 2005 | 101 | 84 | 88 | 0 | 87 | 76 | 82 | ELPAS |
| 3485 | PPC-620 | 2016 | 000 | 84 | 90 | 0 | 85 | 74 | 82 | PIKO |
| 3486 | RAD-151 | 2002 | 101 | 86 | 82 | 0 | 91 | 74 | 82 | BAHER |
| 3487 | UF-100 | 2003 | 201 | 83 | 84 | 0 | 91 | 72 | 82 | CSABA ET |
| 3488 | UF-088 | 2002 | 101 | 84 | 82 | 0 | 91 | 71 | 82 | BUCK |
| 3489 | PPC-448 | 2013 | 000 | 87 | 90 | 0 | 82 | 71 | 82 | MARSOVAK |
| 3490 | PR-579 | 2018 | 000 | 75 | 90 | 0 | 89 | 66 | 82 | SYMBOL*GZ |
| 3491 | AMT-084 | 2013 | 101 | 96 | 78 | 0 | 90 | 66 | 82 | MERYL |
| 3492 | TON-012 | 2009 | 401 | 81 | 83 | 0 | 94 | 64 | 82 | PRAZ-TECOT SANTON SIM |
| 3493 | BJR-210 | 1992 | 202 | 77 | 88 | 0 | 91 | 62 | 82 | |
| 3494 | PY-649 | 1993 | 401 | 82 | 83 | 0 | 92 | 58 | 82 | |
| 3495 | REZ-367 | 1998 | 501 | 85 | 78 | 0 | 96 | 57 | 82 | |
| 3496 | UL-006 | 2014 | 000 | 69 | 93 | 0 | 90 | 56 | 82 | NARSIL*GZ |
| 3497 | PPC-093 | 2006 | 000 | 84 | 88 | 0 | 87 | 56 | 82 | FOJT |
| 3498 | REN-459 | 1997 | 101 | 84 | 84 | 0 | 90 | 53 | 82 | |
| 3499 | ZEL-093 | 1999 | 101 | 81 | 86 | 0 | 90 | 52 | 82 | VALDA |
| 3500 | RDA-240 | 1998 | 604 | 79 | 87 | 0 | 91 | 51 | 82 | |
| 3501 | PPC-308 | 2011 | 000 | 81 | 83 | 0 | 92 | 49 | 82 | KARLOS |
| 3502 | PRP-540 | 2001 | 000 | 76 | 83 | 0 | 94 | 48 | 82 | ADRA |
| 3503 | BO-844 | 1998 | 501 | 92 | 78 | 0 | 90 | 43 | 82 | |
| 3504 | UF-127 | 2004 | 503 | 91 | 81 | 0 | 89 | 37 | 82 | VREUIL |
| 3505 | MOR-088 | 1996 | 601 | 84 | 86 | 0 | 89 | 36 | 82 | |
| 3506 | HEL-010 | 1994 | 101 | 71 | 88 | 0 | 92 | 35 | 82 | |
| 3507 | CAN-003 | 1995 | 503 | 92 | 78 | 0 | 93 | 34 | 82 | LARI |
| 3508 | PY-642 | 1993 | 602 | 82 | 83 | 0 | 91 | 32 | 82 | |
| 3509 | BJR-229 | 1992 | 101 | 78 | 87 | 0 | 90 | 31 | 82 | |
| 3510 | BJ-183 | 2000 | 510 | 96 | 98 | 0 | 67 | 99 | 81 | LEON |
| 3511 | JUN-635 | 1999 | 101 | 88 | 81 | 0 | 88 | 96 | 81 | |
| 3512 | MOR-348 | 2021 | 654 | 90 | 79 | 0 | 90 | 96 | 81 | MAHOMES P*S |
| 3513 | NIC-008 | 1999 | 503 | 77 | 83 | 0 | 92 | 95 | 81 | |
| 3514 | HG-333 | 2010 | 101 | 82 | 88 | 0 | 86 | 93 | 81 | JEREMY |
| 3515 | MOR-341 | 2020 | 604 | 98 | 88 | 0 | 76 | 92 | 81 | MERTEN |
| 3516 | JUN-622 | 1992 | 602 | 81 | 85 | 0 | 88 | 91 | 81 | |
| 3517 | PPC-737 | 2018 | 101 | 80 | 89 | 0 | 85 | 91 | 81 | SYDNEY |
| 3518 | BA-051 | 1993 | 802 | 85 | 81 | 0 | 91 | 89 | 81 | |
| 3519 | UF-072 | 2000 | 503 | 81 | 82 | 0 | 92 | 87 | 81 | ROSARIO |
| 3520 | RAD-297 | 2007 | 654 | 87 | 85 | 0 | 85 | 87 | 81 | GINGO |
<< | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>
| zavřít okno |