Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3441 | HG-333 | 2010 | 101 | 83 | 89 | 0 | 87 | 92 | 82 | JEREMY |
3442 | MOR-083 | 1995 | 510 | 78 | 87 | 0 | 90 | 91 | 82 | MOORON |
3443 | TAR-051 | 2001 | 654 | 91 | 77 | 0 | 94 | 91 | 82 | ARES |
3444 | PPC-737 | 2018 | 101 | 82 | 90 | 0 | 86 | 90 | 82 | SYDNEY |
3445 | HG-362 | 2012 | 654 | 99 | 87 | 0 | 78 | 88 | 82 | LECIAN ET |
3446 | UF-072 | 2000 | 503 | 81 | 83 | 0 | 92 | 87 | 82 | ROSARIO |
3447 | HG-226 | 2003 | 654 | 81 | 86 | 0 | 89 | 85 | 82 | CVAK |
3448 | UF-203 | 2009 | 503 | 92 | 74 | 0 | 95 | 85 | 82 | EPONA |
3449 | SAL-082 | 2009 | 101 | 82 | 85 | 0 | 90 | 85 | 82 | IOWA |
3450 | HG-347 | 2011 | 202 | 74 | 89 | 0 | 92 | 84 | 82 | KOLIBA |
3451 | SAL-083 | 2010 | 604 | 81 | 89 | 0 | 86 | 84 | 82 | JASMIN |
3452 | BO-856 | 2005 | 101 | 89 | 80 | 0 | 92 | 83 | 82 | ELEV ET |
3453 | HG-320 | 2008 | 101 | 81 | 79 | 0 | 96 | 83 | 82 | HERB |
3454 | MKM-282 | 2005 | 604 | 81 | 91 | 0 | 84 | 82 | 82 | ETALON |
3455 | BJ-169 | 2001 | 101 | 79 | 85 | 0 | 91 | 80 | 82 | AMAS |
3456 | HEL-082 | 2009 | 654 | 83 | 84 | 0 | 90 | 80 | 82 | IMBUS |
3457 | AMT-065 | 2010 | 903 | 92 | 75 | 0 | 94 | 79 | 82 | FLASH JB |
3458 | REN-464 | 2005 | 101 | 80 | 86 | 0 | 90 | 78 | 82 | EXCLUSIV |
3459 | RAD-371 | 2009 | 654 | 72 | 97 | 0 | 84 | 76 | 82 | ISAK ET |
3460 | HEL-076 | 2009 | 401 | 84 | 82 | 0 | 93 | 73 | 82 | IDARED |
3461 | UF-088 | 2002 | 101 | 84 | 82 | 0 | 92 | 71 | 82 | BUCK |
3462 | AMT-020 | 2002 | 201 | 88 | 82 | 0 | 90 | 71 | 82 | BANTAM |
3463 | PPC-448 | 2013 | 000 | 87 | 90 | 0 | 82 | 71 | 82 | MARSOVAK |
3464 | PPC-596 | 2016 | 000 | 89 | 82 | 0 | 90 | 70 | 82 | PETR |
3465 | TON-028 | 2016 | 510 | 84 | 80 | 0 | 93 | 69 | 82 | MORNING |
3466 | BJR-210 | 1992 | 202 | 77 | 88 | 0 | 91 | 62 | 82 | |
3467 | REZ-367 | 1998 | 501 | 85 | 78 | 0 | 96 | 57 | 82 | |
3468 | REN-459 | 1997 | 101 | 84 | 84 | 0 | 90 | 53 | 82 | |
3469 | ZEL-093 | 1999 | 101 | 81 | 86 | 0 | 90 | 52 | 82 | VALDA |
3470 | RDA-240 | 1998 | 604 | 79 | 87 | 0 | 90 | 51 | 82 | |
3471 | PPC-308 | 2011 | 000 | 81 | 83 | 0 | 92 | 49 | 82 | KARLOS |
3472 | PRP-540 | 2001 | 000 | 76 | 83 | 0 | 95 | 48 | 82 | ADRA |
3473 | EB-434 | 1999 | 202 | 81 | 81 | 0 | 95 | 47 | 82 | |
3474 | MKM-233 | 1996 | 101 | 77 | 87 | 0 | 91 | 44 | 82 | |
3475 | BO-844 | 1998 | 501 | 92 | 78 | 0 | 90 | 43 | 82 | |
3476 | NIC-035 | 2005 | 903 | 86 | 85 | 0 | 86 | 42 | 82 | AZUR JB |
3477 | UF-127 | 2004 | 503 | 91 | 81 | 0 | 89 | 37 | 82 | VREUIL |
3478 | HEL-010 | 1994 | 101 | 71 | 88 | 0 | 93 | 35 | 82 | |
3479 | CAN-003 | 1995 | 503 | 93 | 78 | 0 | 93 | 34 | 82 | LARI |
3480 | PY-642 | 1993 | 602 | 83 | 84 | 0 | 91 | 32 | 82 |
<< | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >>
| zavřít okno |