Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | MKM-253 | 2002 | 604 | 83 | 84 | 0 | 91 | 73 | 83 | BAURIN |
3402 | RAD-215 | 2004 | 101 | 80 | 85 | 0 | 94 | 72 | 83 | DAVOS |
3403 | PPC-621 | 2016 | 000 | 88 | 82 | 0 | 93 | 71 | 83 | PINOKIO |
3404 | AMT-063 | 2003 | 503 | 81 | 80 | 0 | 99 | 68 | 83 | UBALM |
3405 | AMT-018 | 1996 | 903 | 85 | 82 | 0 | 94 | 67 | 83 | MERCI |
3406 | AMT-015 | 2001 | 503 | 89 | 81 | 0 | 95 | 64 | 83 | AZOZO |
3407 | PPC-074 | 2006 | 000 | 79 | 91 | 0 | 88 | 64 | 83 | FONDA |
3408 | PR-579 | 2018 | 000 | 76 | 91 | 0 | 91 | 63 | 83 | SYMBOL*GZ |
3409 | TON-012 | 2009 | 401 | 81 | 83 | 0 | 95 | 63 | 83 | PRAZ-TECOT SANTON SIM |
3410 | HEL-141 | 2019 | 903 | 95 | 82 | 0 | 88 | 62 | 83 | PIROVAC JB |
3411 | PRP-771 | 2003 | 000 | 84 | 86 | 0 | 90 | 61 | 83 | CANFIR |
3412 | POL-011 | 2003 | 401 | 80 | 89 | 0 | 90 | 59 | 83 | POLK |
3413 | PPC-377 | 2012 | 000 | 86 | 82 | 0 | 92 | 58 | 83 | LOVEC |
3414 | BRY-013 | 2013 | 000 | 73 | 91 | 0 | 91 | 56 | 83 | MELC*GZ |
3415 | PPC-093 | 2006 | 000 | 84 | 88 | 0 | 87 | 56 | 83 | FOJT |
3416 | REZ-344 | 1997 | 101 | 85 | 85 | 0 | 91 | 52 | 83 | |
3417 | ZB-073 | 1997 | 201 | 81 | 82 | 0 | 95 | 49 | 83 | |
3418 | EB-433 | 1999 | 604 | 72 | 87 | 0 | 94 | 48 | 83 | |
3419 | HEL-135 | 2018 | 903 | 87 | 80 | 0 | 94 | 48 | 83 | OPRAG JB |
3420 | BJR-297 | 1997 | 202 | 74 | 95 | 0 | 87 | 46 | 83 | |
3421 | BO-836 | 1997 | 202 | 89 | 83 | 0 | 91 | 45 | 83 | |
3422 | PPC-047 | 2006 | 000 | 91 | 81 | 0 | 91 | 45 | 83 | FILIP |
3423 | ZB-062 | 1997 | 101 | 81 | 84 | 0 | 93 | 44 | 83 | |
3424 | HEL-088 | 2005 | 503 | 87 | 81 | 0 | 93 | 42 | 83 | ATRIBORD |
3425 | BO-838 | 1997 | 101 | 85 | 85 | 0 | 90 | 40 | 83 | |
3426 | ZB-065 | 1997 | 601 | 85 | 79 | 0 | 95 | 38 | 83 | |
3427 | MOR-076 | 1995 | 101 | 87 | 85 | 0 | 89 | 38 | 83 | |
3428 | REZ-338 | 1996 | 202 | 88 | 80 | 0 | 93 | 37 | 83 | |
3429 | MOR-088 | 1996 | 601 | 84 | 86 | 0 | 89 | 36 | 83 | |
3430 | PY-645 | 1993 | 101 | 79 | 86 | 0 | 92 | 34 | 83 | |
3431 | EG-020 | 1994 | 101 | 79 | 87 | 0 | 92 | 33 | 83 | |
3432 | BCH-041 | 1994 | 101 | 80 | 87 | 0 | 92 | 33 | 83 | |
3433 | BJR-261 | 1993 | 101 | 83 | 84 | 0 | 91 | 33 | 83 | |
3434 | BJR-255 | 1993 | 802 | 78 | 88 | 0 | 92 | 31 | 83 | |
3435 | BJR-251 | 1993 | 603 | 85 | 84 | 0 | 91 | 30 | 83 | |
3436 | UF-076 | 1996 | 503 | 92 | 73 | 0 | 97 | 99 | 82 | MICMAC |
3437 | RAD-247 | 2001 | 510 | 87 | 79 | 0 | 93 | 99 | 82 | VAUSTRIA |
3438 | BJR-291 | 1995 | 201 | 90 | 88 | 0 | 83 | 96 | 82 | |
3439 | RAD-387 | 2009 | 201 | 85 | 88 | 0 | 85 | 93 | 82 | INSPICIENT |
3440 | REZ-372 | 1998 | 604 | 77 | 80 | 0 | 99 | 93 | 82 |
<< | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>
| zavřít okno |