| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | PPC-676 | 2017 | 000 | 98 | 78 | 0 | 94 | 76 | 85 | RADIM |
| 3282 | MKM-269 | 2003 | 202 | 95 | 82 | 0 | 93 | 75 | 85 | CANTUS |
| 3283 | PRP-628 | 2002 | 000 | 74 | 92 | 0 | 94 | 75 | 85 | BEJK |
| 3284 | PPC-436 | 2013 | 000 | 84 | 82 | 0 | 98 | 73 | 85 | MERYBERY |
| 3285 | BA-082 | 1998 | 604 | 84 | 87 | 0 | 92 | 72 | 85 | |
| 3286 | PPC-395 | 2012 | 000 | 85 | 85 | 0 | 93 | 71 | 85 | LIO |
| 3287 | UF-161 | 2004 | 903 | 86 | 84 | 0 | 96 | 70 | 85 | VIGOR JB |
| 3288 | TON-028 | 2016 | 510 | 85 | 83 | 0 | 95 | 70 | 85 | MORNING |
| 3289 | ZB-068 | 1997 | 202 | 79 | 87 | 0 | 96 | 69 | 85 | |
| 3290 | HEL-078 | 2000 | 503 | 87 | 82 | 0 | 96 | 69 | 85 | ROBIN |
| 3291 | LON-015 | 2000 | 101 | 86 | 84 | 0 | 94 | 69 | 85 | ZARDA |
| 3292 | PPC-437 | 2013 | 000 | 85 | 83 | 0 | 97 | 68 | 85 | MANDARINKA ET |
| 3293 | PPC-339 | 2011 | 000 | 97 | 88 | 0 | 85 | 65 | 85 | KULIKULA |
| 3294 | NIC-005 | 1998 | 503 | 100 | 79 | 0 | 91 | 62 | 85 | OUF |
| 3295 | ME-177 | 1995 | 602 | 80 | 86 | 0 | 98 | 60 | 85 | |
| 3296 | BRY-009 | 2008 | 000 | 71 | 93 | 0 | 95 | 60 | 85 | HULAN*GZ |
| 3297 | UF-211 | 2012 | 503 | 87 | 84 | 0 | 93 | 58 | 85 | HARPER |
| 3298 | PPC-797 | 2018 | 000 | 67 | 95 | 0 | 95 | 58 | 85 | SNAJPR *GZ |
| 3299 | BO-845 | 1998 | 501 | 79 | 92 | 0 | 91 | 50 | 85 | |
| 3300 | HEL-073 | 2008 | 903 | 88 | 80 | 0 | 96 | 48 | 85 | DAX JB |
| 3301 | UF-206 | 2012 | 503 | 92 | 81 | 0 | 96 | 47 | 85 | HARNAY |
| 3302 | MKM-230 | 1996 | 602 | 81 | 89 | 0 | 94 | 47 | 85 | |
| 3303 | REZ-374 | 1998 | 604 | 84 | 80 | 0 | 99 | 47 | 85 | |
| 3304 | PPC-154 | 2007 | 000 | 89 | 82 | 0 | 95 | 44 | 85 | GLOBUS ET |
| 3305 | ZB-055 | 1996 | 101 | 88 | 83 | 0 | 94 | 42 | 85 | |
| 3306 | ZEL-085 | 1999 | 101 | 88 | 80 | 0 | 96 | 42 | 85 | |
| 3307 | PPC-081 | 2006 | 000 | 87 | 88 | 0 | 90 | 41 | 85 | FAGRO ET |
| 3308 | HG-115 | 1994 | 101 | 83 | 84 | 0 | 97 | 40 | 85 | |
| 3309 | MOR-069 | 1995 | 601 | 92 | 86 | 0 | 90 | 40 | 85 | |
| 3310 | LM-398 | 1996 | 101 | 79 | 88 | 0 | 95 | 39 | 85 | |
| 3311 | PPC-266 | 2010 | 000 | 87 | 86 | 0 | 93 | 38 | 85 | JANO |
| 3312 | PRP-438 | 2001 | 000 | 83 | 86 | 0 | 94 | 37 | 85 | ALIOS |
| 3313 | BJR-244 | 1992 | 101 | 82 | 89 | 0 | 92 | 33 | 85 | |
| 3314 | LON-002 | 1992 | 101 | 90 | 79 | 0 | 96 | 32 | 85 | |
| 3315 | HG-093 | 1993 | 703 | 79 | 95 | 0 | 87 | 30 | 85 | |
| 3316 | UF-196 | 2011 | 503 | 85 | 87 | 0 | 91 | 30 | 85 | GUERANDE |
| 3317 | HG-436 | 2012 | 510 | 91 | 94 | 0 | 80 | 99 | 84 | WELTSTAR *TA |
| 3318 | MOR-099 | 1993 | 510 | 81 | 95 | 0 | 85 | 99 | 84 | MORRY |
| 3319 | RAD-095 | 1994 | 101 | 89 | 87 | 0 | 88 | 99 | 84 | RANDY |
| 3320 | RAD-103 | 1995 | 510 | 82 | 96 | 0 | 82 | 99 | 84 | RENOM |
<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>
| zavřít okno |