Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3281 | HEL-073 | 2008 | 903 | 89 | 81 | 0 | 97 | 47 | 85 | DAX JB |
3282 | PRP-261 | 1997 | 000 | 84 | 84 | 0 | 95 | 45 | 85 | |
3283 | TAR-058 | 1999 | 604 | 90 | 81 | 0 | 94 | 45 | 85 | POLICHINEL |
3284 | PPC-154 | 2007 | 000 | 89 | 82 | 0 | 96 | 43 | 85 | GLOBUS ET |
3285 | ZB-055 | 1996 | 101 | 88 | 83 | 0 | 94 | 42 | 85 | |
3286 | ZEL-085 | 1999 | 101 | 89 | 80 | 0 | 96 | 42 | 85 | |
3287 | PPC-081 | 2006 | 000 | 87 | 88 | 0 | 90 | 41 | 85 | FAGRO ET |
3288 | HG-115 | 1994 | 101 | 83 | 84 | 0 | 97 | 40 | 85 | |
3289 | MOR-069 | 1995 | 601 | 92 | 86 | 0 | 90 | 40 | 85 | |
3290 | LM-398 | 1996 | 101 | 79 | 88 | 0 | 95 | 39 | 85 | |
3291 | PPC-266 | 2010 | 000 | 86 | 86 | 0 | 93 | 38 | 85 | JANO |
3292 | PRP-438 | 2001 | 000 | 82 | 86 | 0 | 95 | 37 | 85 | ALIOS |
3293 | REZ-332 | 1996 | 101 | 82 | 87 | 0 | 95 | 34 | 85 | |
3294 | BJR-244 | 1992 | 101 | 82 | 88 | 0 | 92 | 33 | 85 | |
3295 | LON-002 | 1992 | 101 | 90 | 79 | 0 | 97 | 32 | 85 | |
3296 | HG-093 | 1993 | 703 | 79 | 96 | 0 | 87 | 30 | 85 | |
3297 | ZB-020 | 1994 | 101 | 76 | 87 | 0 | 97 | 30 | 85 | |
3298 | MOR-099 | 1993 | 510 | 81 | 95 | 0 | 86 | 99 | 84 | MORRY |
3299 | RAD-095 | 1994 | 101 | 89 | 87 | 0 | 88 | 99 | 84 | RANDY |
3300 | RAD-103 | 1995 | 510 | 83 | 96 | 0 | 83 | 99 | 84 | RENOM |
3301 | RAD-246 | 2001 | 510 | 89 | 83 | 0 | 91 | 99 | 84 | VODACH |
3302 | RAD-483 | 2009 | 101 | 94 | 86 | 0 | 86 | 99 | 84 | RALDI |
3303 | AMT-019 | 1996 | 503 | 88 | 76 | 0 | 99 | 98 | 84 | MASOLINO |
3304 | HG-234 | 1999 | 510 | 81 | 87 | 0 | 93 | 97 | 84 | WALBO |
3305 | HG-291 | 2006 | 510 | 91 | 91 | 0 | 83 | 97 | 84 | WINNSTRO |
3306 | HG-381 | 2012 | 510 | 91 | 95 | 0 | 80 | 97 | 84 | WIRA |
3307 | HG-109 | 1994 | 802 | 85 | 85 | 0 | 91 | 96 | 84 | HONIG |
3308 | HG-215 | 2003 | 101 | 86 | 90 | 0 | 86 | 95 | 84 | CESNA |
3309 | HG-389 | 2013 | 604 | 88 | 96 | 0 | 82 | 95 | 84 | MARLON |
3310 | MOR-052 | 1995 | 101 | 83 | 85 | 0 | 93 | 95 | 84 | |
3311 | MOR-119 | 2002 | 202 | 87 | 85 | 0 | 91 | 95 | 84 | BURAK |
3312 | MOR-211 | 2009 | 654 | 89 | 88 | 0 | 87 | 95 | 84 | IKONA |
3313 | HG-208 | 2002 | 654 | 84 | 87 | 0 | 92 | 94 | 84 | BRILIANT |
3314 | ZEL-071 | 1997 | 101 | 86 | 86 | 0 | 91 | 94 | 84 | |
3315 | MKM-276 | 2003 | 101 | 88 | 84 | 0 | 91 | 93 | 84 | CARAK |
3316 | LOR-002 | 1992 | 501 | 75 | 101 | 0 | 83 | 92 | 84 | LOBO |
3317 | RAD-210 | 2004 | 101 | 89 | 90 | 0 | 86 | 90 | 84 | DUX ET |
3318 | MOR-144 | 2003 | 604 | 94 | 80 | 0 | 92 | 89 | 84 | CYKLON ET |
3319 | RAD-319 | 2007 | 201 | 84 | 79 | 0 | 99 | 87 | 84 | GAUDI |
3320 | RAD-397 | 2009 | 604 | 86 | 90 | 0 | 87 | 87 | 84 | IZAK |
<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>
| zavřít okno |