Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3121 | PRP-428 | 2000 | 000 | 82 | 88 | 0 | 96 | 34 | 87 | ZOLDA |
3122 | BJR-215 | 1992 | 602 | 82 | 91 | 0 | 94 | 33 | 87 | |
3123 | PRP-737 | 2003 | 000 | 84 | 91 | 0 | 94 | 32 | 87 | CECHA |
3124 | SAL-056 | 1992 | 101 | 81 | 93 | 0 | 93 | 32 | 87 | |
3125 | BJ-105 | 1992 | 703 | 84 | 93 | 0 | 92 | 31 | 87 | |
3126 | HG-143 | 1996 | 101 | 90 | 86 | 0 | 95 | 31 | 87 | |
3127 | HG-311 | 2006 | 604 | 80 | 90 | 0 | 93 | 99 | 86 | HEROIN |
3128 | HG-470 | 2017 | 654 | 83 | 92 | 0 | 90 | 99 | 86 | WODONGA ET |
3129 | BCH-095 | 2003 | 401 | 74 | 79 | 0 | 109 | 99 | 86 | RIVALDO |
3130 | RAD-212 | 2000 | 654 | 82 | 96 | 0 | 88 | 99 | 86 | ROIBOS ET |
3131 | SAL-073 | 2001 | 101 | 81 | 90 | 0 | 92 | 98 | 86 | ARGEN |
3132 | MKM-256 | 2002 | 604 | 86 | 87 | 0 | 94 | 97 | 86 | BONUS |
3133 | HCH-066 | 2016 | 510 | 82 | 97 | 0 | 84 | 96 | 86 | HABART |
3134 | AMT-014 | 1999 | 503 | 90 | 84 | 0 | 93 | 95 | 86 | |
3135 | MOR-193 | 2008 | 510 | 98 | 88 | 0 | 86 | 94 | 86 | MASTRO |
3136 | POL-024 | 2016 | 101 | 88 | 90 | 0 | 89 | 94 | 86 | PANTER |
3137 | RAD-240 | 2005 | 604 | 92 | 92 | 0 | 85 | 94 | 86 | ELIXIR |
3138 | BCH-036 | 1994 | 202 | 82 | 89 | 0 | 93 | 93 | 86 | |
3139 | MOR-136 | 2003 | 101 | 91 | 87 | 0 | 91 | 93 | 86 | CETRYS |
3140 | SAL-021 | 1992 | 101 | 82 | 91 | 0 | 93 | 92 | 86 | |
3141 | ZB-053 | 1996 | 101 | 86 | 85 | 0 | 94 | 91 | 86 | |
3142 | NIC-010 | 1997 | 903 | 93 | 89 | 0 | 87 | 91 | 86 | NENNI JB |
3143 | RAD-201 | 2003 | 802 | 91 | 93 | 0 | 85 | 91 | 86 | RADOSCH |
3144 | HG-471 | 2018 | 101 | 88 | 95 | 0 | 85 | 90 | 86 | SONAR |
3145 | AMT-070 | 2007 | 903 | 97 | 85 | 0 | 90 | 90 | 86 | CARDIFF JB |
3146 | MOR-268 | 2016 | 654 | 92 | 89 | 0 | 89 | 90 | 86 | PEPA ET |
3147 | HG-118 | 1993 | 101 | 78 | 92 | 0 | 94 | 89 | 86 | HUBERTUS |
3148 | UF-084 | 2002 | 503 | 88 | 83 | 0 | 97 | 89 | 86 | BAZANA |
3149 | RAD-075 | 1996 | 510 | 77 | 92 | 0 | 94 | 88 | 86 | REUS |
3150 | HG-236 | 2004 | 401 | 90 | 84 | 0 | 94 | 87 | 86 | DOLLAR |
3151 | MOR-217 | 2010 | 604 | 93 | 87 | 0 | 90 | 87 | 86 | JALTAJ ET |
3152 | MOR-215 | 2010 | 101 | 97 | 93 | 0 | 82 | 86 | 86 | JERYLEE |
3153 | RAD-399 | 2009 | 654 | 90 | 94 | 0 | 85 | 86 | 86 | ITAL |
3154 | UF-066 | 1995 | 503 | 100 | 78 | 0 | 95 | 85 | 86 | LECUYER |
3155 | RAD-405 | 2010 | 201 | 90 | 91 | 0 | 87 | 85 | 86 | JUKO |
3156 | PPC-315 | 2011 | 501 | 86 | 88 | 0 | 93 | 84 | 86 | KARL |
3157 | PRP-484 | 2001 | 000 | 82 | 86 | 0 | 97 | 83 | 86 | ALBRECHT |
3158 | RAD-414 | 2010 | 604 | 90 | 89 | 0 | 90 | 83 | 86 | JASPIS |
3159 | HG-332 | 2010 | 101 | 82 | 89 | 0 | 94 | 82 | 86 | JOYSTICK |
3160 | AMT-074 | 2012 | 101 | 89 | 85 | 0 | 94 | 82 | 86 | LOTOS |
<< | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>
| zavřít okno |