| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | UF-195 | 2011 | 101 | 93 | 92 | 0 | 90 | 79 | 88 | KOMIK |
| 2922 | PPC-530 | 2014 | 000 | 80 | 92 | 0 | 96 | 79 | 88 | NURIE |
| 2923 | PPC-819 | 2019 | 202 | 99 | 93 | 0 | 84 | 79 | 88 | KAM TITANIUM |
| 2924 | HEL-106 | 2008 | 503 | 95 | 83 | 0 | 97 | 78 | 88 | DOLLEY |
| 2925 | PPC-501 | 2014 | 000 | 90 | 92 | 0 | 90 | 78 | 88 | NIKOLAUS |
| 2926 | RAD-054 | 1995 | 602 | 94 | 86 | 0 | 95 | 78 | 88 | |
| 2927 | RAD-128 | 2001 | 654 | 92 | 96 | 0 | 86 | 78 | 88 | AMUR |
| 2928 | BA-125 | 2010 | 101 | 93 | 88 | 0 | 92 | 77 | 88 | JOSHUA |
| 2929 | PPC-564 | 2014 | 000 | 95 | 88 | 0 | 91 | 77 | 88 | NATALIK |
| 2930 | HG-210 | 2002 | 654 | 86 | 89 | 0 | 95 | 75 | 88 | BETL |
| 2931 | HG-238 | 2004 | 101 | 91 | 85 | 0 | 96 | 75 | 88 | DOWEL |
| 2932 | HEL-069 | 2007 | 101 | 87 | 86 | 0 | 98 | 75 | 88 | GAZELA |
| 2933 | MKM-248 | 2002 | 101 | 89 | 89 | 0 | 94 | 74 | 88 | BAGRA |
| 2934 | PPC-318 | 2011 | 000 | 94 | 90 | 0 | 91 | 74 | 88 | KAJINEK TPH+- |
| 2935 | PPC-766 | 2019 | 604 | 107 | 92 | 0 | 80 | 74 | 88 | TUSK |
| 2936 | RAD-153 | 2002 | 604 | 84 | 93 | 0 | 93 | 74 | 88 | BOHOUS |
| 2937 | UF-169 | 2004 | 903 | 92 | 85 | 0 | 96 | 72 | 88 | VARENNE JB |
| 2938 | AMT-008 | 1997 | 503 | 86 | 86 | 0 | 97 | 72 | 88 | NEGOCIAR |
| 2939 | HG-241 | 2004 | 101 | 86 | 88 | 0 | 96 | 70 | 88 | DANEK |
| 2940 | LON-012 | 2000 | 101 | 82 | 91 | 0 | 96 | 68 | 88 | ZUBR |
| 2941 | PPC-406 | 2012 | 000 | 88 | 90 | 0 | 92 | 68 | 88 | LIBOREK |
| 2942 | BRY-006 | 1996 | 138 | 66 | 100 | 0 | 95 | 66 | 88 | *GZ |
| 2943 | PPC-311 | 2011 | 000 | 94 | 87 | 0 | 93 | 66 | 88 | KOLAFA |
| 2944 | PPC-222 | 2009 | 000 | 87 | 90 | 0 | 95 | 64 | 88 | IDELO |
| 2945 | PPC-347 | 2011 | 000 | 93 | 94 | 0 | 86 | 63 | 88 | RAMBO |
| 2946 | PRP-887 | 2004 | 000 | 82 | 90 | 0 | 97 | 63 | 88 | DANIS |
| 2947 | PPC-322 | 2010 | 000 | 74 | 96 | 0 | 95 | 62 | 88 | JABABA*GZ*ET |
| 2948 | PRP-775 | 2003 | 000 | 85 | 91 | 0 | 94 | 62 | 88 | CERSIN |
| 2949 | PPC-132 | 2007 | 000 | 85 | 91 | 0 | 94 | 59 | 88 | GIBON |
| 2950 | NEN-011 | 1995 | 503 | 83 | 85 | 0 | 100 | 57 | 88 | LETUSTRO |
| 2951 | PRP-513 | 2001 | 000 | 81 | 94 | 0 | 93 | 56 | 88 | ADRESAT |
| 2952 | BCH-067 | 1997 | 602 | 81 | 90 | 0 | 97 | 54 | 88 | |
| 2953 | RDA-229 | 1997 | 101 | 84 | 92 | 0 | 93 | 54 | 88 | |
| 2954 | BA-095 | 1999 | 604 | 88 | 90 | 0 | 93 | 53 | 88 | |
| 2955 | JUN-644 | 1999 | 604 | 83 | 92 | 0 | 94 | 53 | 88 | VIKING |
| 2956 | PPC-143 | 2007 | 000 | 83 | 94 | 0 | 93 | 52 | 88 | GRANIT ET |
| 2957 | FZ-230 | 1999 | 201 | 83 | 89 | 0 | 97 | 51 | 88 | |
| 2958 | PPC-233 | 2009 | 000 | 88 | 90 | 0 | 93 | 51 | 88 | ILAN |
| 2959 | HG-157 | 1997 | 603 | 92 | 86 | 0 | 95 | 50 | 88 | |
| 2960 | MKM-261 | 2002 | 654 | 86 | 89 | 0 | 94 | 49 | 88 | BILION |
<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >>
| zavřít okno |