| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | MOR-081 | 1996 | 101 | 93 | 85 | 0 | 96 | 92 | 88 | |
| 2882 | RAD-146 | 2001 | 604 | 88 | 90 | 0 | 92 | 92 | 88 | ALIBABA |
| 2883 | RAD-233 | 2005 | 202 | 92 | 94 | 0 | 87 | 92 | 88 | EXIOR |
| 2884 | RAD-417 | 2010 | 604 | 80 | 91 | 0 | 96 | 91 | 88 | JACKPOT |
| 2885 | LB-379 | 2000 | 703 | 84 | 89 | 0 | 96 | 90 | 88 | ZABAN |
| 2886 | HEL-042 | 2001 | 202 | 89 | 87 | 0 | 96 | 90 | 88 | ATAM |
| 2887 | RAD-259 | 2006 | 101 | 89 | 87 | 0 | 95 | 90 | 88 | FORTUNA |
| 2888 | HG-512 | 2020 | 654 | 96 | 93 | 0 | 85 | 89 | 88 | URAN |
| 2889 | BCH-129 | 2011 | 101 | 89 | 86 | 0 | 96 | 88 | 88 | KANONYR ET |
| 2890 | UF-063 | 2000 | 101 | 86 | 87 | 0 | 98 | 87 | 88 | ZDISLAV |
| 2891 | PPC-108 | 2007 | 000 | 88 | 90 | 0 | 93 | 87 | 88 | GILEV |
| 2892 | RAD-205 | 2004 | 654 | 92 | 89 | 0 | 91 | 87 | 88 | DANTES |
| 2893 | RAD-365 | 2009 | 654 | 90 | 94 | 0 | 90 | 87 | 88 | IREN |
| 2894 | BD-064 | 2004 | 654 | 82 | 90 | 0 | 95 | 86 | 88 | DORIEN ET |
| 2895 | UF-101 | 2003 | 101 | 92 | 85 | 0 | 95 | 86 | 88 | CEDRIK |
| 2896 | MOR-140 | 2003 | 202 | 85 | 85 | 0 | 100 | 86 | 88 | CIRAT |
| 2897 | MOR-124 | 2002 | 201 | 80 | 94 | 0 | 94 | 85 | 88 | BELISS |
| 2898 | RAD-190 | 2003 | 201 | 90 | 91 | 0 | 92 | 85 | 88 | CEKATOR ET |
| 2899 | HG-216 | 2003 | 654 | 85 | 95 | 0 | 89 | 84 | 88 | CILIUS ET |
| 2900 | HG-233 | 2004 | 202 | 85 | 92 | 0 | 93 | 84 | 88 | DREMAN |
| 2901 | HG-394 | 2013 | 202 | 90 | 89 | 0 | 94 | 84 | 88 | MERKUR |
| 2902 | HEL-137 | 2014 | 503 | 90 | 87 | 0 | 95 | 84 | 88 | JEREMIAH |
| 2903 | PPC-651 | 2017 | 000 | 95 | 95 | 0 | 84 | 84 | 88 | RUPRT |
| 2904 | UF-160 | 2009 | 101 | 86 | 92 | 0 | 93 | 83 | 88 | IMPACT |
| 2905 | RAD-279 | 2006 | 654 | 88 | 91 | 0 | 92 | 83 | 88 | FRENK |
| 2906 | HM-018 | 1995 | 510 | 87 | 94 | 0 | 91 | 82 | 88 | HALLPAS |
| 2907 | UF-091 | 2002 | 604 | 86 | 91 | 0 | 95 | 82 | 88 | BONJOUR |
| 2908 | UF-187 | 2011 | 101 | 86 | 92 | 0 | 93 | 82 | 88 | KONGO |
| 2909 | AMT-053 | 2007 | 201 | 88 | 86 | 0 | 97 | 82 | 88 | GAJUS |
| 2910 | HEL-012 | 1994 | 401 | 90 | 89 | 0 | 93 | 82 | 88 | |
| 2911 | PPC-522 | 2014 | 000 | 94 | 94 | 0 | 86 | 82 | 88 | NOTUS |
| 2912 | UF-136 | 2006 | 201 | 87 | 92 | 0 | 92 | 81 | 88 | FRANTIK ET |
| 2913 | UF-166 | 2010 | 202 | 87 | 93 | 0 | 91 | 81 | 88 | JEZIS |
| 2914 | MKM-260 | 2002 | 604 | 93 | 89 | 0 | 94 | 81 | 88 | BLANIK |
| 2915 | MKM-267 | 2003 | 604 | 86 | 92 | 0 | 91 | 81 | 88 | CRYSTAL ET |
| 2916 | MOR-129 | 2003 | 101 | 87 | 88 | 0 | 97 | 81 | 88 | CERES |
| 2917 | BCH-088 | 2006 | 101 | 80 | 92 | 0 | 96 | 80 | 88 | FONTANA ET |
| 2918 | PPC-062 | 2006 | 000 | 92 | 92 | 0 | 88 | 80 | 88 | FALOP ET |
| 2919 | PPC-579 | 2015 | 000 | 86 | 98 | 0 | 87 | 80 | 88 | ORAL |
| 2920 | UF-056 | 2000 | 101 | 88 | 86 | 0 | 97 | 79 | 88 | ZOGO |
<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>
| zavřít okno |