Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2841 | PPC-311 | 2011 | 000 | 94 | 88 | 0 | 94 | 66 | 89 | KOLAFA |
2842 | UF-193 | 2011 | 101 | 93 | 84 | 0 | 98 | 65 | 89 | KOALA |
2843 | PPC-222 | 2009 | 000 | 87 | 90 | 0 | 96 | 64 | 89 | IDELO |
2844 | PRP-606 | 2001 | 000 | 71 | 97 | 0 | 98 | 64 | 89 | AMULET |
2845 | PRP-775 | 2003 | 000 | 86 | 92 | 0 | 94 | 62 | 89 | CERSIN |
2846 | PRP-887 | 2004 | 000 | 83 | 90 | 0 | 97 | 62 | 89 | DANIS |
2847 | PRP-950 | 2004 | 000 | 84 | 91 | 0 | 97 | 62 | 89 | DADEK |
2848 | PPC-132 | 2007 | 000 | 86 | 91 | 0 | 94 | 59 | 89 | GIBON |
2849 | UL-005 | 2012 | 000 | 88 | 94 | 0 | 92 | 58 | 89 | LEADER ET*GZ |
2850 | PPC-827 | 2020 | 000 | 89 | 91 | 0 | 95 | 58 | 89 | URAGANO *GZ |
2851 | PRP-513 | 2001 | 000 | 82 | 95 | 0 | 94 | 56 | 89 | ADRESAT |
2852 | BCH-067 | 1997 | 602 | 82 | 91 | 0 | 98 | 54 | 89 | |
2853 | HEL-080 | 2008 | 903 | 94 | 79 | 0 | 102 | 54 | 89 | DREMEL JB |
2854 | BA-095 | 1999 | 604 | 89 | 91 | 0 | 93 | 53 | 89 | |
2855 | JUN-644 | 1999 | 604 | 84 | 93 | 0 | 94 | 53 | 89 | VIKING |
2856 | PPC-143 | 2007 | 000 | 84 | 95 | 0 | 94 | 52 | 89 | GRANIT ET |
2857 | FZ-230 | 1999 | 201 | 84 | 90 | 0 | 97 | 51 | 89 | |
2858 | PPC-233 | 2009 | 000 | 88 | 91 | 0 | 94 | 51 | 89 | ILAN |
2859 | UF-190 | 2010 | 903 | 99 | 82 | 0 | 98 | 47 | 89 | FIORI JB |
2860 | RAD-096 | 1999 | 101 | 94 | 85 | 0 | 97 | 47 | 89 | |
2861 | CSM-350 | 1999 | 101 | 79 | 93 | 0 | 97 | 46 | 89 | |
2862 | REZ-335 | 1996 | 201 | 90 | 87 | 0 | 98 | 46 | 89 | |
2863 | MKM-237 | 1996 | 601 | 90 | 89 | 0 | 96 | 44 | 89 | |
2864 | REZ-331 | 1996 | 603 | 89 | 88 | 0 | 96 | 43 | 89 | |
2865 | EG-022 | 1994 | 401 | 83 | 95 | 0 | 93 | 42 | 89 | |
2866 | BCH-062 | 1996 | 202 | 80 | 93 | 0 | 97 | 42 | 89 | |
2867 | REZ-365 | 1998 | 604 | 76 | 94 | 0 | 98 | 42 | 89 | |
2868 | ME-179 | 1996 | 501 | 84 | 89 | 0 | 98 | 41 | 89 | |
2869 | ME-181 | 1996 | 602 | 92 | 88 | 0 | 95 | 40 | 89 | |
2870 | RDA-241 | 1998 | 604 | 94 | 86 | 0 | 96 | 40 | 89 | |
2871 | PPC-060 | 2006 | 000 | 86 | 92 | 0 | 94 | 39 | 89 | FERD |
2872 | HG-145 | 1997 | 602 | 86 | 91 | 0 | 95 | 38 | 89 | |
2873 | BJR-295 | 1996 | 602 | 88 | 88 | 0 | 97 | 38 | 89 | |
2874 | RAD-055 | 1995 | 602 | 87 | 92 | 0 | 95 | 38 | 89 | |
2875 | REZ-358 | 1998 | 101 | 85 | 87 | 0 | 99 | 38 | 89 | |
2876 | ME-174 | 1995 | 501 | 87 | 87 | 0 | 98 | 37 | 89 | |
2877 | UF-110 | 2003 | 503 | 91 | 85 | 0 | 99 | 37 | 89 | UTILAN |
2878 | BJR-277 | 1995 | 101 | 75 | 95 | 0 | 98 | 37 | 89 | |
2879 | FAN-193 | 1994 | 101 | 87 | 88 | 0 | 98 | 37 | 89 | |
2880 | PPC-107 | 2007 | 000 | 85 | 91 | 0 | 96 | 37 | 89 | GARY |
<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>
| zavřít okno |