Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | RAD-159 | 2002 | 604 | 90 | 91 | 0 | 93 | 83 | 89 | BRONX |
2802 | RAD-220 | 2004 | 101 | 86 | 87 | 0 | 100 | 83 | 89 | DIEGO |
2803 | HM-018 | 1995 | 510 | 88 | 94 | 0 | 91 | 82 | 89 | HALLPAS |
2804 | UF-187 | 2011 | 101 | 87 | 92 | 0 | 93 | 82 | 89 | KONGO |
2805 | AMT-053 | 2007 | 201 | 89 | 87 | 0 | 98 | 82 | 89 | GAJUS |
2806 | UF-136 | 2006 | 201 | 88 | 93 | 0 | 93 | 81 | 89 | FRANTIK ET |
2807 | UF-162 | 2009 | 101 | 86 | 88 | 0 | 98 | 81 | 89 | ISLAND ET |
2808 | HEL-036 | 2000 | 101 | 85 | 89 | 0 | 98 | 81 | 89 | ZORBA |
2809 | MKM-267 | 2003 | 604 | 87 | 94 | 0 | 93 | 81 | 89 | CRYSTAL ET |
2810 | MOR-129 | 2003 | 101 | 88 | 89 | 0 | 98 | 81 | 89 | CERES |
2811 | RDA-245 | 2004 | 101 | 90 | 88 | 0 | 95 | 81 | 89 | DAIDALOS |
2812 | BCH-088 | 2006 | 101 | 81 | 93 | 0 | 96 | 80 | 89 | FONTANA ET |
2813 | PPC-062 | 2006 | 000 | 93 | 93 | 0 | 89 | 80 | 89 | FALOP ET |
2814 | TON-011 | 2009 | 401 | 101 | 81 | 0 | 96 | 80 | 89 | PRAZ-TECOT SANTON SULTAN |
2815 | UF-151 | 2008 | 101 | 91 | 85 | 0 | 99 | 79 | 89 | HOBBY |
2816 | NIC-051 | 2012 | 401 | 94 | 87 | 0 | 94 | 79 | 89 | JHB LATEX ET |
2817 | PPC-819 | 2019 | 202 | 100 | 93 | 0 | 84 | 79 | 89 | KAM TITANIUM |
2818 | RAD-316 | 2007 | 202 | 91 | 91 | 0 | 93 | 79 | 89 | GALEN |
2819 | RAD-333 | 2008 | 201 | 91 | 93 | 0 | 91 | 79 | 89 | HUSKY |
2820 | AMT-078 | 2013 | 401 | 96 | 88 | 0 | 94 | 78 | 89 | JHB MONTEKO ET |
2821 | MKM-262 | 2002 | 202 | 90 | 89 | 0 | 95 | 78 | 89 | BERN |
2822 | PPC-593 | 2015 | 000 | 100 | 83 | 0 | 95 | 78 | 89 | OBRIK ET |
2823 | RAD-054 | 1995 | 602 | 94 | 87 | 0 | 95 | 78 | 89 | |
2824 | RAD-128 | 2001 | 654 | 92 | 96 | 0 | 87 | 78 | 89 | AMUR |
2825 | UF-119 | 2003 | 503 | 88 | 84 | 0 | 102 | 77 | 89 | UDIL |
2826 | HEL-106 | 2008 | 503 | 97 | 83 | 0 | 98 | 76 | 89 | DOLLEY |
2827 | HG-238 | 2004 | 101 | 92 | 86 | 0 | 97 | 75 | 89 | DOWEL |
2828 | HEL-069 | 2007 | 101 | 88 | 87 | 0 | 99 | 75 | 89 | GAZELA |
2829 | ME-184 | 2011 | 000 | 82 | 98 | 0 | 90 | 74 | 89 | KOMODOR*GZ |
2830 | PPC-766 | 2019 | 604 | 107 | 93 | 0 | 81 | 74 | 89 | TUSK |
2831 | RAD-153 | 2002 | 604 | 86 | 93 | 0 | 94 | 74 | 89 | BOHOUS |
2832 | LON-017 | 2000 | 101 | 94 | 85 | 0 | 97 | 73 | 89 | ZIDAR |
2833 | PPC-318 | 2011 | 000 | 94 | 89 | 0 | 92 | 73 | 89 | KAJINEK TPH+- |
2834 | PPC-810 | 2019 | 202 | 94 | 91 | 0 | 91 | 72 | 89 | KH TOLSTOJ |
2835 | PPC-767 | 2019 | 401 | 98 | 94 | 0 | 84 | 71 | 89 | TROLL |
2836 | HEL-091 | 2010 | 201 | 88 | 92 | 0 | 94 | 70 | 89 | JACCOMO |
2837 | LON-012 | 2000 | 101 | 83 | 92 | 0 | 96 | 68 | 89 | ZUBR |
2838 | PPC-126 | 2007 | 000 | 85 | 98 | 0 | 90 | 68 | 89 | GABA |
2839 | PPC-406 | 2012 | 000 | 90 | 91 | 0 | 92 | 68 | 89 | LIBOREK |
2840 | PO-009 | 2013 | 000 | 75 | 102 | 0 | 91 | 67 | 89 | MATADOR*GZ |
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>
| zavřít okno |