| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | RAD-592 | 2019 | 654 | 103 | 104 | 0 | 114 | 99 | 110 | INGMAR PP* |
| 282 | RAD-593 | 2020 | 654 | 113 | 106 | 0 | 105 | 99 | 110 | IMMUNITY Pp* |
| 283 | ZEL-147 | 2016 | 654 | 110 | 109 | 0 | 104 | 98 | 110 | ZERBERUS |
| 284 | HG-482 | 2018 | 510 | 109 | 107 | 0 | 107 | 97 | 110 | WALDURIS |
| 285 | MOR-342 | 2019 | 401 | 103 | 104 | 0 | 114 | 97 | 110 | MONACO PP* |
| 286 | BA-101 | 2004 | 604 | 96 | 107 | 0 | 114 | 96 | 110 | DOLAR ET |
| 287 | HG-312 | 2007 | 101 | 99 | 109 | 0 | 113 | 96 | 110 | WENZL |
| 288 | RAD-411 | 2010 | 101 | 109 | 108 | 0 | 106 | 96 | 110 | JASPER |
| 289 | HG-480 | 2018 | 401 | 109 | 108 | 0 | 106 | 95 | 110 | WALCHENSEE |
| 290 | BHM-003 | 2011 | 654 | 107 | 115 | 0 | 101 | 95 | 110 | HALLAS VOM HANSELHOF PP |
| 291 | BD-067 | 2004 | 401 | 102 | 104 | 0 | 113 | 94 | 110 | SANTINI |
| 292 | MOR-321 | 2018 | 510 | 111 | 109 | 0 | 103 | 94 | 110 | MOSCHUS |
| 293 | ISI-937 | 2016 | 401 | 92 | 113 | 0 | 112 | 93 | 110 | LANCELOT PP |
| 294 | HG-510 | 2019 | 101 | 106 | 105 | 0 | 112 | 92 | 110 | TRIUMF |
| 295 | ZEL-138 | 2018 | 654 | 100 | 105 | 0 | 114 | 92 | 110 | STOPA ET |
| 296 | BA-043 | 1992 | 101 | 98 | 113 | 0 | 106 | 90 | 110 | |
| 297 | ZEL-130 | 2016 | 654 | 102 | 111 | 0 | 108 | 90 | 110 | PAUL ET |
| 298 | HCH-062 | 2017 | 654 | 115 | 109 | 0 | 102 | 89 | 110 | ROMCA |
| 299 | MOR-226 | 2011 | 654 | 107 | 106 | 0 | 110 | 89 | 110 | KLEO |
| 300 | BA-099 | 2004 | 654 | 103 | 104 | 0 | 115 | 88 | 110 | DYRON ET |
| 301 | HG-528 | 2020 | 604 | 121 | 112 | 0 | 95 | 88 | 110 | NA URIAH |
| 302 | BAB-039 | 2020 | 654 | 110 | 104 | 0 | 110 | 88 | 110 | ULK |
| 303 | RAD-358 | 2009 | 654 | 107 | 112 | 0 | 103 | 88 | 110 | ITTO |
| 304 | RAD-450 | 2011 | 101 | 108 | 112 | 0 | 102 | 87 | 110 | KUSTOD |
| 305 | RAD-554 | 2018 | 401 | 110 | 104 | 0 | 110 | 87 | 110 | NA SIGNAL ET |
| 306 | PPC-705 | 2017 | 121 | 116 | 107 | 0 | 103 | 86 | 110 | LA RAUBIR ET |
| 307 | EG-029 | 2004 | 654 | 90 | 113 | 0 | 112 | 85 | 110 | DOSTY |
| 308 | RAD-415 | 2010 | 101 | 103 | 110 | 0 | 107 | 84 | 110 | JACKET |
| 309 | BCH-094 | 2008 | 101 | 98 | 108 | 0 | 112 | 83 | 110 | HORATIUS |
| 310 | HCH-137 | 2021 | 101 | 116 | 105 | 0 | 106 | 83 | 110 | KAM HYNDAI |
| 311 | BA-076 | 1995 | 510 | 100 | 112 | 0 | 107 | 82 | 110 | DIXI |
| 312 | AMT-044 | 2006 | 202 | 106 | 105 | 0 | 111 | 79 | 110 | FLAMBO ET |
| 313 | AMT-080 | 2012 | 101 | 108 | 99 | 0 | 115 | 79 | 110 | LETKIS |
| 314 | PPC-821 | 2019 | 202 | 104 | 105 | 0 | 113 | 76 | 110 | TARBELL |
| 315 | BD-109 | 2017 | 510 | 116 | 111 | 0 | 97 | 99 | 109 | SUNRISE |
| 316 | EG-050 | 2017 | 510 | 103 | 111 | 0 | 105 | 99 | 109 | EXKLUSIV ET |
| 317 | EG-065 | 2018 | 510 | 109 | 109 | 0 | 103 | 99 | 109 | EVIDENT |
| 318 | EG-067 | 2019 | 101 | 117 | 109 | 0 | 100 | 99 | 109 | ELEXIS |
| 319 | EG-068 | 2019 | 510 | 116 | 102 | 0 | 107 | 99 | 109 | EASY ET |
| 320 | HG-171 | 1994 | 510 | 102 | 98 | 0 | 118 | 99 | 109 | HOFRAT |
| zavřít okno |