Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | AMT-044 | 2006 | 202 | 107 | 105 | 0 | 112 | 79 | 111 | FLAMBO ET |
282 | PPC-822 | 2020 | 202 | 107 | 110 | 0 | 108 | 79 | 111 | KAM URZON |
283 | PPC-824 | 2019 | 604 | 111 | 106 | 0 | 109 | 78 | 111 | TARAS |
284 | PPC-292 | 2010 | 000 | 106 | 109 | 0 | 110 | 53 | 111 | JERB |
285 | PPC-158 | 2008 | 000 | 108 | 112 | 0 | 104 | 50 | 111 | RS HYNEK |
286 | ZSI-800 | 2009 | 000 | 100 | 115 | 0 | 107 | 38 | 111 | ROSENSTOLZ V |
287 | EG-065 | 2018 | 510 | 110 | 110 | 0 | 105 | 99 | 110 | EVIDENT |
288 | EG-067 | 2019 | 101 | 118 | 110 | 0 | 100 | 99 | 110 | ELEXIS |
289 | EG-068 | 2019 | 510 | 116 | 102 | 0 | 108 | 99 | 110 | EASY ET |
290 | HG-171 | 1994 | 510 | 103 | 99 | 0 | 119 | 99 | 110 | HOFRAT |
291 | HG-246 | 1999 | 604 | 91 | 111 | 0 | 114 | 99 | 110 | HERICH |
292 | HG-514 | 2018 | 101 | 114 | 113 | 0 | 99 | 99 | 110 | WUESTENSOHN |
293 | HG-533 | 2016 | 101 | 110 | 111 | 0 | 103 | 99 | 110 | WORLDCUP ET |
294 | HCH-091 | 2019 | 654 | 109 | 113 | 0 | 101 | 99 | 110 | HEX HEX ET Pp* |
295 | HCH-102 | 2019 | 510 | 111 | 107 | 0 | 107 | 99 | 110 | HONZA |
296 | HUS-005 | 2003 | 510 | 102 | 105 | 0 | 112 | 99 | 110 | HUPSOL |
297 | RAD-104 | 1996 | 654 | 107 | 108 | 0 | 106 | 99 | 110 | REGIO |
298 | RAD-558 | 2014 | 654 | 111 | 102 | 0 | 111 | 99 | 110 | VOLLGAS P*S |
299 | RAD-581 | 2015 | 510 | 119 | 104 | 0 | 104 | 99 | 110 | IRREGUT P*S |
300 | RAD-526 | 2015 | 101 | 107 | 105 | 0 | 110 | 97 | 110 | VESUVIO ET |
301 | RAD-544 | 2017 | 654 | 111 | 109 | 0 | 105 | 97 | 110 | ROCKY |
302 | BA-101 | 2004 | 604 | 97 | 107 | 0 | 113 | 96 | 110 | DOLAR ET |
303 | HG-480 | 2018 | 401 | 110 | 108 | 0 | 105 | 95 | 110 | WALCHENSEE |
304 | BCH-101 | 2008 | 510 | 105 | 109 | 0 | 109 | 95 | 110 | RICHELIEU |
305 | MOR-184 | 2008 | 654 | 108 | 101 | 0 | 115 | 95 | 110 | HURIKAN |
306 | MOR-276 | 2016 | 401 | 106 | 114 | 0 | 103 | 94 | 110 | MILAN ET |
307 | BD-067 | 2004 | 401 | 102 | 105 | 0 | 113 | 93 | 110 | SANTINI |
308 | RAD-560 | 2017 | 202 | 102 | 106 | 0 | 112 | 92 | 110 | RIDDICK |
309 | ZEL-138 | 2018 | 654 | 100 | 107 | 0 | 113 | 92 | 110 | STOPA ET |
310 | EG-060 | 2018 | 654 | 103 | 110 | 0 | 107 | 91 | 110 | STAN-LEE |
311 | BAB-029 | 1992 | 510 | 110 | 112 | 0 | 101 | 91 | 110 | PLANHOLB |
312 | HG-473 | 2018 | 654 | 114 | 107 | 0 | 106 | 90 | 110 | SIGETTY |
313 | HG-510 | 2019 | 101 | 106 | 104 | 0 | 112 | 90 | 110 | TRIUMF |
314 | BCH-144 | 2018 | 101 | 113 | 102 | 0 | 110 | 90 | 110 | RITSCHI ET |
315 | ZEL-130 | 2016 | 654 | 102 | 111 | 0 | 108 | 90 | 110 | PAUL ET |
316 | MOR-303 | 2019 | 654 | 110 | 107 | 0 | 107 | 89 | 110 | TRIK |
317 | RAD-306 | 2007 | 202 | 106 | 108 | 0 | 107 | 88 | 110 | GENERIK |
318 | RAD-358 | 2009 | 654 | 108 | 112 | 0 | 103 | 88 | 110 | ITTO |
319 | BA-099 | 2004 | 654 | 103 | 103 | 0 | 116 | 87 | 110 | DYRON ET |
320 | MOR-169 | 2007 | 654 | 97 | 101 | 0 | 119 | 87 | 110 | RS GENERALISIMUS |
| zavřít okno |