| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | PRP-275 | 1998 | 000 | 90 | 90 | 0 | 96 | 35 | 90 | |
| 2762 | BD-055 | 1994 | 101 | 87 | 91 | 0 | 97 | 34 | 90 | |
| 2763 | HG-136 | 1995 | 202 | 87 | 87 | 0 | 101 | 34 | 90 | |
| 2764 | PY-659 | 1995 | 101 | 87 | 91 | 0 | 98 | 34 | 90 | |
| 2765 | PY-661 | 1995 | 401 | 86 | 92 | 0 | 98 | 34 | 90 | |
| 2766 | RAD-053 | 1995 | 101 | 91 | 90 | 0 | 96 | 33 | 90 | |
| 2767 | BJR-253 | 1993 | 802 | 88 | 91 | 0 | 96 | 32 | 90 | |
| 2768 | EG-018 | 1994 | 501 | 90 | 93 | 0 | 94 | 31 | 90 | |
| 2769 | EG-021 | 1994 | 101 | 87 | 93 | 0 | 96 | 31 | 90 | |
| 2770 | PY-647 | 1993 | 602 | 83 | 94 | 0 | 96 | 31 | 90 | |
| 2771 | HG-235 | 2000 | 510 | 95 | 93 | 0 | 89 | 99 | 89 | HOFHERR |
| 2772 | HG-245 | 2000 | 101 | 91 | 88 | 0 | 94 | 99 | 89 | HERBERT |
| 2773 | HG-334 | 2005 | 654 | 90 | 98 | 0 | 85 | 99 | 89 | WAHNFRIED ET |
| 2774 | HG-415 | 2014 | 101 | 98 | 95 | 0 | 84 | 99 | 89 | GS WERTVOLL |
| 2775 | MOR-137 | 1998 | 654 | 87 | 91 | 0 | 95 | 99 | 89 | MARMARA ET |
| 2776 | POL-020 | 2015 | 101 | 97 | 95 | 0 | 86 | 99 | 89 | PERFEKT ET |
| 2777 | RAD-433 | 2006 | 654 | 92 | 94 | 0 | 89 | 99 | 89 | VALETTA |
| 2778 | RAD-475 | 2009 | 510 | 87 | 95 | 0 | 92 | 99 | 89 | IMPRESSION |
| 2779 | BA-089 | 1998 | 604 | 83 | 98 | 0 | 90 | 98 | 89 | |
| 2780 | MOR-332 | 2020 | 401 | 98 | 98 | 0 | 83 | 97 | 89 | MARKTREDWITZ Pp* |
| 2781 | MOR-337 | 2020 | 510 | 111 | 89 | 0 | 83 | 97 | 89 | GS MR MAX Pp* |
| 2782 | RAD-253 | 2005 | 202 | 98 | 91 | 0 | 89 | 97 | 89 | EROGEN |
| 2783 | MOR-152 | 2000 | 510 | 86 | 97 | 0 | 89 | 96 | 89 | MONOLD |
| 2784 | MOR-258 | 2015 | 101 | 100 | 91 | 0 | 86 | 96 | 89 | OPUS |
| 2785 | EG-046 | 2016 | 604 | 94 | 89 | 0 | 93 | 95 | 89 | PREMEK |
| 2786 | HG-255 | 2005 | 654 | 85 | 92 | 0 | 95 | 95 | 89 | EXPERT |
| 2787 | HEL-094 | 2006 | 503 | 89 | 83 | 0 | 102 | 95 | 89 | PAPAYOU BRINK |
| 2788 | MKM-229 | 1996 | 202 | 86 | 86 | 0 | 99 | 95 | 89 | |
| 2789 | POL-014 | 2009 | 510 | 92 | 93 | 0 | 90 | 95 | 89 | GS PAN TAU |
| 2790 | RAD-150 | 2002 | 654 | 94 | 90 | 0 | 93 | 95 | 89 | BRAKY |
| 2791 | TAR-035 | 2000 | 202 | 81 | 94 | 0 | 94 | 94 | 89 | ZAHAJ |
| 2792 | BA-106 | 2004 | 101 | 89 | 90 | 0 | 94 | 93 | 89 | DARAN |
| 2793 | HG-119 | 1994 | 101 | 78 | 88 | 0 | 102 | 93 | 89 | |
| 2794 | MKM-268 | 2003 | 604 | 95 | 84 | 0 | 98 | 93 | 89 | CTIBOR |
| 2795 | MOR-210 | 2009 | 654 | 87 | 90 | 0 | 96 | 93 | 89 | IGNOR ET |
| 2796 | RAD-199 | 2003 | 401 | 82 | 88 | 0 | 101 | 93 | 89 | REPELL ET |
| 2797 | RAD-552 | 2017 | 401 | 90 | 86 | 0 | 98 | 93 | 89 | JHB RIMPI |
| 2798 | ZEL-122 | 2012 | 654 | 99 | 89 | 0 | 91 | 93 | 89 | LOT |
| 2799 | HG-431 | 2016 | 401 | 96 | 88 | 0 | 94 | 92 | 89 | JHB PROTEIN |
| 2800 | MOR-081 | 1996 | 101 | 93 | 86 | 0 | 95 | 92 | 89 |
<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>
| zavřít okno |