| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | UF-116 | 2004 | 101 | 93 | 89 | 0 | 96 | 84 | 90 | DAINTES |
| 2682 | MOR-218 | 2010 | 101 | 90 | 97 | 0 | 90 | 84 | 90 | JASTIN |
| 2683 | RAD-223 | 2004 | 654 | 85 | 94 | 0 | 93 | 84 | 90 | DISARD |
| 2684 | RAD-432 | 2010 | 201 | 80 | 94 | 0 | 97 | 84 | 90 | JOGGING |
| 2685 | TAR-076 | 2009 | 101 | 92 | 88 | 0 | 96 | 84 | 90 | IMPERIAL ET |
| 2686 | HG-244 | 2004 | 604 | 75 | 95 | 0 | 100 | 83 | 90 | DIAMANT ET |
| 2687 | UF-185 | 2010 | 201 | 94 | 88 | 0 | 97 | 83 | 90 | JURY |
| 2688 | RAD-220 | 2004 | 101 | 85 | 87 | 0 | 101 | 83 | 90 | DIEGO |
| 2689 | RAD-226 | 2004 | 604 | 90 | 88 | 0 | 97 | 83 | 90 | DYNAMO |
| 2690 | BAB-036 | 2018 | 654 | 97 | 90 | 0 | 92 | 82 | 90 | SACRAMENTO |
| 2691 | BCH-097 | 2008 | 101 | 91 | 88 | 0 | 98 | 82 | 90 | HEMINGWAY ET |
| 2692 | UF-194 | 2012 | 101 | 91 | 92 | 0 | 94 | 81 | 90 | LION |
| 2693 | MKM-260 | 2002 | 604 | 94 | 89 | 0 | 95 | 81 | 90 | BLANIK |
| 2694 | MOR-151 | 2004 | 101 | 86 | 93 | 0 | 95 | 81 | 90 | DIPLOMAT |
| 2695 | PPC-306 | 2010 | 000 | 84 | 89 | 0 | 102 | 81 | 90 | JOMO |
| 2696 | MKM-264 | 2002 | 101 | 92 | 88 | 0 | 98 | 80 | 90 | BERET |
| 2697 | MKM-281 | 2005 | 101 | 93 | 87 | 0 | 98 | 80 | 90 | EVEREST |
| 2698 | MOR-128 | 2002 | 201 | 91 | 88 | 0 | 97 | 80 | 90 | BRETA |
| 2699 | RAD-349 | 2008 | 201 | 101 | 89 | 0 | 91 | 80 | 90 | HUCKLEBERRY |
| 2700 | UF-195 | 2011 | 101 | 95 | 93 | 0 | 91 | 79 | 90 | KOMIK |
| 2701 | RAD-333 | 2008 | 201 | 92 | 93 | 0 | 91 | 79 | 90 | HUSKY |
| 2702 | MOR-084 | 1994 | 510 | 86 | 93 | 0 | 96 | 78 | 90 | MOORDI |
| 2703 | RAD-207 | 2004 | 101 | 91 | 88 | 0 | 97 | 78 | 90 | DUBLIN |
| 2704 | ZEL-096 | 2000 | 604 | 94 | 88 | 0 | 96 | 78 | 90 | ZEPELIN |
| 2705 | HEL-050 | 2003 | 604 | 84 | 89 | 0 | 99 | 77 | 90 | CAR ET |
| 2706 | HEL-106 | 2008 | 503 | 97 | 85 | 0 | 97 | 77 | 90 | DOLLEY |
| 2707 | MOR-130 | 2003 | 101 | 89 | 90 | 0 | 97 | 76 | 90 | CAS |
| 2708 | PPC-085 | 2006 | 000 | 89 | 93 | 0 | 95 | 76 | 90 | FIALA |
| 2709 | UF-192 | 2011 | 903 | 99 | 87 | 0 | 94 | 75 | 90 | GEDEON JB |
| 2710 | BJR-307 | 2001 | 101 | 94 | 87 | 0 | 97 | 75 | 90 | ARKTIK |
| 2711 | PRP-969 | 2004 | 000 | 89 | 90 | 0 | 98 | 75 | 90 | DAVIDEK |
| 2712 | BJ-158 | 2000 | 604 | 85 | 95 | 0 | 93 | 74 | 90 | ZENIT |
| 2713 | HG-193 | 2001 | 101 | 92 | 87 | 0 | 98 | 74 | 90 | AFRIKA |
| 2714 | ME-184 | 2011 | 000 | 83 | 99 | 0 | 91 | 74 | 90 | KOMODOR*GZ |
| 2715 | AMT-076 | 2013 | 401 | 96 | 88 | 0 | 95 | 74 | 90 | JHB MONTY ET |
| 2716 | PPC-318 | 2011 | 000 | 95 | 90 | 0 | 93 | 74 | 90 | KAJINEK TPH+- |
| 2717 | PPC-334 | 2011 | 000 | 88 | 97 | 0 | 90 | 74 | 90 | KUBIK |
| 2718 | PPC-636 | 2016 | 000 | 92 | 91 | 0 | 95 | 74 | 90 | PARADOX ET |
| 2719 | RAD-154 | 2002 | 604 | 97 | 92 | 0 | 89 | 73 | 90 | BENDA |
| 2720 | ZEL-099 | 2001 | 101 | 96 | 92 | 0 | 92 | 73 | 90 | ARIN |
<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>
| zavřít okno |