| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | ZEL-084 | 1999 | 201 | 81 | 95 | 0 | 96 | 52 | 90 | |
| 2682 | REZ-341 | 1996 | 602 | 84 | 92 | 0 | 96 | 51 | 90 | |
| 2683 | REZ-347 | 1997 | 202 | 87 | 88 | 0 | 99 | 51 | 90 | |
| 2684 | BJ-163 | 2001 | 654 | 97 | 84 | 0 | 97 | 49 | 90 | ANTONIN |
| 2685 | PRP-445 | 2001 | 000 | 87 | 93 | 0 | 95 | 49 | 90 | ADA |
| 2686 | PRP-357 | 2000 | 000 | 86 | 93 | 0 | 96 | 47 | 90 | ZERAN |
| 2687 | ME-170 | 1994 | 202 | 87 | 90 | 0 | 98 | 43 | 90 | |
| 2688 | PPC-045 | 2006 | 000 | 92 | 86 | 0 | 99 | 43 | 90 | FALSE |
| 2689 | HM-022 | 1997 | 101 | 93 | 92 | 0 | 94 | 42 | 90 | |
| 2690 | MOR-097 | 1997 | 501 | 99 | 87 | 0 | 93 | 42 | 90 | |
| 2691 | LB-375 | 1997 | 101 | 78 | 95 | 0 | 99 | 41 | 90 | |
| 2692 | MOR-055 | 1995 | 101 | 90 | 94 | 0 | 93 | 41 | 90 | |
| 2693 | BJR-278 | 1995 | 401 | 84 | 99 | 0 | 91 | 40 | 90 | |
| 2694 | BJR-281 | 1995 | 201 | 93 | 93 | 0 | 92 | 40 | 90 | |
| 2695 | PRP-690 | 2003 | 000 | 85 | 92 | 0 | 97 | 40 | 90 | CITRON |
| 2696 | SAS-048 | 1995 | 501 | 81 | 98 | 0 | 93 | 40 | 90 | |
| 2697 | EG-016 | 1993 | 802 | 89 | 91 | 0 | 95 | 39 | 90 | |
| 2698 | RAD-080 | 1998 | 101 | 92 | 87 | 0 | 97 | 39 | 90 | |
| 2699 | PRP-811 | 2003 | 000 | 88 | 88 | 0 | 98 | 38 | 90 | CULDA ET |
| 2700 | ULK-468 | 1995 | 101 | 82 | 94 | 0 | 96 | 38 | 90 | |
| 2701 | BJR-266 | 1995 | 101 | 86 | 96 | 0 | 92 | 37 | 90 | |
| 2702 | PPC-030 | 2005 | 000 | 97 | 88 | 0 | 95 | 37 | 90 | WARIO |
| 2703 | REZ-333 | 1996 | 101 | 86 | 92 | 0 | 97 | 37 | 90 | |
| 2704 | TAR-028 | 1999 | 503 | 91 | 83 | 0 | 102 | 37 | 90 | PALMARES |
| 2705 | HT-049 | 1994 | 603 | 85 | 92 | 0 | 98 | 36 | 90 | |
| 2706 | UF-031 | 1994 | 503 | 95 | 83 | 0 | 100 | 36 | 90 | JESPER |
| 2707 | BJR-262 | 1993 | 601 | 88 | 92 | 0 | 96 | 36 | 90 | |
| 2708 | BJR-282 | 1995 | 202 | 88 | 89 | 0 | 99 | 36 | 90 | |
| 2709 | SAS-046 | 1994 | 501 | 88 | 93 | 0 | 95 | 36 | 90 | |
| 2710 | PRP-720 | 2003 | 510 | 95 | 96 | 0 | 89 | 35 | 90 | CAR ET |
| 2711 | PY-659 | 1995 | 101 | 87 | 91 | 0 | 97 | 34 | 90 | |
| 2712 | PY-661 | 1995 | 401 | 85 | 91 | 0 | 97 | 34 | 90 | |
| 2713 | KAN-016 | 1998 | 703 | 85 | 90 | 0 | 100 | 34 | 90 | |
| 2714 | PRP-718 | 2002 | 000 | 88 | 90 | 0 | 98 | 34 | 90 | BIGOT |
| 2715 | HG-142 | 1996 | 602 | 84 | 93 | 0 | 97 | 33 | 90 | |
| 2716 | ZB-022 | 1994 | 602 | 85 | 91 | 0 | 100 | 33 | 90 | |
| 2717 | BJR-256 | 1993 | 802 | 81 | 96 | 0 | 96 | 33 | 90 | |
| 2718 | PPC-367 | 2011 | 000 | 85 | 92 | 0 | 98 | 32 | 90 | KLOFUS |
| 2719 | BD-048 | 1994 | 602 | 87 | 91 | 0 | 96 | 31 | 90 | |
| 2720 | EG-021 | 1994 | 101 | 86 | 93 | 0 | 95 | 31 | 90 |
<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>
| zavřít okno |