Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | PPC-015 | 2005 | 000 | 88 | 92 | 0 | 97 | 33 | 91 | ERDO |
2602 | BD-048 | 1994 | 602 | 88 | 92 | 0 | 97 | 31 | 91 | |
2603 | HT-043 | 1994 | 101 | 84 | 95 | 0 | 96 | 31 | 91 | |
2604 | PPC-367 | 2011 | 000 | 86 | 93 | 0 | 98 | 31 | 91 | KLOFUS |
2605 | SAL-026 | 1992 | 703 | 87 | 94 | 0 | 96 | 31 | 91 | |
2606 | BJ-094 | 1992 | 703 | 85 | 93 | 0 | 98 | 30 | 91 | |
2607 | BAB-017 | 1993 | 201 | 84 | 93 | 0 | 100 | 30 | 91 | |
2608 | BJR-214 | 1992 | 501 | 90 | 93 | 0 | 96 | 30 | 91 | |
2609 | RAD-082 | 1998 | 000 | 83 | 96 | 0 | 97 | 30 | 91 | |
2610 | SAL-035 | 1992 | 202 | 87 | 95 | 0 | 95 | 30 | 91 | |
2611 | SAL-045 | 1992 | 101 | 83 | 97 | 0 | 96 | 30 | 91 | |
2612 | HG-330 | 2006 | 654 | 89 | 96 | 0 | 91 | 99 | 90 | WALDHOER |
2613 | HCH-021 | 2013 | 510 | 95 | 99 | 0 | 84 | 99 | 90 | HUBRAUM |
2614 | HCH-084 | 2018 | 510 | 91 | 96 | 0 | 89 | 99 | 90 | HAPPYNESS |
2615 | MOR-163 | 2002 | 654 | 96 | 94 | 0 | 89 | 99 | 90 | MANITOBA |
2616 | POL-020 | 2015 | 101 | 97 | 95 | 0 | 87 | 99 | 90 | PERFEKT ET |
2617 | RAD-500 | 2010 | 401 | 98 | 89 | 0 | 94 | 99 | 90 | ISERSCHEE |
2618 | BCH-079 | 1999 | 510 | 86 | 91 | 0 | 97 | 98 | 90 | ROBOI |
2619 | UF-094 | 2002 | 101 | 99 | 92 | 0 | 88 | 97 | 90 | BONSAI |
2620 | HCH-098 | 2019 | 101 | 93 | 91 | 0 | 93 | 97 | 90 | HOMBRE |
2621 | HG-255 | 2005 | 654 | 85 | 93 | 0 | 96 | 95 | 90 | EXPERT |
2622 | HEL-094 | 2006 | 503 | 89 | 84 | 0 | 102 | 95 | 90 | PAPAYOU BRINK |
2623 | MOR-159 | 2004 | 604 | 92 | 90 | 0 | 96 | 95 | 90 | MAMBA |
2624 | POL-006 | 1993 | 501 | 83 | 99 | 0 | 91 | 95 | 90 | PRO |
2625 | EG-032 | 2003 | 401 | 87 | 101 | 0 | 87 | 94 | 90 | ENTHORNER P |
2626 | MOR-121 | 2002 | 101 | 90 | 83 | 0 | 103 | 94 | 90 | BANDOG |
2627 | MOR-281 | 2016 | 510 | 92 | 95 | 0 | 90 | 94 | 90 | MORTAZA |
2628 | MOR-332 | 2020 | 401 | 99 | 96 | 0 | 85 | 94 | 90 | MARKTREDWITZ Pp* |
2629 | UF-125 | 2005 | 201 | 95 | 89 | 0 | 94 | 93 | 90 | EDHAR |
2630 | MOR-185 | 2008 | 654 | 89 | 97 | 0 | 89 | 93 | 90 | HANACH |
2631 | RAD-121 | 2001 | 101 | 89 | 93 | 0 | 94 | 93 | 90 | APOLO |
2632 | ZEL-122 | 2012 | 654 | 99 | 89 | 0 | 92 | 93 | 90 | LOT |
2633 | HG-431 | 2016 | 401 | 96 | 89 | 0 | 94 | 92 | 90 | JHB PROTEIN |
2634 | RAD-199 | 2003 | 401 | 83 | 88 | 0 | 103 | 92 | 90 | REPELL ET |
2635 | UF-105 | 2004 | 401 | 94 | 87 | 0 | 97 | 91 | 90 | DICMAC ET |
2636 | HEL-043 | 2001 | 201 | 88 | 89 | 0 | 99 | 91 | 90 | ALON |
2637 | MKM-252 | 2002 | 654 | 89 | 94 | 0 | 92 | 91 | 90 | BAK |
2638 | HG-376 | 2012 | 654 | 90 | 96 | 0 | 91 | 90 | 90 | RS LIBERTY ET |
2639 | HG-296 | 2006 | 202 | 87 | 89 | 0 | 97 | 89 | 90 | FREDERIK |
2640 | MOR-120 | 2002 | 101 | 93 | 86 | 0 | 99 | 89 | 90 | BAZIK |
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>
| zavřít okno |