| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | MOR-281 | 2016 | 510 | 91 | 95 | 0 | 90 | 94 | 90 | MORTAZA |
| 2602 | HG-520 | 2019 | 654 | 90 | 88 | 0 | 97 | 93 | 90 | WEIHARTING |
| 2603 | UF-125 | 2005 | 201 | 95 | 88 | 0 | 94 | 93 | 90 | EDHAR |
| 2604 | MOR-185 | 2008 | 654 | 89 | 97 | 0 | 90 | 93 | 90 | HANACH |
| 2605 | RAD-121 | 2001 | 101 | 88 | 93 | 0 | 93 | 93 | 90 | APOLO |
| 2606 | RAD-552 | 2017 | 401 | 90 | 87 | 0 | 99 | 93 | 90 | JHB RIMPI |
| 2607 | EG-047 | 2016 | 604 | 88 | 96 | 0 | 93 | 92 | 90 | PESEK |
| 2608 | HG-248 | 2003 | 101 | 90 | 92 | 0 | 94 | 92 | 90 | HIPPOL |
| 2609 | UF-105 | 2004 | 401 | 93 | 86 | 0 | 97 | 91 | 90 | DICMAC ET |
| 2610 | HEL-043 | 2001 | 201 | 88 | 89 | 0 | 99 | 91 | 90 | ALON |
| 2611 | MKM-252 | 2002 | 654 | 88 | 93 | 0 | 94 | 91 | 90 | BAK |
| 2612 | UF-057 | 1999 | 604 | 89 | 86 | 0 | 100 | 90 | 90 | VACLAV |
| 2613 | BCH-119 | 2010 | 654 | 82 | 96 | 0 | 94 | 90 | 90 | JOBBER ET |
| 2614 | BJ-137 | 1994 | 802 | 86 | 98 | 0 | 92 | 89 | 90 | |
| 2615 | BCH-135 | 2012 | 101 | 92 | 88 | 0 | 96 | 89 | 90 | LENNON |
| 2616 | PPC-560 | 2015 | 000 | 94 | 89 | 0 | 94 | 89 | 90 | OXID |
| 2617 | HG-408 | 2013 | 604 | 100 | 86 | 0 | 95 | 87 | 90 | MAT ET |
| 2618 | BCH-065 | 1996 | 510 | 76 | 101 | 0 | 94 | 87 | 90 | KEILING |
| 2619 | BD-077 | 2006 | 202 | 95 | 84 | 0 | 98 | 86 | 90 | FEZ ET |
| 2620 | HEL-093 | 2011 | 101 | 92 | 91 | 0 | 94 | 86 | 90 | KANSAS ET |
| 2621 | RAD-369 | 2008 | 101 | 90 | 90 | 0 | 96 | 86 | 90 | ILARS ET |
| 2622 | RAD-400 | 2009 | 654 | 91 | 99 | 0 | 88 | 86 | 90 | INKOUST |
| 2623 | RAD-471 | 2012 | 101 | 88 | 92 | 0 | 95 | 86 | 90 | LEVEL ET |
| 2624 | BO-850 | 2004 | 101 | 86 | 87 | 0 | 101 | 85 | 90 | DANCING ET |
| 2625 | EB-436 | 1999 | 101 | 86 | 85 | 0 | 103 | 85 | 90 | |
| 2626 | PPC-686 | 2017 | 000 | 90 | 92 | 0 | 94 | 85 | 90 | RES |
| 2627 | RAD-177 | 2003 | 201 | 87 | 94 | 0 | 94 | 85 | 90 | CVIKR ET |
| 2628 | RAD-191 | 2004 | 654 | 92 | 87 | 0 | 98 | 85 | 90 | DENEMARK |
| 2629 | BO-851 | 2004 | 101 | 94 | 89 | 0 | 95 | 84 | 90 | DAKOT |
| 2630 | HG-244 | 2004 | 604 | 75 | 95 | 0 | 100 | 84 | 90 | DIAMANT ET |
| 2631 | HG-344 | 2010 | 101 | 93 | 93 | 0 | 92 | 84 | 90 | JAG |
| 2632 | MOR-218 | 2010 | 101 | 90 | 96 | 0 | 90 | 84 | 90 | JASTIN |
| 2633 | RAD-223 | 2004 | 654 | 85 | 95 | 0 | 93 | 84 | 90 | DISARD |
| 2634 | UF-185 | 2010 | 201 | 94 | 88 | 0 | 97 | 83 | 90 | JURY |
| 2635 | AMT-040 | 2006 | 101 | 85 | 92 | 0 | 98 | 83 | 90 | FAKIR |
| 2636 | MOR-257 | 2015 | 201 | 87 | 86 | 0 | 102 | 83 | 90 | OMAHA |
| 2637 | RAD-220 | 2004 | 101 | 85 | 87 | 0 | 101 | 83 | 90 | DIEGO |
| 2638 | RAD-226 | 2004 | 604 | 90 | 88 | 0 | 97 | 83 | 90 | DYNAMO |
| 2639 | HG-205 | 2002 | 202 | 87 | 91 | 0 | 98 | 82 | 90 | BENO |
| 2640 | AMT-059 | 2008 | 101 | 86 | 91 | 0 | 99 | 82 | 90 | HEAVEN ET |
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>
| zavřít okno |