| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | HG-552 | 2021 | 401 | 105 | 88 | 0 | 90 | 95 | 90 | WOELSAU |
| 2602 | BO-857 | 2006 | 604 | 87 | 89 | 0 | 99 | 94 | 90 | FENOMEN |
| 2603 | HCH-006 | 2007 | 510 | 95 | 93 | 0 | 91 | 94 | 90 | HURANDY |
| 2604 | MOR-230 | 2012 | 101 | 89 | 94 | 0 | 94 | 94 | 90 | MARTINEZ ET |
| 2605 | MOR-281 | 2016 | 510 | 91 | 95 | 0 | 89 | 94 | 90 | MORTAZA |
| 2606 | RAD-117 | 2000 | 401 | 89 | 97 | 0 | 91 | 94 | 90 | ROLAN |
| 2607 | RAD-224 | 2004 | 604 | 96 | 88 | 0 | 96 | 94 | 90 | REPKA |
| 2608 | HG-520 | 2019 | 654 | 90 | 89 | 0 | 97 | 93 | 90 | WEIHARTING |
| 2609 | RAD-121 | 2001 | 101 | 87 | 93 | 0 | 94 | 93 | 90 | APOLO |
| 2610 | RAD-552 | 2017 | 401 | 90 | 87 | 0 | 99 | 93 | 90 | JHB RIMPI |
| 2611 | ZEL-122 | 2012 | 654 | 99 | 90 | 0 | 91 | 93 | 90 | LOT |
| 2612 | HG-248 | 2003 | 101 | 90 | 92 | 0 | 93 | 92 | 90 | HIPPOL |
| 2613 | POL-010 | 2003 | 510 | 96 | 94 | 0 | 88 | 92 | 90 | PORAN |
| 2614 | RAD-440 | 2011 | 101 | 99 | 95 | 0 | 85 | 92 | 90 | KING |
| 2615 | HG-455 | 2017 | 401 | 89 | 92 | 0 | 96 | 91 | 90 | JHB ROSEN |
| 2616 | HEL-043 | 2001 | 201 | 87 | 89 | 0 | 100 | 91 | 90 | ALON |
| 2617 | ZEL-140 | 2019 | 654 | 88 | 87 | 0 | 100 | 91 | 90 | TAURUS |
| 2618 | UF-057 | 1999 | 604 | 89 | 85 | 0 | 100 | 90 | 90 | VACLAV |
| 2619 | BCH-119 | 2010 | 654 | 82 | 96 | 0 | 94 | 90 | 90 | JOBBER ET |
| 2620 | MOR-219 | 2010 | 654 | 98 | 91 | 0 | 91 | 90 | 90 | JEM |
| 2621 | PPC-022 | 2005 | 000 | 88 | 95 | 0 | 93 | 90 | 90 | EROTOL |
| 2622 | TAR-082 | 2015 | 101 | 88 | 90 | 0 | 99 | 90 | 90 | OSMAN |
| 2623 | BJ-137 | 1994 | 802 | 86 | 98 | 0 | 92 | 89 | 90 | |
| 2624 | BCH-135 | 2012 | 101 | 92 | 88 | 0 | 96 | 89 | 90 | LENNON |
| 2625 | PPC-479 | 2013 | 000 | 89 | 84 | 0 | 103 | 89 | 90 | MACAN |
| 2626 | RAD-184 | 2003 | 510 | 85 | 92 | 0 | 98 | 89 | 90 | REROM |
| 2627 | AMT-016 | 2001 | 503 | 91 | 90 | 0 | 95 | 88 | 90 | AROZO |
| 2628 | BCH-065 | 1996 | 510 | 75 | 101 | 0 | 94 | 87 | 90 | KEILING |
| 2629 | BD-077 | 2006 | 202 | 95 | 85 | 0 | 99 | 86 | 90 | FEZ ET |
| 2630 | BCH-131 | 2011 | 201 | 87 | 87 | 0 | 102 | 86 | 90 | KURYR ET |
| 2631 | RAD-471 | 2012 | 101 | 89 | 92 | 0 | 95 | 86 | 90 | LEVEL ET |
| 2632 | BA-084 | 1998 | 101 | 92 | 92 | 0 | 93 | 85 | 90 | |
| 2633 | BO-850 | 2004 | 101 | 86 | 87 | 0 | 101 | 85 | 90 | DANCING ET |
| 2634 | EB-436 | 1999 | 101 | 86 | 85 | 0 | 104 | 85 | 90 | |
| 2635 | HG-371 | 2012 | 101 | 89 | 88 | 0 | 99 | 85 | 90 | LARGO |
| 2636 | RAD-177 | 2003 | 201 | 86 | 94 | 0 | 94 | 85 | 90 | CVIKR ET |
| 2637 | HG-244 | 2004 | 604 | 75 | 95 | 0 | 100 | 84 | 90 | DIAMANT ET |
| 2638 | MOR-257 | 2015 | 201 | 86 | 86 | 0 | 102 | 84 | 90 | OMAHA |
| 2639 | BAB-036 | 2018 | 654 | 98 | 90 | 0 | 92 | 83 | 90 | SACRAMENTO |
| 2640 | RAD-220 | 2004 | 101 | 85 | 87 | 0 | 101 | 83 | 90 | DIEGO |
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>
| zavřít okno |