| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | AMT-051 | 2007 | 101 | 100 | 84 | 0 | 100 | 76 | 91 | GINGER |
| 2562 | BJR-305 | 2001 | 201 | 85 | 95 | 0 | 97 | 76 | 91 | ABOLIK |
| 2563 | NIC-018 | 2005 | 101 | 96 | 87 | 0 | 98 | 76 | 91 | ELST |
| 2564 | PPC-160 | 2008 | 101 | 88 | 90 | 0 | 99 | 76 | 91 | HAPKA |
| 2565 | PPC-194 | 2008 | 000 | 90 | 96 | 0 | 93 | 75 | 91 | RS HURVINEK |
| 2566 | PPC-687 | 2017 | 000 | 85 | 91 | 0 | 101 | 75 | 91 | RON |
| 2567 | PPC-492 | 2014 | 000 | 88 | 91 | 0 | 98 | 74 | 91 | NORNIK |
| 2568 | PRP-758 | 2003 | 000 | 89 | 88 | 0 | 100 | 74 | 91 | CILKA |
| 2569 | PPC-379 | 2012 | 000 | 92 | 95 | 0 | 92 | 72 | 91 | LUNOCHOD |
| 2570 | PPC-382 | 2012 | 000 | 92 | 94 | 0 | 92 | 72 | 91 | LUMP |
| 2571 | PPC-106 | 2007 | 602 | 96 | 88 | 0 | 98 | 70 | 91 | GENUS ET |
| 2572 | PPC-360 | 2011 | 000 | 86 | 93 | 0 | 98 | 68 | 91 | KOMPLIC |
| 2573 | PRP-618 | 2002 | 000 | 81 | 93 | 0 | 100 | 68 | 91 | BRADA |
| 2574 | UF-189 | 2011 | 101 | 94 | 93 | 0 | 94 | 64 | 91 | KARGO |
| 2575 | PRP-897 | 2004 | 000 | 81 | 97 | 0 | 98 | 64 | 91 | DAMOR |
| 2576 | POL-013 | 2004 | 510 | 93 | 90 | 0 | 97 | 63 | 91 | POROGEN |
| 2577 | PRP-731 | 2003 | 000 | 88 | 92 | 0 | 97 | 61 | 91 | CIGAN |
| 2578 | PPC-827 | 2020 | 000 | 88 | 93 | 0 | 96 | 60 | 91 | URAGANO *GZ |
| 2579 | PRP-231 | 1997 | 000 | 93 | 88 | 0 | 99 | 60 | 91 | |
| 2580 | JUN-640 | 1999 | 604 | 81 | 93 | 0 | 100 | 57 | 91 | |
| 2581 | JUN-634 | 1999 | 201 | 92 | 90 | 0 | 98 | 56 | 91 | |
| 2582 | PRP-123 | 1994 | 000 | 78 | 98 | 0 | 97 | 56 | 91 | |
| 2583 | MKM-232 | 1996 | 101 | 82 | 94 | 0 | 97 | 54 | 91 | |
| 2584 | PRP-198 | 1997 | 501 | 82 | 94 | 0 | 98 | 54 | 91 | |
| 2585 | LC-282 | 1993 | 602 | 78 | 91 | 0 | 105 | 53 | 91 | |
| 2586 | ZEL-084 | 1999 | 201 | 81 | 96 | 0 | 96 | 52 | 91 | |
| 2587 | REZ-341 | 1996 | 602 | 85 | 93 | 0 | 97 | 51 | 91 | |
| 2588 | PRP-445 | 2001 | 000 | 88 | 94 | 0 | 96 | 49 | 91 | ADA |
| 2589 | PPC-416 | 2012 | 000 | 93 | 91 | 0 | 95 | 48 | 91 | LIBEZ |
| 2590 | PRP-670 | 2002 | 000 | 92 | 92 | 0 | 95 | 48 | 91 | BILBO |
| 2591 | REZ-369 | 1998 | 101 | 85 | 91 | 0 | 100 | 48 | 91 | |
| 2592 | PRP-357 | 2000 | 000 | 86 | 93 | 0 | 97 | 47 | 91 | ZERAN |
| 2593 | HG-156 | 1997 | 101 | 88 | 94 | 0 | 96 | 45 | 91 | |
| 2594 | REX-007 | 1998 | 202 | 85 | 92 | 0 | 99 | 45 | 91 | |
| 2595 | HG-147 | 1997 | 101 | 90 | 90 | 0 | 98 | 43 | 91 | |
| 2596 | PPC-045 | 2006 | 000 | 93 | 86 | 0 | 99 | 43 | 91 | FALSE |
| 2597 | HM-022 | 1997 | 101 | 94 | 92 | 0 | 94 | 42 | 91 | |
| 2598 | ME-170 | 1994 | 202 | 89 | 91 | 0 | 97 | 42 | 91 | |
| 2599 | UF-181 | 2010 | 503 | 101 | 84 | 0 | 99 | 42 | 91 | FIFA |
| 2600 | LB-375 | 1997 | 101 | 78 | 95 | 0 | 100 | 41 | 91 |
<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>
| zavřít okno |