Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | RDA-225 | 1996 | 601 | 89 | 93 | 0 | 95 | 47 | 91 | |
2562 | HG-156 | 1997 | 101 | 88 | 94 | 0 | 95 | 45 | 91 | |
2563 | ARK-210 | 1998 | 101 | 79 | 96 | 0 | 99 | 45 | 91 | |
2564 | REX-007 | 1998 | 202 | 86 | 92 | 0 | 99 | 45 | 91 | |
2565 | HG-147 | 1997 | 101 | 91 | 90 | 0 | 98 | 43 | 91 | |
2566 | HM-022 | 1997 | 101 | 94 | 92 | 0 | 94 | 42 | 91 | |
2567 | LC-294 | 1994 | 101 | 84 | 95 | 0 | 98 | 42 | 91 | |
2568 | ME-170 | 1994 | 202 | 89 | 91 | 0 | 98 | 42 | 91 | |
2569 | LB-375 | 1997 | 101 | 79 | 95 | 0 | 100 | 41 | 91 | |
2570 | MOR-055 | 1995 | 101 | 90 | 94 | 0 | 93 | 41 | 91 | |
2571 | BJR-278 | 1995 | 401 | 85 | 99 | 0 | 91 | 40 | 91 | |
2572 | BJR-281 | 1995 | 201 | 94 | 94 | 0 | 92 | 40 | 91 | |
2573 | PPC-174 | 2008 | 000 | 92 | 91 | 0 | 97 | 40 | 91 | HEROLD ET |
2574 | PRP-690 | 2003 | 000 | 86 | 93 | 0 | 97 | 40 | 91 | CITRON |
2575 | SAS-048 | 1995 | 501 | 82 | 99 | 0 | 94 | 40 | 91 | |
2576 | EG-016 | 1993 | 802 | 90 | 91 | 0 | 96 | 39 | 91 | |
2577 | RAD-080 | 1998 | 101 | 93 | 88 | 0 | 97 | 39 | 91 | |
2578 | BJ-092 | 1992 | 101 | 85 | 100 | 0 | 92 | 38 | 91 | |
2579 | UF-078 | 1996 | 903 | 81 | 96 | 0 | 97 | 37 | 91 | MYOSOTIS |
2580 | BJR-266 | 1995 | 101 | 87 | 97 | 0 | 92 | 37 | 91 | |
2581 | PPC-030 | 2005 | 000 | 99 | 89 | 0 | 95 | 37 | 91 | WARIO |
2582 | REZ-333 | 1996 | 101 | 86 | 92 | 0 | 98 | 37 | 91 | |
2583 | TAR-028 | 1999 | 503 | 92 | 84 | 0 | 103 | 37 | 91 | PALMARES |
2584 | HT-049 | 1994 | 603 | 85 | 93 | 0 | 98 | 36 | 91 | |
2585 | ARK-203 | 1997 | 101 | 92 | 89 | 0 | 98 | 36 | 91 | |
2586 | BJR-262 | 1993 | 601 | 88 | 93 | 0 | 96 | 36 | 91 | |
2587 | BJR-282 | 1995 | 202 | 89 | 90 | 0 | 99 | 36 | 91 | |
2588 | SAS-046 | 1994 | 501 | 89 | 94 | 0 | 96 | 36 | 91 | |
2589 | UF-129 | 1999 | 604 | 93 | 91 | 0 | 95 | 35 | 91 | PRINCETON |
2590 | HEL-075 | 2008 | 903 | 91 | 89 | 0 | 99 | 35 | 91 | DIABLO JB |
2591 | PRP-720 | 2003 | 510 | 96 | 96 | 0 | 89 | 35 | 91 | CAR ET |
2592 | PY-661 | 1995 | 401 | 86 | 92 | 0 | 98 | 34 | 91 | |
2593 | KAN-016 | 1998 | 703 | 86 | 90 | 0 | 101 | 34 | 91 | |
2594 | PRP-613 | 2002 | 000 | 89 | 95 | 0 | 94 | 34 | 91 | BANDERAS |
2595 | PRP-718 | 2002 | 000 | 88 | 90 | 0 | 98 | 34 | 91 | BIGOT |
2596 | EG-008 | 1993 | 501 | 90 | 94 | 0 | 95 | 33 | 91 | EGEL |
2597 | HG-142 | 1996 | 602 | 84 | 94 | 0 | 98 | 33 | 91 | |
2598 | ZB-018 | 1993 | 101 | 92 | 90 | 0 | 99 | 33 | 91 | |
2599 | ZB-022 | 1994 | 602 | 86 | 91 | 0 | 100 | 33 | 91 | |
2600 | BJR-256 | 1993 | 802 | 82 | 96 | 0 | 96 | 33 | 91 |
<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>
| zavřít okno |