| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | BJ-172 | 2001 | 604 | 91 | 88 | 0 | 100 | 83 | 91 | AGRONAUT |
| 2482 | AMT-046 | 2007 | 101 | 92 | 96 | 0 | 92 | 83 | 91 | GERDA ET |
| 2483 | RAD-353 | 2008 | 101 | 88 | 100 | 0 | 88 | 83 | 91 | HURGHADA |
| 2484 | RAD-456 | 2012 | 101 | 92 | 91 | 0 | 96 | 83 | 91 | LUXOR |
| 2485 | TAR-074 | 2008 | 604 | 88 | 94 | 0 | 95 | 83 | 91 | HEZIDOR |
| 2486 | UF-194 | 2012 | 101 | 90 | 92 | 0 | 96 | 81 | 91 | LION |
| 2487 | AMT-031 | 2004 | 604 | 91 | 85 | 0 | 102 | 81 | 91 | DARTANAN |
| 2488 | ZEL-111 | 2006 | 202 | 86 | 93 | 0 | 97 | 81 | 91 | FORD |
| 2489 | HEL-126 | 2016 | 503 | 90 | 85 | 0 | 103 | 80 | 91 | MACINTOSH |
| 2490 | MOR-115 | 2002 | 654 | 90 | 88 | 0 | 99 | 80 | 91 | BOBES |
| 2491 | MOR-133 | 2003 | 101 | 94 | 85 | 0 | 100 | 80 | 91 | CYRIL ET |
| 2492 | PPC-606 | 2016 | 000 | 87 | 96 | 0 | 93 | 80 | 91 | PANTEON |
| 2493 | PPC-874 | 2021 | 202 | 89 | 98 | 0 | 89 | 80 | 91 | WLADAN |
| 2494 | RAD-465 | 2012 | 202 | 95 | 93 | 0 | 92 | 80 | 91 | LUDVIK |
| 2495 | MKM-251 | 2002 | 604 | 91 | 91 | 0 | 95 | 79 | 91 | BOHDAN |
| 2496 | MKM-254 | 2002 | 101 | 93 | 88 | 0 | 99 | 79 | 91 | BRANEK |
| 2497 | RAD-286 | 2006 | 654 | 83 | 96 | 0 | 95 | 79 | 91 | FOIBOS |
| 2498 | TON-019 | 2011 | 202 | 86 | 90 | 0 | 102 | 79 | 91 | KRAL |
| 2499 | HG-198 | 2002 | 101 | 85 | 93 | 0 | 99 | 78 | 91 | BANDITA |
| 2500 | UF-082 | 2002 | 101 | 81 | 95 | 0 | 98 | 78 | 91 | BOND |
| 2501 | HEL-060 | 2000 | 503 | 93 | 89 | 0 | 97 | 78 | 91 | RAPALLO |
| 2502 | RAD-109 | 2001 | 101 | 96 | 95 | 0 | 91 | 78 | 91 | APOLLA |
| 2503 | PPC-525 | 2014 | 000 | 91 | 94 | 0 | 94 | 77 | 91 | NEKTAR |
| 2504 | RAD-270 | 2006 | 101 | 95 | 90 | 0 | 96 | 77 | 91 | FINISCH |
| 2505 | HG-204 | 2002 | 202 | 88 | 90 | 0 | 99 | 76 | 91 | BAJKAL |
| 2506 | UF-192 | 2011 | 903 | 100 | 87 | 0 | 96 | 76 | 91 | GEDEON JB |
| 2507 | BJR-305 | 2001 | 201 | 84 | 94 | 0 | 96 | 76 | 91 | ABOLIK |
| 2508 | NIC-018 | 2005 | 101 | 95 | 87 | 0 | 98 | 76 | 91 | ELST |
| 2509 | PPC-160 | 2008 | 101 | 88 | 90 | 0 | 99 | 76 | 91 | HAPKA |
| 2510 | PPC-194 | 2008 | 000 | 89 | 95 | 0 | 93 | 76 | 91 | RS HURVINEK |
| 2511 | PPC-527 | 2014 | 604 | 93 | 97 | 0 | 89 | 76 | 91 | NELIS |
| 2512 | MOR-149 | 2004 | 101 | 87 | 93 | 0 | 98 | 75 | 91 | DOBRMEN |
| 2513 | PPC-492 | 2014 | 000 | 88 | 91 | 0 | 98 | 74 | 91 | NORNIK |
| 2514 | PRP-177 | 1996 | 703 | 89 | 91 | 0 | 98 | 74 | 91 | |
| 2515 | SAL-043 | 1992 | 603 | 91 | 94 | 0 | 94 | 74 | 91 | |
| 2516 | BD-073 | 2005 | 101 | 97 | 85 | 0 | 99 | 73 | 91 | EIDAM ET |
| 2517 | HG-538 | 2021 | 202 | 101 | 95 | 0 | 88 | 73 | 91 | WAIL |
| 2518 | PRP-643 | 2002 | 000 | 82 | 93 | 0 | 100 | 73 | 91 | BOHEM |
| 2519 | UF-058 | 1999 | 604 | 93 | 87 | 0 | 100 | 72 | 91 | VOJTECH |
| 2520 | PPC-379 | 2012 | 000 | 93 | 96 | 0 | 92 | 72 | 91 | LUNOCHOD |
<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>
| zavřít okno |