| Pořadové číslo  | 
Linie-registr | rok narození  | 
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | MKM-272 | 2003 | 202 | 92 | 93 | 0 | 97 | 76 | 92 | CIKORKA | 
| 2402 | PPC-549 | 2015 | 000 | 80 | 100 | 0 | 96 | 76 | 92 | OCEAN | 
| 2403 | RAD-120 | 2001 | 101 | 92 | 99 | 0 | 91 | 76 | 92 | AMANT | 
| 2404 | RAD-270 | 2006 | 101 | 96 | 91 | 0 | 96 | 76 | 92 | FINISCH | 
| 2405 | MOR-149 | 2004 | 101 | 88 | 93 | 0 | 98 | 75 | 92 | DOBRMEN | 
| 2406 | PPC-775 | 2019 | 654 | 99 | 97 | 0 | 88 | 75 | 92 | TRN | 
| 2407 | PPC-792 | 2019 | 604 | 101 | 94 | 0 | 90 | 75 | 92 | TABIR | 
| 2408 | PPC-825 | 2019 | 604 | 90 | 86 | 0 | 105 | 74 | 92 | TIK | 
| 2409 | PRP-177 | 1996 | 703 | 90 | 92 | 0 | 99 | 74 | 92 | |
| 2410 | SAL-043 | 1992 | 603 | 92 | 94 | 0 | 94 | 74 | 92 | |
| 2411 | BD-073 | 2005 | 101 | 97 | 85 | 0 | 99 | 73 | 92 | EIDAM ET | 
| 2412 | PPC-723 | 2018 | 101 | 100 | 88 | 0 | 96 | 73 | 92 | STEPAN | 
| 2413 | PRP-643 | 2002 | 000 | 83 | 94 | 0 | 101 | 73 | 92 | BOHEM | 
| 2414 | UF-058 | 1999 | 604 | 94 | 87 | 0 | 101 | 72 | 92 | VOJTECH | 
| 2415 | REN-466 | 2006 | 101 | 88 | 91 | 0 | 102 | 72 | 92 | FANOUSEK ET | 
| 2416 | SAL-029 | 1992 | 601 | 83 | 98 | 0 | 94 | 72 | 92 | |
| 2417 | TAR-048 | 2001 | 101 | 81 | 97 | 0 | 99 | 72 | 92 | AKARD | 
| 2418 | ELC-001 | 1993 | 401 | 84 | 99 | 0 | 96 | 69 | 92 | ELKAS | 
| 2419 | HEL-142 | 2018 | 503 | 92 | 90 | 0 | 99 | 67 | 92 | OMELO | 
| 2420 | LON-014 | 2000 | 604 | 91 | 92 | 0 | 98 | 67 | 92 | ZONTA | 
| 2421 | MKM-247 | 2001 | 604 | 86 | 95 | 0 | 96 | 67 | 92 | ANTIGEN | 
| 2422 | PPC-288 | 2010 | 604 | 89 | 95 | 0 | 94 | 66 | 92 | JANDA ET | 
| 2423 | BJ-093 | 1992 | 101 | 79 | 97 | 0 | 99 | 65 | 92 | |
| 2424 | LON-010 | 2000 | 101 | 92 | 91 | 0 | 99 | 64 | 92 | ZOMBI | 
| 2425 | PRP-376 | 2000 | 000 | 83 | 97 | 0 | 97 | 64 | 92 | ZAFIR | 
| 2426 | PPC-059 | 2006 | 000 | 90 | 98 | 0 | 91 | 61 | 92 | FABR | 
| 2427 | PPC-044 | 2006 | 000 | 86 | 93 | 0 | 99 | 59 | 92 | FALON ET | 
| 2428 | PRP-393 | 2000 | 000 | 84 | 93 | 0 | 100 | 59 | 92 | ZARIS | 
| 2429 | TAR-088 | 2018 | 503 | 97 | 85 | 0 | 101 | 59 | 92 | OPTICOM | 
| 2430 | PRP-299 | 1999 | 000 | 87 | 92 | 0 | 100 | 58 | 92 | 590 CESAR | 
| 2431 | PRP-604 | 2002 | 000 | 90 | 91 | 0 | 100 | 58 | 92 | BALIK | 
| 2432 | UF-135 | 2001 | 903 | 87 | 95 | 0 | 97 | 57 | 92 | SOJA JB | 
| 2433 | PPC-002 | 2005 | 000 | 87 | 89 | 0 | 102 | 57 | 92 | ERAZE ET | 
| 2434 | PPC-164 | 2008 | 000 | 82 | 96 | 0 | 98 | 56 | 92 | HUGO ET | 
| 2435 | ZEL-089 | 1999 | 604 | 94 | 91 | 0 | 98 | 56 | 92 | |
| 2436 | BCH-044 | 1994 | 202 | 95 | 90 | 0 | 98 | 55 | 92 | |
| 2437 | PRP-303 | 1999 | 000 | 88 | 90 | 0 | 100 | 55 | 92 | EBEN | 
| 2438 | PRP-936 | 2004 | 000 | 92 | 94 | 0 | 94 | 53 | 92 | DOZAK | 
| 2439 | CSM-352 | 1999 | 603 | 84 | 93 | 0 | 100 | 52 | 92 | |
| 2440 | PPC-249 | 2009 | 000 | 89 | 100 | 0 | 91 | 52 | 92 | INDEL | 
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>
| zavřít okno |