Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | RAD-572 | 2018 | 101 | 114 | 105 | 0 | 109 | 98 | 111 | VIRGINIA |
242 | RAD-526 | 2015 | 101 | 108 | 105 | 0 | 111 | 97 | 111 | VESUVIO ET |
243 | HG-312 | 2007 | 101 | 100 | 109 | 0 | 114 | 96 | 111 | WENZL |
244 | HUS-007 | 2009 | 510 | 104 | 112 | 0 | 107 | 95 | 111 | OINER |
245 | MOR-184 | 2008 | 654 | 108 | 101 | 0 | 117 | 95 | 111 | HURIKAN |
246 | MOR-342 | 2019 | 401 | 106 | 104 | 0 | 114 | 95 | 111 | MONACO PP* |
247 | MOR-321 | 2018 | 510 | 113 | 110 | 0 | 105 | 94 | 111 | MOSCHUS |
248 | HG-324 | 2005 | 510 | 108 | 105 | 0 | 112 | 93 | 111 | WARDY |
249 | BCH-103 | 2009 | 604 | 109 | 110 | 0 | 105 | 93 | 111 | INDIAN ET |
250 | HCH-090 | 2019 | 401 | 106 | 102 | 0 | 118 | 93 | 111 | JHB TURBON |
251 | ZEL-138 | 2018 | 654 | 100 | 107 | 0 | 114 | 92 | 111 | STOPA ET |
252 | EG-060 | 2018 | 654 | 103 | 111 | 0 | 109 | 91 | 111 | STAN-LEE |
253 | ZEL-147 | 2016 | 654 | 109 | 108 | 0 | 108 | 91 | 111 | ZERBERUS |
254 | BA-043 | 1992 | 101 | 99 | 114 | 0 | 108 | 90 | 111 | |
255 | BCH-144 | 2018 | 101 | 113 | 101 | 0 | 112 | 90 | 111 | RITSCHI ET |
256 | HG-213 | 2003 | 654 | 101 | 113 | 0 | 107 | 89 | 111 | CENERE |
257 | MOR-303 | 2019 | 654 | 110 | 107 | 0 | 108 | 89 | 111 | TRIK |
258 | BA-099 | 2004 | 654 | 103 | 105 | 0 | 116 | 87 | 111 | DYRON ET |
259 | HG-523 | 2018 | 401 | 113 | 106 | 0 | 108 | 87 | 111 | WOMBAT |
260 | RAD-490 | 2013 | 654 | 105 | 109 | 0 | 109 | 87 | 111 | MONTY |
261 | BAB-039 | 2020 | 654 | 112 | 103 | 0 | 112 | 86 | 111 | ULK |
262 | MOR-326 | 2020 | 510 | 113 | 110 | 0 | 104 | 86 | 111 | MONET PP* |
263 | EG-029 | 2004 | 654 | 93 | 113 | 0 | 114 | 85 | 111 | DOSTY |
264 | TAR-062 | 2008 | 101 | 111 | 108 | 0 | 108 | 85 | 111 | HERKULES |
265 | RAD-415 | 2010 | 101 | 104 | 110 | 0 | 108 | 84 | 111 | JACKET |
266 | BA-076 | 1995 | 510 | 101 | 113 | 0 | 107 | 82 | 111 | DIXI |
267 | AMT-044 | 2006 | 202 | 107 | 105 | 0 | 112 | 79 | 111 | FLAMBO ET |
268 | HG-527 | 2020 | 604 | 108 | 105 | 0 | 113 | 74 | 111 | NA UNKAS |
269 | HG-353 | 2011 | 654 | 106 | 110 | 0 | 108 | 72 | 111 | KLAUDIUS ET |
270 | PPC-585 | 2015 | 000 | 107 | 110 | 0 | 106 | 71 | 111 | ORNIN |
271 | PPC-292 | 2010 | 000 | 107 | 108 | 0 | 110 | 53 | 111 | JERB |
272 | ZSI-768 | 2010 | 000 | 107 | 109 | 0 | 108 | 49 | 111 | TULLIUS SUMAVSKY V |
273 | BD-109 | 2017 | 510 | 117 | 112 | 0 | 97 | 99 | 110 | SUNRISE |
274 | EG-065 | 2018 | 510 | 110 | 110 | 0 | 104 | 99 | 110 | EVIDENT |
275 | EG-068 | 2019 | 510 | 116 | 102 | 0 | 108 | 99 | 110 | EASY ET |
276 | HG-171 | 1994 | 510 | 103 | 99 | 0 | 119 | 99 | 110 | HOFRAT |
277 | HG-246 | 1999 | 604 | 91 | 111 | 0 | 114 | 99 | 110 | HERICH |
278 | HG-533 | 2016 | 101 | 110 | 111 | 0 | 103 | 99 | 110 | WORLDCUP ET |
279 | HCH-091 | 2019 | 654 | 110 | 114 | 0 | 100 | 99 | 110 | HEX HEX ET Pp* |
280 | RAD-104 | 1996 | 654 | 107 | 108 | 0 | 107 | 99 | 110 | REGIO |
| zavřít okno |