| Pořadové číslo  | 
Linie-registr | rok narození  | 
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | HG-447 | 2017 | 604 | 95 | 90 | 0 | 98 | 90 | 92 | RAPHAEL | 
| 2362 | MOR-213 | 2010 | 202 | 93 | 92 | 0 | 96 | 90 | 92 | JABADABA | 
| 2363 | PPC-022 | 2005 | 000 | 89 | 95 | 0 | 94 | 90 | 92 | EROTOL | 
| 2364 | HG-366 | 2012 | 202 | 92 | 88 | 0 | 102 | 89 | 92 | LIPAN | 
| 2365 | TAR-082 | 2015 | 101 | 88 | 91 | 0 | 101 | 89 | 92 | OSMAN | 
| 2366 | HG-428 | 2015 | 604 | 90 | 93 | 0 | 96 | 88 | 92 | ORIN | 
| 2367 | UF-122 | 2004 | 201 | 98 | 92 | 0 | 94 | 88 | 92 | DIABOLA | 
| 2368 | HEL-034 | 2000 | 503 | 91 | 91 | 0 | 97 | 87 | 92 | ZODIAN | 
| 2369 | RAD-167 | 2002 | 201 | 96 | 91 | 0 | 95 | 87 | 92 | BLASTR | 
| 2370 | JUN-636 | 1999 | 202 | 85 | 91 | 0 | 102 | 86 | 92 | |
| 2371 | PPC-320 | 2011 | 000 | 94 | 95 | 0 | 91 | 86 | 92 | KAMIL | 
| 2372 | TAR-045 | 2001 | 654 | 86 | 89 | 0 | 102 | 86 | 92 | ATHOS | 
| 2373 | UF-096 | 2003 | 101 | 91 | 95 | 0 | 95 | 85 | 92 | CERANO | 
| 2374 | AMT-071 | 2012 | 101 | 96 | 86 | 0 | 100 | 85 | 92 | LASLO | 
| 2375 | RAD-377 | 2009 | 101 | 93 | 94 | 0 | 96 | 85 | 92 | ILCHI | 
| 2376 | REN-465 | 2005 | 101 | 85 | 94 | 0 | 99 | 85 | 92 | EMIGRANT ET | 
| 2377 | BA-112 | 2005 | 604 | 89 | 96 | 0 | 95 | 84 | 92 | EROS | 
| 2378 | HG-243 | 2004 | 201 | 93 | 89 | 0 | 100 | 84 | 92 | DREDY | 
| 2379 | UF-052 | 1999 | 503 | 87 | 89 | 0 | 102 | 84 | 92 | |
| 2380 | PPC-577 | 2015 | 000 | 92 | 98 | 0 | 91 | 84 | 92 | OSTRY | 
| 2381 | PPC-672 | 2017 | 000 | 95 | 91 | 0 | 97 | 84 | 92 | RARACH | 
| 2382 | RAD-384 | 2009 | 202 | 90 | 96 | 0 | 95 | 84 | 92 | INOCENT | 
| 2383 | BJ-172 | 2001 | 604 | 92 | 89 | 0 | 100 | 83 | 92 | AGRONAUT | 
| 2384 | MOR-146 | 2003 | 202 | 81 | 97 | 0 | 100 | 83 | 92 | CEDRON | 
| 2385 | TAR-074 | 2008 | 604 | 88 | 95 | 0 | 96 | 83 | 92 | HEZIDOR | 
| 2386 | UF-205 | 2012 | 903 | 92 | 88 | 0 | 100 | 81 | 92 | HARPON JB | 
| 2387 | RAD-232 | 2004 | 604 | 85 | 97 | 0 | 95 | 81 | 92 | IGNAZ | 
| 2388 | RAD-465 | 2012 | 202 | 95 | 94 | 0 | 94 | 80 | 92 | LUDVIK | 
| 2389 | JUN-651 | 2000 | 101 | 89 | 93 | 0 | 97 | 79 | 92 | ZVACH | 
| 2390 | MKM-254 | 2002 | 101 | 94 | 88 | 0 | 100 | 79 | 92 | BRANEK | 
| 2391 | PPC-583 | 2015 | 000 | 93 | 98 | 0 | 91 | 79 | 92 | ORINOKO | 
| 2392 | PPC-732 | 2018 | 401 | 86 | 95 | 0 | 99 | 79 | 92 | SATURNIN | 
| 2393 | PRP-921 | 2004 | 000 | 86 | 96 | 0 | 97 | 79 | 92 | DACHA ET | 
| 2394 | HG-198 | 2002 | 101 | 86 | 94 | 0 | 99 | 78 | 92 | BANDITA | 
| 2395 | HEL-126 | 2016 | 503 | 88 | 86 | 0 | 105 | 78 | 92 | MACINTOSH | 
| 2396 | PPC-872 | 2021 | 604 | 99 | 93 | 0 | 94 | 78 | 92 | VENDA | 
| 2397 | RAD-109 | 2001 | 101 | 96 | 96 | 0 | 91 | 78 | 92 | APOLLA | 
| 2398 | RAD-192 | 2003 | 101 | 89 | 92 | 0 | 99 | 78 | 92 | CASIO | 
| 2399 | HEL-060 | 2000 | 503 | 93 | 90 | 0 | 99 | 77 | 92 | RAPALLO | 
| 2400 | PPC-525 | 2014 | 000 | 91 | 95 | 0 | 95 | 77 | 92 | NEKTAR | 
<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>
| zavřít okno |