| Pořadové číslo  | 
Linie-registr | rok narození  | 
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | BJR-273 | 1995 | 101 | 89 | 98 | 0 | 94 | 36 | 93 | |
| 2322 | HEL-075 | 2008 | 903 | 92 | 90 | 0 | 100 | 36 | 93 | DIABLO JB | 
| 2323 | PRP-593 | 2002 | 000 | 85 | 94 | 0 | 101 | 35 | 93 | BRUCOUN | 
| 2324 | BJ-104 | 1992 | 201 | 92 | 92 | 0 | 99 | 34 | 93 | |
| 2325 | BJR-287 | 1995 | 703 | 87 | 98 | 0 | 96 | 34 | 93 | |
| 2326 | BD-042 | 1993 | 101 | 91 | 93 | 0 | 100 | 33 | 93 | |
| 2327 | PRP-476 | 2001 | 000 | 88 | 94 | 0 | 100 | 33 | 93 | AZAL | 
| 2328 | SAL-046 | 1992 | 501 | 85 | 97 | 0 | 97 | 32 | 93 | |
| 2329 | FAN-191 | 1994 | 501 | 87 | 95 | 0 | 98 | 31 | 93 | |
| 2330 | MOR-073 | 1995 | 703 | 88 | 98 | 0 | 95 | 31 | 93 | |
| 2331 | BCH-039 | 1994 | 802 | 83 | 98 | 0 | 99 | 30 | 93 | |
| 2332 | BJR-269 | 1995 | 601 | 89 | 91 | 0 | 100 | 30 | 93 | |
| 2333 | BD-121 | 2021 | 510 | 102 | 93 | 0 | 90 | 99 | 92 | GS SPOTIFY | 
| 2334 | HG-315 | 2002 | 510 | 95 | 89 | 0 | 99 | 99 | 92 | HADES | 
| 2335 | HG-446 | 2012 | 654 | 85 | 91 | 0 | 103 | 99 | 92 | WENDLINGER *TA | 
| 2336 | HCH-004 | 2001 | 654 | 102 | 99 | 0 | 84 | 99 | 92 | HUTMANN | 
| 2337 | MOR-233 | 2012 | 101 | 100 | 95 | 0 | 89 | 99 | 92 | MINT | 
| 2338 | RAD-156 | 1998 | 654 | 100 | 100 | 0 | 86 | 99 | 92 | ROBERTO | 
| 2339 | RAD-458 | 2008 | 654 | 90 | 96 | 0 | 94 | 99 | 92 | ROSSKUR PS | 
| 2340 | HG-265 | 2005 | 604 | 96 | 103 | 0 | 85 | 98 | 92 | WOSSI | 
| 2341 | HCH-064 | 2017 | 101 | 90 | 86 | 0 | 103 | 98 | 92 | HINDU | 
| 2342 | BO-846 | 1998 | 101 | 92 | 90 | 0 | 97 | 96 | 92 | |
| 2343 | HG-402 | 2013 | 401 | 101 | 95 | 0 | 90 | 96 | 92 | JHB MOGUL | 
| 2344 | UF-210 | 2003 | 503 | 90 | 87 | 0 | 103 | 96 | 92 | ULEMO | 
| 2345 | BCH-085 | 2001 | 510 | 87 | 97 | 0 | 95 | 96 | 92 | ROMART | 
| 2346 | MOR-344 | 2021 | 202 | 108 | 96 | 0 | 84 | 96 | 92 | MAHINDRA P*S | 
| 2347 | BD-068 | 2004 | 604 | 85 | 98 | 0 | 96 | 94 | 92 | SIEMENS | 
| 2348 | UF-089 | 2002 | 101 | 94 | 89 | 0 | 100 | 94 | 92 | DORUS JORIS | 
| 2349 | BCH-068 | 1995 | 703 | 77 | 94 | 0 | 104 | 94 | 92 | ROSE | 
| 2350 | HCH-006 | 2007 | 510 | 96 | 93 | 0 | 93 | 94 | 92 | HURANDY | 
| 2351 | MOR-230 | 2012 | 101 | 90 | 95 | 0 | 95 | 94 | 92 | MARTINEZ ET | 
| 2352 | RAD-244 | 2004 | 401 | 88 | 94 | 0 | 98 | 94 | 92 | REPLIK | 
| 2353 | HG-179 | 2000 | 401 | 95 | 109 | 0 | 80 | 93 | 92 | HOLZER | 
| 2354 | HG-405 | 2013 | 604 | 93 | 91 | 0 | 98 | 93 | 92 | MALCIK ET | 
| 2355 | RAD-281 | 2006 | 401 | 91 | 93 | 0 | 96 | 93 | 92 | FOBOS ET | 
| 2356 | TAR-020 | 1996 | 802 | 92 | 87 | 0 | 104 | 93 | 92 | TOLSTOY | 
| 2357 | HG-434 | 2015 | 202 | 91 | 95 | 0 | 94 | 92 | 92 | OTREB | 
| 2358 | RAD-443 | 2011 | 654 | 93 | 97 | 0 | 92 | 92 | 92 | KLASA | 
| 2359 | HG-373 | 2012 | 604 | 97 | 91 | 0 | 95 | 91 | 92 | LG | 
| 2360 | HG-455 | 2017 | 401 | 91 | 93 | 0 | 96 | 91 | 92 | JHB ROSEN | 
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>
| zavřít okno |