| Pořadové číslo  | 
Linie-registr | rok narození  | 
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | PPC-149 | 2008 | 000 | 89 | 91 | 0 | 102 | 62 | 93 | HAKIM ET | 
| 2282 | PPC-067 | 2006 | 000 | 94 | 97 | 0 | 92 | 61 | 93 | FURIANT | 
| 2283 | PPC-167 | 2008 | 000 | 92 | 96 | 0 | 96 | 61 | 93 | HANES | 
| 2284 | PPC-237 | 2009 | 000 | 96 | 92 | 0 | 96 | 61 | 93 | INCOGNITO | 
| 2285 | PPC-003 | 2005 | 000 | 95 | 90 | 0 | 99 | 60 | 93 | ENUEL | 
| 2286 | PPC-076 | 2006 | 000 | 88 | 93 | 0 | 99 | 60 | 93 | FERBAS | 
| 2287 | PPC-521 | 2014 | 000 | 91 | 90 | 0 | 101 | 59 | 93 | NOVAK | 
| 2288 | PRP-850 | 2004 | 000 | 92 | 101 | 0 | 90 | 59 | 93 | DOMINATOR | 
| 2289 | JUN-632 | 1999 | 201 | 81 | 97 | 0 | 101 | 58 | 93 | |
| 2290 | LC-293 | 1994 | 602 | 73 | 101 | 0 | 100 | 55 | 93 | |
| 2291 | PRP-843 | 2003 | 000 | 93 | 94 | 0 | 95 | 55 | 93 | CEOS | 
| 2292 | PPC-086 | 2006 | 000 | 97 | 89 | 0 | 100 | 54 | 93 | FRASKA | 
| 2293 | JUN-629 | 1999 | 604 | 85 | 96 | 0 | 99 | 53 | 93 | |
| 2294 | PPC-336 | 2011 | 000 | 96 | 94 | 0 | 95 | 53 | 93 | KONIFERA | 
| 2295 | ME-171 | 1995 | 202 | 88 | 94 | 0 | 100 | 51 | 93 | |
| 2296 | CSM-348 | 1999 | 604 | 89 | 93 | 0 | 99 | 50 | 93 | |
| 2297 | JUN-624 | 1998 | 101 | 88 | 94 | 0 | 99 | 50 | 93 | |
| 2298 | ARK-202 | 1997 | 101 | 94 | 90 | 0 | 101 | 47 | 93 | |
| 2299 | FAN-182 | 1993 | 202 | 85 | 100 | 0 | 95 | 47 | 93 | |
| 2300 | REN-449 | 1996 | 101 | 89 | 95 | 0 | 98 | 47 | 93 | |
| 2301 | RAD-089 | 1999 | 101 | 92 | 92 | 0 | 99 | 46 | 93 | |
| 2302 | PY-660 | 1995 | 202 | 85 | 96 | 0 | 99 | 45 | 93 | |
| 2303 | LB-373 | 1997 | 101 | 80 | 98 | 0 | 100 | 44 | 93 | |
| 2304 | HEL-019 | 1995 | 101 | 80 | 99 | 0 | 98 | 44 | 93 | |
| 2305 | PPC-078 | 2006 | 000 | 86 | 94 | 0 | 101 | 43 | 93 | FRETKA | 
| 2306 | EG-023 | 1995 | 201 | 86 | 98 | 0 | 95 | 42 | 93 | |
| 2307 | ARK-197 | 1996 | 101 | 86 | 96 | 0 | 99 | 42 | 93 | |
| 2308 | ARK-208 | 1998 | 101 | 88 | 93 | 0 | 100 | 41 | 93 | |
| 2309 | PRP-579 | 2002 | 000 | 92 | 101 | 0 | 90 | 41 | 93 | BERIOT | 
| 2310 | PRP-478 | 2001 | 000 | 87 | 93 | 0 | 101 | 40 | 93 | ANUKA | 
| 2311 | PRP-531 | 2001 | 000 | 96 | 88 | 0 | 100 | 40 | 93 | ARTUR | 
| 2312 | SAS-045 | 1994 | 501 | 85 | 98 | 0 | 97 | 40 | 93 | |
| 2313 | EG-014 | 1993 | 101 | 93 | 93 | 0 | 97 | 38 | 93 | |
| 2314 | UF-079 | 2001 | 503 | 90 | 92 | 0 | 100 | 38 | 93 | SAPEUR | 
| 2315 | ZB-044 | 1994 | 101 | 87 | 95 | 0 | 100 | 38 | 93 | |
| 2316 | PRP-264 | 1997 | 000 | 97 | 96 | 0 | 92 | 38 | 93 | MALRO | 
| 2317 | SAS-049 | 1995 | 101 | 84 | 99 | 0 | 96 | 38 | 93 | SANSIBAR | 
| 2318 | BCH-058 | 1996 | 602 | 88 | 93 | 0 | 101 | 37 | 93 | |
| 2319 | MOR-075 | 1995 | 101 | 88 | 92 | 0 | 101 | 37 | 93 | |
| 2320 | PPC-095 | 2006 | 000 | 95 | 90 | 0 | 98 | 37 | 93 | FABRIKANT | 
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>
| zavřít okno |