| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | BJ-140 | 1995 | 703 | 76 | 100 | 0 | 100 | 36 | 93 | |
| 2242 | HG-126 | 1994 | 401 | 85 | 94 | 0 | 101 | 36 | 93 | |
| 2243 | MOR-039 | 1994 | 101 | 88 | 93 | 0 | 100 | 36 | 93 | |
| 2244 | PPC-203 | 2009 | 000 | 96 | 97 | 0 | 93 | 36 | 93 | IPEN ET |
| 2245 | PRP-695 | 2002 | 000 | 85 | 93 | 0 | 101 | 36 | 93 | BANISA |
| 2246 | REN-458 | 1997 | 101 | 90 | 93 | 0 | 98 | 36 | 93 | |
| 2247 | PPC-372 | 2012 | 000 | 92 | 96 | 0 | 94 | 35 | 93 | RS LEXUS |
| 2248 | PRP-736 | 2003 | 000 | 92 | 93 | 0 | 99 | 35 | 93 | CAK |
| 2249 | BJ-103 | 1992 | 802 | 89 | 96 | 0 | 98 | 34 | 93 | |
| 2250 | PY-663 | 1996 | 501 | 89 | 95 | 0 | 98 | 34 | 93 | |
| 2251 | KAN-005 | 1992 | 101 | 83 | 98 | 0 | 99 | 34 | 93 | |
| 2252 | BD-050 | 1994 | 101 | 92 | 92 | 0 | 99 | 33 | 93 | |
| 2253 | BJ-143 | 1995 | 501 | 79 | 100 | 0 | 98 | 33 | 93 | |
| 2254 | POL-003 | 1992 | 802 | 84 | 98 | 0 | 98 | 33 | 93 | |
| 2255 | PRP-476 | 2001 | 000 | 87 | 93 | 0 | 100 | 33 | 93 | AZAL |
| 2256 | RDA-215 | 1992 | 601 | 91 | 92 | 0 | 101 | 33 | 93 | |
| 2257 | ZB-036 | 1994 | 101 | 93 | 92 | 0 | 99 | 32 | 93 | |
| 2258 | BJR-235 | 1992 | 501 | 82 | 99 | 0 | 98 | 32 | 93 | |
| 2259 | HG-071 | 1993 | 601 | 89 | 91 | 0 | 101 | 31 | 93 | |
| 2260 | HT-040 | 1994 | 101 | 84 | 96 | 0 | 100 | 31 | 93 | HARTL |
| 2261 | BAB-019 | 1993 | 602 | 84 | 94 | 0 | 101 | 31 | 93 | |
| 2262 | BJR-233 | 1992 | 101 | 87 | 97 | 0 | 97 | 31 | 93 | |
| 2263 | BD-051 | 1994 | 602 | 90 | 92 | 0 | 99 | 30 | 93 | |
| 2264 | BJ-099 | 1992 | 201 | 87 | 97 | 0 | 97 | 30 | 93 | STIX |
| 2265 | LM-386 | 1992 | 101 | 85 | 92 | 0 | 102 | 30 | 93 | |
| 2266 | BD-121 | 2021 | 510 | 101 | 93 | 0 | 90 | 99 | 92 | GS SPOTIFY |
| 2267 | EG-039 | 2014 | 101 | 100 | 99 | 0 | 87 | 99 | 92 | EPINAL |
| 2268 | HG-168 | 1993 | 921 | 94 | 100 | 0 | 89 | 99 | 92 | HORWART |
| 2269 | HG-192 | 2001 | 604 | 88 | 91 | 0 | 100 | 99 | 92 | ASTAR |
| 2270 | HG-285 | 2001 | 654 | 86 | 98 | 0 | 94 | 99 | 92 | HOCHKOGL |
| 2271 | HG-315 | 2002 | 510 | 94 | 89 | 0 | 98 | 99 | 92 | HADES |
| 2272 | HG-412 | 2010 | 101 | 97 | 101 | 0 | 85 | 99 | 92 | GS WURZL |
| 2273 | HG-437 | 2014 | 401 | 96 | 99 | 0 | 87 | 99 | 92 | WAHRHAFT |
| 2274 | HG-446 | 2012 | 654 | 84 | 90 | 0 | 103 | 99 | 92 | WENDLINGER *TA |
| 2275 | BAB-032 | 2007 | 654 | 99 | 93 | 0 | 93 | 99 | 92 | PASSION |
| 2276 | GEH-003 | 2006 | 101 | 87 | 100 | 0 | 92 | 99 | 92 | GIRADELI |
| 2277 | HCH-024 | 2013 | 401 | 92 | 99 | 0 | 91 | 99 | 92 | HUERDE |
| 2278 | MOR-040 | 1994 | 601 | 90 | 95 | 0 | 95 | 99 | 92 | |
| 2279 | MOR-051 | 1995 | 101 | 87 | 97 | 0 | 95 | 99 | 92 | |
| 2280 | MOR-155 | 2000 | 401 | 82 | 100 | 0 | 95 | 99 | 92 | MOREMIO ET |
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>
| zavřít okno |