| Pořadové číslo  | 
Linie-registr | rok narození  | 
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | HG-314 | 2007 | 101 | 86 | 94 | 0 | 100 | 80 | 93 | GALF | 
| 2242 | HEL-051 | 2003 | 101 | 89 | 95 | 0 | 97 | 80 | 93 | CYPRO | 
| 2243 | RAD-166 | 2003 | 101 | 89 | 102 | 0 | 90 | 80 | 93 | CELESTYN | 
| 2244 | RAD-301 | 2007 | 101 | 84 | 105 | 0 | 91 | 80 | 93 | GENTLEMAN | 
| 2245 | TON-019 | 2011 | 202 | 88 | 91 | 0 | 103 | 79 | 93 | KRAL | 
| 2246 | PPC-230 | 2009 | 000 | 87 | 100 | 0 | 94 | 78 | 93 | IGLAU | 
| 2247 | PPC-353 | 2011 | 000 | 95 | 89 | 0 | 99 | 78 | 93 | KLOUKOTA | 
| 2248 | PPC-397 | 2012 | 000 | 97 | 91 | 0 | 97 | 78 | 93 | LAFIK | 
| 2249 | HEL-046 | 2002 | 604 | 85 | 96 | 0 | 99 | 77 | 93 | BOZOLE | 
| 2250 | RAD-578 | 2019 | 401 | 97 | 96 | 0 | 93 | 77 | 93 | JHB TOKIO ET | 
| 2251 | BJ-164 | 2001 | 101 | 84 | 95 | 0 | 100 | 76 | 93 | AZNAR | 
| 2252 | HG-204 | 2002 | 202 | 89 | 91 | 0 | 102 | 76 | 93 | BAJKAL | 
| 2253 | LC-305 | 2011 | 000 | 88 | 95 | 0 | 100 | 76 | 93 | KIRK*GZ | 
| 2254 | MOR-113 | 2002 | 401 | 89 | 93 | 0 | 100 | 76 | 93 | BLISTER | 
| 2255 | PPC-457 | 2013 | 000 | 99 | 92 | 0 | 95 | 76 | 93 | MYLKA | 
| 2256 | PPC-527 | 2014 | 604 | 94 | 98 | 0 | 91 | 76 | 93 | NELIS | 
| 2257 | RAD-266 | 2006 | 201 | 93 | 94 | 0 | 97 | 75 | 93 | FALKO | 
| 2258 | PPC-485 | 2013 | 000 | 94 | 88 | 0 | 102 | 74 | 93 | MALTEZ | 
| 2259 | PPC-702 | 2018 | 000 | 82 | 95 | 0 | 103 | 74 | 93 | SLAVEK | 
| 2260 | TAR-053 | 2002 | 101 | 91 | 92 | 0 | 99 | 74 | 93 | BARBA | 
| 2261 | ZEL-109 | 2005 | 101 | 91 | 93 | 0 | 99 | 74 | 93 | EBONIT | 
| 2262 | PPC-504 | 2014 | 000 | 85 | 95 | 0 | 101 | 73 | 93 | NAF | 
| 2263 | JUN-648 | 2000 | 604 | 85 | 97 | 0 | 99 | 72 | 93 | ZANUSSI | 
| 2264 | UF-064 | 2000 | 604 | 95 | 89 | 0 | 100 | 71 | 93 | ZOBAR | 
| 2265 | PPC-478 | 2013 | 000 | 93 | 91 | 0 | 99 | 71 | 93 | MAX | 
| 2266 | RDA-248 | 2005 | 101 | 97 | 86 | 0 | 100 | 71 | 93 | ESTEFAN ET | 
| 2267 | BJ-160 | 2001 | 101 | 91 | 92 | 0 | 100 | 69 | 93 | AISCHA | 
| 2268 | PPC-381 | 2012 | 000 | 90 | 95 | 0 | 98 | 69 | 93 | LIPNO | 
| 2269 | UF-099 | 1995 | 503 | 93 | 92 | 0 | 98 | 68 | 93 | LAUTECHAUX | 
| 2270 | HEL-040 | 2001 | 503 | 84 | 92 | 0 | 104 | 68 | 93 | ADIAN | 
| 2271 | PRP-442 | 2000 | 000 | 89 | 100 | 0 | 93 | 68 | 93 | ZMATEK | 
| 2272 | HEL-086 | 2010 | 101 | 90 | 91 | 0 | 100 | 67 | 93 | JAZZ | 
| 2273 | PPC-221 | 2009 | 000 | 80 | 101 | 0 | 96 | 66 | 93 | ITEM | 
| 2274 | PPC-243 | 2009 | 000 | 92 | 97 | 0 | 94 | 65 | 93 | ILDEN ET | 
| 2275 | TAR-010 | 1993 | 703 | 91 | 89 | 0 | 103 | 65 | 93 | |
| 2276 | UF-179 | 2010 | 101 | 90 | 94 | 0 | 96 | 64 | 93 | JASO | 
| 2277 | PPC-218 | 2009 | 000 | 93 | 95 | 0 | 96 | 64 | 93 | IRAN | 
| 2278 | PPC-558 | 2015 | 000 | 91 | 95 | 0 | 96 | 64 | 93 | ORLIK | 
| 2279 | PPC-581 | 2015 | 000 | 93 | 91 | 0 | 100 | 64 | 93 | OLEG | 
| 2280 | PPC-137 | 2007 | 000 | 94 | 95 | 0 | 96 | 62 | 93 | GROF-ET | 
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>
| zavřít okno |