| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | KAN-014 | 1998 | 101 | 88 | 91 | 0 | 102 | 48 | 93 | |
| 2202 | PPC-163 | 2008 | 000 | 93 | 97 | 0 | 92 | 48 | 93 | HAVRAN |
| 2203 | RDA-226 | 1997 | 501 | 88 | 95 | 0 | 98 | 48 | 93 | |
| 2204 | FZ-228 | 1999 | 101 | 80 | 97 | 0 | 102 | 47 | 93 | |
| 2205 | ARK-202 | 1997 | 101 | 93 | 89 | 0 | 101 | 47 | 93 | |
| 2206 | PPC-079 | 2006 | 000 | 101 | 93 | 0 | 93 | 45 | 93 | FUGAS |
| 2207 | REZ-342 | 1996 | 101 | 93 | 92 | 0 | 99 | 45 | 93 | |
| 2208 | BCH-061 | 1996 | 101 | 80 | 97 | 0 | 101 | 44 | 93 | |
| 2209 | PRP-754 | 2003 | 000 | 85 | 95 | 0 | 100 | 44 | 93 | CAREK ET |
| 2210 | PPC-173 | 2008 | 000 | 92 | 94 | 0 | 98 | 43 | 93 | HRBAC ET |
| 2211 | RAD-079 | 1998 | 604 | 96 | 89 | 0 | 99 | 43 | 93 | |
| 2212 | REN-456 | 1997 | 201 | 93 | 93 | 0 | 98 | 43 | 93 | |
| 2213 | REZ-353 | 1997 | 501 | 80 | 98 | 0 | 100 | 43 | 93 | |
| 2214 | ARK-197 | 1996 | 101 | 85 | 95 | 0 | 99 | 42 | 93 | |
| 2215 | REZ-329 | 1995 | 602 | 92 | 92 | 0 | 98 | 42 | 93 | |
| 2216 | HG-164 | 1998 | 101 | 100 | 92 | 0 | 96 | 41 | 93 | |
| 2217 | ARK-208 | 1998 | 101 | 88 | 93 | 0 | 100 | 41 | 93 | |
| 2218 | BJR-288 | 1995 | 601 | 91 | 90 | 0 | 102 | 40 | 93 | |
| 2219 | PRP-478 | 2001 | 000 | 87 | 93 | 0 | 101 | 40 | 93 | ANUKA |
| 2220 | RDA-224 | 1996 | 601 | 99 | 90 | 0 | 97 | 40 | 93 | |
| 2221 | SAS-045 | 1994 | 501 | 85 | 98 | 0 | 97 | 40 | 93 | |
| 2222 | TON-021 | 2012 | 503 | 95 | 91 | 0 | 99 | 40 | 93 | HITECH |
| 2223 | LC-301 | 1995 | 202 | 85 | 92 | 0 | 102 | 39 | 93 | |
| 2224 | BJR-272 | 1995 | 201 | 92 | 97 | 0 | 95 | 39 | 93 | |
| 2225 | BJR-289 | 1995 | 201 | 82 | 98 | 0 | 100 | 39 | 93 | |
| 2226 | PRP-647 | 2002 | 000 | 88 | 102 | 0 | 92 | 39 | 93 | BRYK |
| 2227 | PRP-946 | 2004 | 000 | 95 | 96 | 0 | 93 | 39 | 93 | DOLFA ET |
| 2228 | ZB-044 | 1994 | 101 | 87 | 95 | 0 | 99 | 38 | 93 | |
| 2229 | SAS-049 | 1995 | 101 | 83 | 99 | 0 | 96 | 38 | 93 | SANSIBAR |
| 2230 | MOR-075 | 1995 | 101 | 88 | 92 | 0 | 101 | 37 | 93 | |
| 2231 | PRP-319 | 1999 | 000 | 86 | 94 | 0 | 101 | 37 | 93 | 1JUNEK |
| 2232 | HG-126 | 1994 | 401 | 86 | 94 | 0 | 101 | 36 | 93 | |
| 2233 | MOR-039 | 1994 | 101 | 88 | 93 | 0 | 100 | 36 | 93 | |
| 2234 | PRP-695 | 2002 | 000 | 85 | 93 | 0 | 102 | 36 | 93 | BANISA |
| 2235 | REN-458 | 1997 | 101 | 90 | 93 | 0 | 98 | 36 | 93 | |
| 2236 | BJ-140 | 1995 | 703 | 76 | 100 | 0 | 100 | 35 | 93 | |
| 2237 | PPC-372 | 2012 | 000 | 92 | 96 | 0 | 94 | 35 | 93 | RS LEXUS |
| 2238 | PRP-593 | 2002 | 000 | 84 | 94 | 0 | 101 | 35 | 93 | BRUCOUN |
| 2239 | KAN-005 | 1992 | 101 | 84 | 97 | 0 | 99 | 34 | 93 | |
| 2240 | BD-050 | 1994 | 101 | 92 | 92 | 0 | 99 | 33 | 93 |
<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>
| zavřít okno |