| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | PPC-230 | 2009 | 000 | 86 | 100 | 0 | 94 | 78 | 93 | IGLAU |
| 2162 | HG-202 | 2002 | 101 | 91 | 92 | 0 | 100 | 77 | 93 | BREST |
| 2163 | MOR-123 | 2002 | 101 | 90 | 95 | 0 | 97 | 77 | 93 | BEETHOVEN |
| 2164 | HG-308 | 2007 | 101 | 84 | 96 | 0 | 100 | 76 | 93 | GASTON |
| 2165 | MOR-113 | 2002 | 401 | 89 | 92 | 0 | 100 | 76 | 93 | BLISTER |
| 2166 | PPC-457 | 2013 | 000 | 99 | 91 | 0 | 95 | 76 | 93 | MYLKA |
| 2167 | PPC-868 | 2021 | 654 | 93 | 97 | 0 | 93 | 76 | 93 | MOJMIR |
| 2168 | HG-282 | 2006 | 604 | 87 | 93 | 0 | 102 | 75 | 93 | FRED |
| 2169 | SAL-076 | 2001 | 202 | 84 | 96 | 0 | 98 | 75 | 93 | AVELA |
| 2170 | ZEL-115 | 2007 | 101 | 85 | 99 | 0 | 97 | 75 | 93 | ZAFIR |
| 2171 | HEL-053 | 2004 | 101 | 91 | 93 | 0 | 99 | 74 | 93 | DENDY |
| 2172 | PPC-702 | 2018 | 000 | 81 | 95 | 0 | 103 | 74 | 93 | SLAVEK |
| 2173 | RAD-113 | 2001 | 201 | 90 | 100 | 0 | 91 | 74 | 93 | ARMEN |
| 2174 | TAR-053 | 2002 | 101 | 91 | 92 | 0 | 98 | 74 | 93 | BARBA |
| 2175 | ZEL-109 | 2005 | 101 | 90 | 92 | 0 | 99 | 74 | 93 | EBONIT |
| 2176 | HEL-138 | 2018 | 903 | 98 | 86 | 0 | 101 | 73 | 93 | OBREZAC JB |
| 2177 | PPC-674 | 2017 | 000 | 88 | 95 | 0 | 99 | 73 | 93 | ROSI |
| 2178 | PPC-723 | 2018 | 101 | 100 | 88 | 0 | 96 | 73 | 93 | STEPAN |
| 2179 | JUN-648 | 2000 | 604 | 84 | 96 | 0 | 99 | 72 | 93 | ZANUSSI |
| 2180 | HEL-054 | 1998 | 503 | 89 | 91 | 0 | 104 | 70 | 93 | ORIEL |
| 2181 | UF-099 | 1995 | 503 | 93 | 92 | 0 | 98 | 69 | 93 | LAUTECHAUX |
| 2182 | PPC-004 | 2005 | 000 | 93 | 94 | 0 | 96 | 69 | 93 | ELAS |
| 2183 | PPC-381 | 2012 | 000 | 90 | 94 | 0 | 98 | 69 | 93 | LIPNO |
| 2184 | HEL-086 | 2010 | 101 | 90 | 91 | 0 | 102 | 67 | 93 | JAZZ |
| 2185 | UF-115 | 2004 | 101 | 88 | 92 | 0 | 101 | 66 | 93 | DOCENT ET |
| 2186 | PPC-221 | 2009 | 000 | 79 | 101 | 0 | 96 | 66 | 93 | ITEM |
| 2187 | TAR-010 | 1993 | 703 | 91 | 89 | 0 | 103 | 65 | 93 | |
| 2188 | TAR-027 | 2000 | 201 | 86 | 93 | 0 | 102 | 64 | 93 | ZONKA |
| 2189 | UF-062 | 2000 | 101 | 89 | 93 | 0 | 101 | 63 | 93 | ZEJDA |
| 2190 | PPC-137 | 2007 | 000 | 93 | 94 | 0 | 95 | 62 | 93 | GROF-ET |
| 2191 | PPC-167 | 2008 | 000 | 92 | 95 | 0 | 95 | 61 | 93 | HANES |
| 2192 | PRP-850 | 2004 | 000 | 91 | 101 | 0 | 90 | 59 | 93 | DOMINATOR |
| 2193 | JUN-632 | 1999 | 201 | 81 | 96 | 0 | 100 | 58 | 93 | |
| 2194 | PPC-086 | 2006 | 000 | 96 | 89 | 0 | 99 | 54 | 93 | FRASKA |
| 2195 | ARK-198 | 1997 | 101 | 82 | 98 | 0 | 100 | 53 | 93 | |
| 2196 | PPC-336 | 2011 | 000 | 95 | 94 | 0 | 95 | 53 | 93 | KONIFERA |
| 2197 | HG-165 | 1998 | 201 | 94 | 95 | 0 | 96 | 52 | 93 | |
| 2198 | ME-171 | 1995 | 202 | 88 | 93 | 0 | 99 | 51 | 93 | |
| 2199 | JUN-624 | 1998 | 101 | 88 | 95 | 0 | 99 | 50 | 93 | |
| 2200 | HM-019 | 1996 | 101 | 87 | 98 | 0 | 97 | 48 | 93 |
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
| zavřít okno |