| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | PPC-170 | 2008 | 000 | 93 | 93 | 0 | 99 | 41 | 94 | HAGAR |
| 2122 | BJR-288 | 1995 | 601 | 92 | 91 | 0 | 102 | 40 | 94 | |
| 2123 | RDA-224 | 1996 | 601 | 100 | 90 | 0 | 97 | 40 | 94 | |
| 2124 | LC-301 | 1995 | 202 | 86 | 93 | 0 | 103 | 39 | 94 | |
| 2125 | BJR-272 | 1995 | 201 | 93 | 97 | 0 | 95 | 39 | 94 | |
| 2126 | BJR-289 | 1995 | 201 | 83 | 99 | 0 | 100 | 39 | 94 | |
| 2127 | PRP-647 | 2002 | 000 | 88 | 102 | 0 | 92 | 39 | 94 | BRYK |
| 2128 | PRP-946 | 2004 | 000 | 96 | 97 | 0 | 94 | 39 | 94 | DOLFA ET |
| 2129 | HT-041 | 1994 | 101 | 86 | 96 | 0 | 100 | 38 | 94 | |
| 2130 | HT-037 | 1993 | 601 | 87 | 97 | 0 | 100 | 37 | 94 | |
| 2131 | PPC-073 | 2006 | 000 | 89 | 96 | 0 | 100 | 37 | 94 | FRIGO ET |
| 2132 | PRP-319 | 1999 | 000 | 87 | 94 | 0 | 102 | 37 | 94 | 1JUNEK |
| 2133 | HG-126 | 1994 | 401 | 86 | 94 | 0 | 102 | 36 | 94 | |
| 2134 | MOR-039 | 1994 | 101 | 89 | 94 | 0 | 100 | 36 | 94 | |
| 2135 | PPC-203 | 2009 | 000 | 97 | 97 | 0 | 94 | 36 | 94 | IPEN ET |
| 2136 | PRP-695 | 2002 | 000 | 86 | 94 | 0 | 102 | 36 | 94 | BANISA |
| 2137 | REN-458 | 1997 | 101 | 91 | 94 | 0 | 99 | 36 | 94 | |
| 2138 | BJ-140 | 1995 | 703 | 77 | 100 | 0 | 100 | 35 | 94 | |
| 2139 | PPC-372 | 2012 | 000 | 93 | 97 | 0 | 95 | 35 | 94 | RS LEXUS |
| 2140 | PRP-736 | 2003 | 000 | 93 | 93 | 0 | 100 | 35 | 94 | CAK |
| 2141 | BJ-103 | 1992 | 802 | 90 | 97 | 0 | 98 | 34 | 94 | |
| 2142 | PY-663 | 1996 | 501 | 90 | 96 | 0 | 99 | 34 | 94 | |
| 2143 | KAN-005 | 1992 | 101 | 85 | 99 | 0 | 99 | 34 | 94 | |
| 2144 | BD-050 | 1994 | 101 | 93 | 93 | 0 | 99 | 33 | 94 | |
| 2145 | BJ-143 | 1995 | 501 | 80 | 101 | 0 | 99 | 33 | 94 | |
| 2146 | ZB-028 | 1994 | 101 | 88 | 96 | 0 | 100 | 33 | 94 | |
| 2147 | POL-003 | 1992 | 802 | 84 | 98 | 0 | 98 | 33 | 94 | |
| 2148 | RDA-215 | 1992 | 601 | 92 | 93 | 0 | 101 | 33 | 94 | |
| 2149 | HG-122 | 1994 | 703 | 90 | 92 | 0 | 102 | 32 | 94 | |
| 2150 | ZB-036 | 1994 | 101 | 93 | 92 | 0 | 100 | 32 | 94 | |
| 2151 | BJR-235 | 1992 | 501 | 83 | 99 | 0 | 99 | 32 | 94 | |
| 2152 | HG-071 | 1993 | 601 | 89 | 92 | 0 | 102 | 31 | 94 | |
| 2153 | HT-040 | 1994 | 101 | 85 | 97 | 0 | 100 | 31 | 94 | HARTL |
| 2154 | BAB-019 | 1993 | 602 | 85 | 96 | 0 | 102 | 31 | 94 | |
| 2155 | BJR-233 | 1992 | 101 | 88 | 97 | 0 | 99 | 31 | 94 | |
| 2156 | BD-051 | 1994 | 602 | 90 | 93 | 0 | 100 | 30 | 94 | |
| 2157 | BJ-099 | 1992 | 201 | 88 | 97 | 0 | 98 | 30 | 94 | STIX |
| 2158 | LM-386 | 1992 | 101 | 86 | 93 | 0 | 103 | 30 | 94 | |
| 2159 | EG-039 | 2014 | 101 | 101 | 99 | 0 | 87 | 99 | 93 | EPINAL |
| 2160 | HG-168 | 1993 | 921 | 95 | 101 | 0 | 90 | 99 | 93 | HORWART |
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>
| zavřít okno |