Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | JUN-657 | 2008 | 654 | 90 | 96 | 0 | 98 | 66 | 94 | HAVON ET |
2082 | PPC-218 | 2009 | 000 | 94 | 95 | 0 | 96 | 64 | 94 | IRAN |
2083 | TAR-027 | 2000 | 201 | 86 | 94 | 0 | 103 | 64 | 94 | ZONKA |
2084 | UF-062 | 2000 | 101 | 90 | 93 | 0 | 101 | 63 | 94 | ZEJDA |
2085 | PPC-558 | 2015 | 000 | 92 | 95 | 0 | 97 | 63 | 94 | ORLIK |
2086 | PPC-167 | 2008 | 000 | 92 | 96 | 0 | 96 | 61 | 94 | HANES |
2087 | PRP-850 | 2004 | 000 | 92 | 101 | 0 | 91 | 59 | 94 | DOMINATOR |
2088 | PPC-131 | 2007 | 000 | 97 | 95 | 0 | 95 | 56 | 94 | GAZEL |
2089 | PPC-380 | 2012 | 000 | 93 | 98 | 0 | 94 | 55 | 94 | LEOPOLD |
2090 | PPC-086 | 2006 | 000 | 97 | 89 | 0 | 100 | 54 | 94 | FRASKA |
2091 | JUN-631 | 1999 | 101 | 82 | 96 | 0 | 103 | 53 | 94 | |
2092 | HG-165 | 1998 | 201 | 95 | 95 | 0 | 96 | 52 | 94 | |
2093 | HEL-058 | 1998 | 604 | 86 | 93 | 0 | 102 | 52 | 94 | OVIBOS |
2094 | PPC-357 | 2011 | 000 | 91 | 97 | 0 | 96 | 50 | 94 | KANTOR ET |
2095 | HM-019 | 1996 | 101 | 88 | 98 | 0 | 97 | 48 | 94 | |
2096 | KAN-014 | 1998 | 101 | 89 | 92 | 0 | 102 | 48 | 94 | |
2097 | PPC-163 | 2008 | 000 | 94 | 98 | 0 | 93 | 48 | 94 | HAVRAN |
2098 | RDA-226 | 1997 | 501 | 89 | 96 | 0 | 99 | 48 | 94 | |
2099 | REN-462 | 1999 | 101 | 86 | 96 | 0 | 101 | 48 | 94 | |
2100 | FZ-228 | 1999 | 101 | 82 | 97 | 0 | 102 | 47 | 94 | |
2101 | JUN-625 | 1998 | 101 | 89 | 93 | 0 | 102 | 46 | 94 | |
2102 | PPC-079 | 2006 | 000 | 102 | 93 | 0 | 94 | 45 | 94 | FUGAS |
2103 | REZ-342 | 1996 | 101 | 93 | 92 | 0 | 100 | 45 | 94 | |
2104 | BCH-061 | 1996 | 101 | 80 | 98 | 0 | 101 | 44 | 94 | |
2105 | PRP-754 | 2003 | 000 | 86 | 96 | 0 | 101 | 44 | 94 | CAREK ET |
2106 | REN-456 | 1997 | 201 | 94 | 94 | 0 | 99 | 43 | 94 | |
2107 | REZ-353 | 1997 | 501 | 81 | 99 | 0 | 100 | 43 | 94 | |
2108 | EG-024 | 1995 | 101 | 92 | 97 | 0 | 96 | 42 | 94 | |
2109 | REZ-329 | 1995 | 602 | 93 | 93 | 0 | 98 | 42 | 94 | |
2110 | HG-164 | 1998 | 101 | 101 | 92 | 0 | 96 | 41 | 94 | |
2111 | PPC-170 | 2008 | 000 | 94 | 93 | 0 | 100 | 41 | 94 | HAGAR |
2112 | BJR-288 | 1995 | 601 | 92 | 91 | 0 | 102 | 40 | 94 | |
2113 | PRP-478 | 2001 | 000 | 87 | 94 | 0 | 101 | 40 | 94 | ANUKA |
2114 | RDA-224 | 1996 | 601 | 100 | 90 | 0 | 97 | 40 | 94 | |
2115 | SAS-045 | 1994 | 501 | 86 | 98 | 0 | 97 | 40 | 94 | |
2116 | LC-301 | 1995 | 202 | 86 | 94 | 0 | 103 | 39 | 94 | |
2117 | BJR-272 | 1995 | 201 | 93 | 98 | 0 | 95 | 39 | 94 | |
2118 | PRP-647 | 2002 | 000 | 88 | 102 | 0 | 92 | 39 | 94 | BRYK |
2119 | PRP-946 | 2004 | 000 | 96 | 97 | 0 | 94 | 39 | 94 | DOLFA ET |
2120 | HT-041 | 1994 | 101 | 86 | 96 | 0 | 100 | 38 | 94 |
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>
| zavřít okno |