| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ZEL-127 | 2013 | 604 | 97 | 92 | 0 | 98 | 85 | 94 | MIG |
| 2002 | UF-180 | 2010 | 202 | 99 | 93 | 0 | 96 | 84 | 94 | JINOCH |
| 2003 | MOR-205 | 2009 | 101 | 98 | 93 | 0 | 96 | 84 | 94 | ISIDOR |
| 2004 | RAD-385 | 2009 | 101 | 98 | 94 | 0 | 95 | 84 | 94 | IDYLA |
| 2005 | HG-182 | 2000 | 101 | 97 | 90 | 0 | 100 | 83 | 94 | ZEZULA |
| 2006 | BCH-138 | 2012 | 101 | 100 | 91 | 0 | 98 | 83 | 94 | LAIK |
| 2007 | PPC-265 | 2010 | 000 | 86 | 101 | 0 | 95 | 83 | 94 | RADECK |
| 2008 | RAD-283 | 2007 | 604 | 93 | 93 | 0 | 98 | 83 | 94 | GRIPEN |
| 2009 | EB-439 | 1999 | 604 | 87 | 92 | 0 | 102 | 82 | 94 | |
| 2010 | NIC-045 | 2012 | 201 | 95 | 93 | 0 | 97 | 82 | 94 | LEONARDO |
| 2011 | PPC-378 | 2012 | 000 | 89 | 91 | 0 | 102 | 82 | 94 | LAPAC |
| 2012 | PPC-412 | 2012 | 000 | 98 | 99 | 0 | 91 | 81 | 94 | LOUKOTA ET |
| 2013 | MOR-157 | 2005 | 101 | 89 | 98 | 0 | 97 | 80 | 94 | ESCORT |
| 2014 | PPC-632 | 2016 | 000 | 105 | 98 | 0 | 89 | 80 | 94 | PROGRES |
| 2015 | PPC-832 | 2020 | 654 | 102 | 93 | 0 | 95 | 80 | 94 | UNIVERSAL |
| 2016 | TAR-054 | 2002 | 101 | 92 | 92 | 0 | 100 | 80 | 94 | BALTAZAR |
| 2017 | BO-859 | 2007 | 202 | 93 | 93 | 0 | 98 | 79 | 94 | GODOT |
| 2018 | CSM-361 | 2007 | 101 | 93 | 93 | 0 | 98 | 79 | 94 | GOODBAY |
| 2019 | TAR-036 | 2000 | 604 | 84 | 95 | 0 | 104 | 79 | 94 | ZASO |
| 2020 | HG-194 | 2001 | 604 | 87 | 94 | 0 | 101 | 78 | 94 | AZYL |
| 2021 | ME-183 | 2004 | 202 | 86 | 97 | 0 | 100 | 78 | 94 | DIMO |
| 2022 | MOR-134 | 2002 | 101 | 91 | 91 | 0 | 102 | 78 | 94 | BABEL |
| 2023 | NIC-050 | 2012 | 201 | 98 | 90 | 0 | 100 | 78 | 94 | LEGUAN |
| 2024 | PPC-058 | 2006 | 000 | 93 | 98 | 0 | 95 | 78 | 94 | FARD |
| 2025 | LC-305 | 2011 | 000 | 88 | 94 | 0 | 100 | 77 | 94 | KIRK*GZ |
| 2026 | PPC-829 | 2020 | 202 | 92 | 99 | 0 | 94 | 77 | 94 | KAM UNIKAT |
| 2027 | HG-308 | 2007 | 101 | 83 | 96 | 0 | 101 | 76 | 94 | GASTON |
| 2028 | MOR-122 | 2002 | 101 | 96 | 90 | 0 | 101 | 76 | 94 | BOMBER |
| 2029 | PPC-307 | 2011 | 101 | 94 | 93 | 0 | 98 | 76 | 94 | KOMINIK |
| 2030 | BJ-176 | 2002 | 101 | 87 | 94 | 0 | 101 | 75 | 94 | BOLIK |
| 2031 | HG-232 | 2003 | 802 | 80 | 97 | 0 | 103 | 75 | 94 | HIPPY ET |
| 2032 | HG-298 | 2006 | 101 | 90 | 93 | 0 | 101 | 75 | 94 | FOREST |
| 2033 | UF-159 | 2009 | 654 | 94 | 90 | 0 | 101 | 75 | 94 | IHOR |
| 2034 | PPC-298 | 2011 | 000 | 97 | 97 | 0 | 94 | 74 | 94 | KAJA |
| 2035 | PPC-791 | 2019 | 604 | 95 | 88 | 0 | 104 | 73 | 94 | TAKO |
| 2036 | ZEL-098 | 2001 | 101 | 97 | 97 | 0 | 94 | 73 | 94 | ABEE |
| 2037 | HEL-054 | 1998 | 503 | 89 | 91 | 0 | 103 | 70 | 94 | ORIEL |
| 2038 | PPC-150 | 2008 | 000 | 92 | 85 | 0 | 108 | 69 | 94 | HAGEN ET |
| 2039 | AMT-118 | 2015 | 503 | 100 | 90 | 0 | 99 | 68 | 94 | LETOILE |
| 2040 | JUN-657 | 2008 | 654 | 89 | 95 | 0 | 99 | 66 | 94 | HAVON ET |
<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>
| zavřít okno |