| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RAD-466 | 2008 | 101 | 117 | 104 | 0 | 111 | 99 | 112 | GS VABENE |
| 202 | RAD-517 | 2015 | 101 | 111 | 108 | 0 | 108 | 99 | 112 | VARTA ET |
| 203 | RAD-597 | 2020 | 510 | 114 | 104 | 0 | 111 | 99 | 112 | IQ P*S |
| 204 | ZEL-132 | 2012 | 654 | 110 | 107 | 0 | 112 | 99 | 112 | ZOMBIE *TA |
| 205 | BD-111 | 2017 | 510 | 111 | 107 | 0 | 110 | 98 | 112 | SUPERIOR |
| 206 | BCH-146 | 2018 | 654 | 107 | 107 | 0 | 113 | 98 | 112 | SCS ROCCO |
| 207 | RAD-231 | 2001 | 654 | 100 | 112 | 0 | 111 | 98 | 112 | RAUZIUS |
| 208 | ZEL-136 | 2016 | 510 | 103 | 108 | 0 | 114 | 98 | 112 | GS ZERO ONE ET |
| 209 | HCH-140 | 2021 | 401 | 120 | 108 | 0 | 105 | 95 | 112 | HAVANA |
| 210 | RAD-126 | 2001 | 401 | 102 | 112 | 0 | 110 | 95 | 112 | RADIRO |
| 211 | ISI-937 | 2016 | 401 | 92 | 114 | 0 | 114 | 94 | 112 | LANCELOT PP |
| 212 | HG-523 | 2018 | 401 | 114 | 107 | 0 | 109 | 92 | 112 | WOMBAT |
| 213 | TON-016 | 2011 | 101 | 112 | 105 | 0 | 112 | 90 | 112 | KONAN |
| 214 | RAD-320 | 2007 | 654 | 106 | 106 | 0 | 115 | 89 | 112 | GOBI |
| 215 | PPC-691 | 2017 | 000 | 117 | 110 | 0 | 104 | 88 | 112 | KAM ROJAN ET |
| 216 | HG-479 | 2017 | 401 | 111 | 107 | 0 | 109 | 87 | 112 | WATUBI |
| 217 | ZEL-154 | 2021 | 604 | 112 | 100 | 0 | 118 | 85 | 112 | ZISK |
| 218 | HCH-154 | 2021 | 101 | 110 | 108 | 0 | 109 | 84 | 112 | HIRSCH PP* |
| 219 | HCH-120 | 2020 | 401 | 99 | 102 | 0 | 121 | 83 | 112 | HEFTY |
| 220 | AMT-057 | 2007 | 101 | 101 | 112 | 0 | 111 | 81 | 112 | GRANT |
| 221 | HCH-168 | 2022 | 510 | 105 | 105 | 0 | 117 | 80 | 112 | HOTRAIN ET |
| 222 | HCH-171 | 2022 | 101 | 100 | 106 | 0 | 117 | 79 | 112 | GS HELLSTONE |
| 223 | PPC-795 | 2019 | 101 | 109 | 108 | 0 | 112 | 79 | 112 | TEODOR |
| 224 | HG-293 | 2006 | 101 | 100 | 112 | 0 | 112 | 77 | 112 | FORMA |
| 225 | PPC-734 | 2018 | 604 | 109 | 102 | 0 | 117 | 75 | 112 | SONET |
| 226 | PPC-894 | 2021 | 604 | 118 | 107 | 0 | 106 | 75 | 112 | EPONY |
| 227 | PPC-235 | 2009 | 000 | 103 | 117 | 0 | 104 | 65 | 112 | IGRO |
| 228 | ZSI-768 | 2010 | 000 | 108 | 110 | 0 | 109 | 52 | 112 | TULLIUS SUMAVSKY V |
| 229 | ZSI-800 | 2009 | 000 | 101 | 115 | 0 | 108 | 38 | 112 | ROSENSTOLZ V |
| 230 | BA-129 | 2014 | 401 | 110 | 97 | 0 | 119 | 99 | 111 | DAILY |
| 231 | BD-085 | 2005 | 654 | 110 | 104 | 0 | 112 | 99 | 111 | SAMLAND |
| 232 | BD-116 | 2021 | 101 | 112 | 106 | 0 | 108 | 99 | 111 | GS SPUTNIK |
| 233 | BD-120 | 2021 | 510 | 111 | 107 | 0 | 109 | 99 | 111 | SEBALDUS |
| 234 | EG-026 | 1997 | 654 | 90 | 113 | 0 | 115 | 99 | 111 | ENGADIN |
| 235 | HG-150 | 1993 | 101 | 92 | 115 | 0 | 111 | 99 | 111 | WASEN |
| 236 | HG-237 | 1999 | 604 | 106 | 105 | 0 | 113 | 99 | 111 | WARAN |
| 237 | HG-404 | 2012 | 101 | 111 | 108 | 0 | 107 | 99 | 111 | WATT |
| 238 | HG-459 | 2017 | 510 | 99 | 107 | 0 | 115 | 99 | 111 | WEITBLICK |
| 239 | HG-464 | 2017 | 510 | 109 | 106 | 0 | 110 | 99 | 111 | GS W1 |
| 240 | HCH-044 | 2012 | 510 | 105 | 103 | 0 | 116 | 99 | 111 | HURLY ET |
| zavřít okno |