Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | AMT-025 | 1998 | 903 | 94 | 92 | 0 | 103 | 40 | 95 | OJOLI JB |
1962 | EG-015 | 1993 | 501 | 93 | 96 | 0 | 98 | 39 | 95 | |
1963 | BJR-289 | 1995 | 201 | 84 | 99 | 0 | 100 | 39 | 95 | |
1964 | PRP-400 | 2000 | 201 | 87 | 98 | 0 | 100 | 38 | 95 | ZABABA |
1965 | TAR-015 | 1994 | 601 | 89 | 92 | 0 | 105 | 36 | 95 | |
1966 | LM-385 | 1992 | 101 | 87 | 97 | 0 | 101 | 35 | 95 | |
1967 | PRP-736 | 2003 | 000 | 93 | 93 | 0 | 100 | 35 | 95 | CAK |
1968 | BJ-103 | 1992 | 802 | 90 | 97 | 0 | 98 | 34 | 95 | |
1969 | HG-107 | 1994 | 101 | 84 | 96 | 0 | 103 | 34 | 95 | |
1970 | PY-663 | 1996 | 501 | 91 | 96 | 0 | 99 | 34 | 95 | |
1971 | PRP-259 | 1998 | 000 | 86 | 98 | 0 | 101 | 34 | 95 | ARKTIDA |
1972 | RAD-049 | 1995 | 703 | 88 | 97 | 0 | 99 | 34 | 95 | |
1973 | BD-042 | 1993 | 101 | 93 | 93 | 0 | 100 | 33 | 95 | |
1974 | BJ-130 | 1993 | 703 | 83 | 104 | 0 | 95 | 33 | 95 | |
1975 | ZB-028 | 1994 | 101 | 88 | 96 | 0 | 100 | 33 | 95 | |
1976 | PPC-023 | 2005 | 000 | 94 | 95 | 0 | 99 | 33 | 95 | EDMUND |
1977 | HG-122 | 1994 | 703 | 90 | 92 | 0 | 103 | 32 | 95 | |
1978 | BAB-023 | 1993 | 602 | 86 | 95 | 0 | 102 | 32 | 95 | |
1979 | FAN-185 | 1993 | 101 | 85 | 101 | 0 | 99 | 32 | 95 | |
1980 | PRP-819 | 2004 | 000 | 82 | 99 | 0 | 102 | 32 | 95 | DAN |
1981 | EG-013 | 1993 | 101 | 86 | 100 | 0 | 97 | 31 | 95 | |
1982 | RAD-051 | 1995 | 703 | 91 | 96 | 0 | 99 | 31 | 95 | |
1983 | SAL-037 | 1992 | 101 | 84 | 101 | 0 | 98 | 31 | 95 | |
1984 | TAR-014 | 1993 | 101 | 89 | 92 | 0 | 104 | 31 | 95 | |
1985 | BD-087 | 2004 | 510 | 98 | 96 | 0 | 95 | 99 | 94 | SERANO |
1986 | BD-094 | 2012 | 510 | 92 | 97 | 0 | 97 | 99 | 94 | SYMPOSIUM |
1987 | EG-039 | 2014 | 101 | 101 | 99 | 0 | 87 | 99 | 94 | EPINAL |
1988 | HG-168 | 1993 | 921 | 95 | 101 | 0 | 90 | 99 | 94 | HORWART |
1989 | HG-485 | 2018 | 101 | 91 | 104 | 0 | 89 | 99 | 94 | WETTINER |
1990 | HG-562 | 2018 | 101 | 94 | 98 | 0 | 92 | 99 | 94 | GS WUHUDLER |
1991 | MOR-100 | 1993 | 510 | 93 | 102 | 0 | 90 | 99 | 94 | MORROR |
1992 | MOR-155 | 2000 | 401 | 83 | 101 | 0 | 96 | 99 | 94 | MOREMIO ET |
1993 | RAD-276 | 2002 | 604 | 103 | 99 | 0 | 88 | 99 | 94 | GS RAU |
1994 | RAD-472 | 2008 | 101 | 107 | 100 | 0 | 85 | 99 | 94 | RUMBO |
1995 | RAD-547 | 2016 | 101 | 90 | 92 | 0 | 101 | 99 | 94 | GS VIGOR |
1996 | RAD-568 | 2017 | 401 | 93 | 100 | 0 | 93 | 99 | 94 | VOLLGUT |
1997 | MOR-280 | 2017 | 101 | 98 | 98 | 0 | 92 | 98 | 94 | MALAWI ET |
1998 | RAD-074 | 1996 | 510 | 95 | 96 | 0 | 93 | 98 | 94 | RENGAD |
1999 | BJ-124 | 1993 | 602 | 86 | 94 | 0 | 102 | 96 | 94 | |
2000 | BJR-309 | 2000 | 510 | 96 | 101 | 0 | 89 | 96 | 94 | BOSSUS |
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>
| zavřít okno |