| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | AMT-100 | 2014 | 101 | 101 | 95 | 0 | 96 | 87 | 96 | NEXT | 
| 1722 | AMT-112 | 2017 | 604 | 97 | 94 | 0 | 100 | 87 | 96 | RYS | 
| 1723 | RAD-557 | 2017 | 202 | 100 | 96 | 0 | 97 | 87 | 96 | ROSS | 
| 1724 | HG-456 | 2017 | 202 | 100 | 97 | 0 | 97 | 86 | 96 | REPROGEN | 
| 1725 | PPC-746 | 2018 | 654 | 89 | 103 | 0 | 94 | 86 | 96 | STING | 
| 1726 | RAD-211 | 2004 | 202 | 93 | 103 | 0 | 94 | 86 | 96 | DIAGRA | 
| 1727 | RAD-457 | 2012 | 604 | 104 | 96 | 0 | 93 | 86 | 96 | LHOTA | 
| 1728 | HG-230 | 2003 | 202 | 92 | 97 | 0 | 99 | 85 | 96 | CONIG | 
| 1729 | PPC-483 | 2014 | 000 | 102 | 95 | 0 | 96 | 85 | 96 | NONET | 
| 1730 | RAD-486 | 2013 | 202 | 103 | 88 | 0 | 102 | 85 | 96 | MEROVEY | 
| 1731 | RAD-606 | 2021 | 101 | 90 | 101 | 0 | 97 | 85 | 96 | IBER | 
| 1732 | ZEL-127 | 2013 | 604 | 99 | 94 | 0 | 99 | 85 | 96 | MIG | 
| 1733 | UF-178 | 2010 | 101 | 92 | 98 | 0 | 100 | 84 | 96 | JANUAR | 
| 1734 | RAD-406 | 2010 | 101 | 97 | 100 | 0 | 94 | 84 | 96 | JUBILANT | 
| 1735 | AMT-091 | 2013 | 101 | 104 | 94 | 0 | 97 | 83 | 96 | MARON | 
| 1736 | BCH-138 | 2012 | 101 | 101 | 92 | 0 | 98 | 83 | 96 | LAIK | 
| 1737 | PPC-567 | 2015 | 000 | 103 | 89 | 0 | 102 | 83 | 96 | ONYS | 
| 1738 | HG-517 | 2020 | 604 | 95 | 96 | 0 | 101 | 82 | 96 | UFO | 
| 1739 | BCH-072 | 2002 | 654 | 82 | 98 | 0 | 106 | 82 | 96 | BEHAVIOR | 
| 1740 | PPC-417 | 2012 | 604 | 83 | 93 | 0 | 108 | 82 | 96 | LOUP | 
| 1741 | PPC-248 | 2010 | 000 | 83 | 102 | 0 | 100 | 81 | 96 | JENDA | 
| 1742 | PPC-412 | 2012 | 000 | 100 | 101 | 0 | 92 | 81 | 96 | LOUKOTA ET | 
| 1743 | PPC-419 | 2012 | 000 | 103 | 96 | 0 | 95 | 81 | 96 | LIPO | 
| 1744 | PPC-607 | 2016 | 000 | 97 | 94 | 0 | 100 | 81 | 96 | PERON | 
| 1745 | HG-201 | 2002 | 101 | 88 | 96 | 0 | 103 | 80 | 96 | BAKARA | 
| 1746 | MOR-157 | 2005 | 101 | 90 | 99 | 0 | 98 | 80 | 96 | ESCORT | 
| 1747 | PPC-632 | 2016 | 000 | 105 | 99 | 0 | 90 | 80 | 96 | PROGRES | 
| 1748 | HT-035 | 1992 | 510 | 94 | 101 | 0 | 95 | 79 | 96 | MOSMONT ET | 
| 1749 | UF-102 | 2003 | 101 | 99 | 95 | 0 | 98 | 79 | 96 | CULAF | 
| 1750 | ME-183 | 2004 | 202 | 87 | 97 | 0 | 101 | 78 | 96 | DIMO | 
| 1751 | UF-165 | 2009 | 201 | 93 | 91 | 0 | 106 | 78 | 96 | IMPERIO | 
| 1752 | PPC-662 | 2017 | 000 | 108 | 96 | 0 | 91 | 78 | 96 | RUDY | 
| 1753 | PPC-841 | 2020 | 604 | 107 | 92 | 0 | 95 | 77 | 96 | UDO | 
| 1754 | RAD-330 | 2007 | 101 | 94 | 98 | 0 | 97 | 77 | 96 | GRAFIT | 
| 1755 | HG-409 | 2013 | 604 | 98 | 99 | 0 | 94 | 76 | 96 | MADE | 
| 1756 | BJR-299 | 2000 | 201 | 97 | 94 | 0 | 101 | 76 | 96 | ZEJER | 
| 1757 | HEL-049 | 2003 | 101 | 91 | 99 | 0 | 99 | 76 | 96 | CARDA | 
| 1758 | PPC-482 | 2014 | 000 | 91 | 102 | 0 | 95 | 76 | 96 | NORTON | 
| 1759 | PPC-519 | 2014 | 000 | 96 | 101 | 0 | 95 | 76 | 96 | NEMO | 
| 1760 | RAD-346 | 2008 | 654 | 94 | 96 | 0 | 99 | 76 | 96 | HULK | 
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>
| zavřít okno |